OCCIDENTALE 1 – 18°giornata – 24 marzo 2019
24/03/2019 CITTA DI TRAPANI – ACADEMY G. TEDESCO | 2-0 |
24/03/2019 COSTA GAIA ADELKAM – BUON PASTORE | 6-2 |
24/03/2019 WISSER CLUB – CITTA DI PALERMO | 0-5 |
24/03/2019 MARSALA CALCIO – LIBERTAS BORGETTO | 4-1 |
24/03/2019 VALDERICE CALCIO – MONREALE CALCIO | 3-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | COSTA GAIA ADELKAM | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 |
2 | CITTA DI PALERMO | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
3 | VALDERICE CALCIO | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
4 | MONREALE CALCIO | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 |
5 | ACADEMY G. TEDESCO | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
6 | WISSER CLUB | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
7 | PANORMUS | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
8 | BUON PASTORE | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 |
9 | CITTA DI TRAPANI | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 |
10 | MARSALA CALCIO | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |
11 | LIBERTAS BORGETTO | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 |
OCCIDENTALE 2 – 18°giornata – 24 marzo 2019
24/03/2019 ATLETICO PALERMO – ACADEMY S.ALFONSO | 1-7 |
24/03/2019 CANTERA RIBOLLA – AURORA MAZARA | 0-11 |
24/03/2019 TERZO TEMPO – BOEO MARSALA | 0-0 |
24/03/2019 CUS PALERMO – CALCIO SICILIA | 1-3 |
24/03/2019 TIEFFE – TRAPANI CALCIO | 0-0 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | CALCIO SICILIA | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 |
2 | TRAPANI CALCIO | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 |
3 | AURORA MAZARA | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
4 | TIEFFE | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
5 | ACADEMY S.ALFONSO | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
6 | BOEO MARSALA | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
7 | TERZO TEMPO | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
8 | CUS PALERMO | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
9 | ATLETICO PALERMO | 14 | 2 | 0 | 12 | 5 |
10 | CITTA’ DI CARINI | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 |
11 | CANTERA RIBOLLA | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
OCCIDENTALE 3 – 16°giornata – 24 marzo 2019
24/03/2019 15:00 VIS PALERMO – ACADEMY SANTA FLAVIA | -:- |
24/03/2019 15:00 FORTITUDO BAGHERIA – ROCCAPALUMBA | -:- |
24/03/2019 15:00 IL CALCETTO – SPORTING CEFALU’ | 1-1 |
24/03/2019 15:00 ACCADEMIA PAMELA CONTI – TERMITANA | 10-1 |
24/03/2019 15:00 LERCARA – VILLABATE | 1-3 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | FORTITUDO BAGHERIA | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
2 | ACCADEMIA P.CONTI | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 |
3 | VILLABATE | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
4 | ACADEMY S.FLAVIA | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 | LERCARA | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
6 | IL CALCETTO | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
7 | VIS PALERMO | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
8 | SPORTING CEFALU’ | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
9 | TERMITANA | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
10 | ROCCAPALUMBA | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 |
ORIENTALE 1 – 22°giornata – 24 marzo 2019
24/03/2019 NEXT LEVEL – CATANIA SPA | 0-2 |
24/03/2019 ACADEMY KATANE SCHOOL – CL CALCIO | 5-0 |
24/03/2019 AGA MESSINA – FAIR PLAY MESSINA | 2-1 |
24/03/2019 TEAMSPORT MILLENNIUM – GIOVANI LEONI | 0-1 |
24/03/2019 SPORT NISSA – JONIA CALCIO RIPOSTO | 1-5 |
24/03/2019 REAL TRINACRIA CT – MESSINA 2006 | 4-11 |
24/03/2019 STELLA NASCENTE – REAL CATANIA | 4-0 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | CATANIA SPA | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 |
2 | JONIA CALCIO RIPOSTO | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 |
3 | FAIR PLAY MESSINA | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 |
4 | A.KATANE SCHOOL | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 |
5 | MESSINA 2006 | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 |
6 | AGA MESSINA | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 |
7 | GIOVANI LEONI | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
8 | TEAMSPORT MILLENNIUM | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 |
9 | STELLA NASCENTE | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
10 | NEXT LEVEL | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 |
11 | SPORT NISSA | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
12 | CL CALCIO | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 |
13 | REAL TRINACRIA CT | 21 | 1 | 2 | 18 | 5 |
14 | REAL CATANIA | 22 | 0 | 2 | 20 | 2 |
ORIENTALE 2 – 22°giornata – 24 marzo 2019
24/03/2019 CITTA DI COMISO – ATLETICO VITTORIA | 1-1 |
24/03/2019 ACCADEMIA SIRACUSA – ISPICA ACADEMY | 7-0 |
24/03/2019 GAME SPORT RAGUSA – MODICA AIRONE | -:- |
24/03/2019 YOUNG POZZALLO – NUOVA NISCEMI | 0-0 |
24/03/2019 AVOLA – RAGUSA BOYS | 1-1 |
24/03/2019 ATHENA – SIRACUSA CALCIO | 4-0 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | ATHENA | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 |
2 | ACCADEMIA SIRACUSA | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 |
3 | NUOVA NISCEMI | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 |
4 | RAGUSA BOYS | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
5 | ATLETICO VITTORIA | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
6 | SIRACUSA CALCIO | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 |
7 | GAME SPORT RAGUSA | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
8 | CITTA DI COMISO | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
9 | YOUNG POZZALLO | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 |
10 | FAIR PLAY COMISO | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 |
11 | AVOLA | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 |
12 | MODICA AIRONE | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 |
13 | ISPICA ACADEMY | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Redazione calcio giovanile sicilia
Per un stage selettivo della Rappresentativa Regionale Under 17, in preparazione al “Torneo delle Regioni”,…
Domenica 17 novembre 2024 UNDER 17 - 10°giornata GIRONE A Carrarese - Torino note: n.d.…
8° Giornata Sabato 16 e Domenica 17 novembre 2024 REGIONALE UNDER 17 GIRONE A…
8° Giornata Sabato 16 e Domenica 17 novembre 2024 UNDER 17 ELITE GIRONE A 8°…
Domenica 17 novembre 2024 UNDER 17 10° Giornata Carrarese - Torino Cesena - Reggiana Genoa …
8° Giornata Sabato 16 e Domenica 17 novembre 2024 UNDER 17 ELITE GIRONE A 8°…