Under 15 – Domenica 03 marzo 2019 – 20°giornata
GIRONE A
03/03/2019 11:00 FIORENTINA – EMPOLI | 2-0 |
03/03/2019 11:00 SPEZIA – GENOA | 0-3 |
03/03/2019 11:00 SAMPDORIA – LAZIO | 2-1 |
03/03/2019 11:00 JUVENTUS – LIVORNO | 5-0 |
03/03/2019 13:00 SASSUOLO – CREMONESE | 1-1 |
03/03/2019 15:30 CARPI – TORINO | 1-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | FIORENTINA | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 |
2 | PARMA | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
3 | GENOA | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
4 | JUVENTUS | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
5 | EMPOLI | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
6 | SASSUOLO | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
7 | CREMONESE | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 |
8 | LAZIO | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
9 | TORINO | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 |
10 | SAMPDORIA | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 |
11 | CARPI | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 |
12 | SPEZIA | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 |
13 | LIVORNO | 18 | 1 | 6 | 11 | 9 |
GIRONE B
03/03/2019 11:00 UDINESE – CAGLIARI | 1-3 |
03/03/2019 11:00 PADOVA – CHIEVO | 2-1 |
03/03/2019 12:00 BRESCIA – SPAL | 0-2 |
03/03/2019 12:30 H. VERONA – VENEZIA | 1-0 |
03/03/2019 13:00 INTER – BOLOGNA | 2-0 |
03/03/2019 13:30 CITTADELLA – ATALANTA | 2-2 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | BOLOGNA | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
2 | MILAN | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
3 | SPAL | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
4 | H. VERONA | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
5 | CAGLIARI | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
6 | INTER | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
7 | BRESCIA | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
8 | ATALANTA | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
9 | VENEZIA | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
10 | CITTADELLA | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
11 | UDINESE | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 |
12 | PADOVA | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
13 | CHIEVO | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 |
GIRONE C
02/03/2019 13:00 PERUGIA – SALERNITANA | 4-0 |
03/03/2019 10:30 ASCOLI – LECCE | 0-0 |
03/03/2019 11:00 D.PESCARA – COSENZA | 0-2 |
03/03/2019 11:00 FROSINONE – NAPOLI | 0-2 |
03/03/2019 12:00 FOGGIA – BENEVENTO | 1-3 |
03/03/2019 14:00 PALERMO – CROTONE | 3-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | NAPOLI | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 |
2 | ROMA | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
3 | FROSINONE | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
4 | PERUGIA | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
5 | BENEVENTO | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
6 | PALERMO | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
7 | D.PESCARA | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 |
8 | LECCE | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
9 | ASCOLI | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
10 | SALERNITANA | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
11 | COSENZA | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
12 | CROTONE | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 |
13 | FOGGIA | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 |
Redazione calciogiovanilesicilia