GIRONE A
|
10/03/2019 15:00 FIORENTINA – JUVENTUS | 1 – 3 |
|
17/03/2019 12:30 SASSUOLO – CARPI | 4-2 |
|
17/03/2019 15:00 TORINO – CREMONESE | 4-0 |
|
17/03/2019 15:00 LAZIO – LIVORNO | 4-1 |
|
17/03/2019 15:00 EMPOLI – SAMPDORIA | 1-2 |
|
17/03/2019 15:00 PARMA – SPEZIA | 3-2 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | JUVENTUS | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 |
| 2 | GENOA | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 |
| 3 | FIORENTINA | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 |
| 4 | EMPOLI | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
| 5 | TORINO | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
| 6 | SAMPDORIA | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 |
| 7 | LAZIO | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 8 | SASSUOLO | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
| 9 | PARMA | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 10 | CREMONESE | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
| 11 | LIVORNO | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 |
| 12 | CARPI | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 |
| 13 | SPEZIA | 21 | 3 | 2 | 16 | 11 |
GIRONE B
|
10/03/2019 15:00 INTER – PADOVA | 2 – 1 |
|
17/03/2019 11:00 SPAL – MILAN | 1-2 |
|
17/03/2019 15:00 H. VERONA – CAGLIARI | 1-2 |
|
17/03/2019 15:00 BRESCIA – CHIEVO | 4-2 |
|
17/03/2019 15:00 BOLOGNA – UDINESE | 4-1 |
|
17/03/2019 15:05 RINVIATA 04/04/2019 ATALANTA – CITTADELLA | rinviata |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | INTER | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 |
| 2 | ATALANTA | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 |
| 3 | MILAN | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 |
| 4 | SPAL | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
| 5 | BRESCIA | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
| 6 | BOLOGNA | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
| 7 | H. VERONA | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
| 8 | CAGLIARI | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| 9 | CHIEVO | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 |
| 10 | VENEZIA | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 |
| 11 | CITTADELLA | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 |
| 12 | UDINESE | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 |
| 13 | PADOVA | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 |
GIRONE C
|
17/03/2019 10:45 CROTONE – FROSINONE | 3-3 |
|
17/03/2019 11:00 LECCE – PALERMO | 3-0 |
|
17/03/2019 14:00 SALERNITANA – COSENZA | 2-1 |
|
17/03/2019 14:30 PERUGIA – ROMA | 0-0 |
|
17/03/2019 15:00 ASCOLI – DELFINO PESCARA | 2-3 |
|
17/03/2019 15:30 NAPOLI – BENEVENTO | 3-3 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | ROMA | 21 | 18 | 2 | 1 | 56 |
| 2 | NAPOLI | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 |
| 3 | BENEVENTO | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
| 4 | DELFINO PESCARA | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 |
| 5 | ASCOLI | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 |
| 6 | FROSINONE | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| 7 | PALERMO | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
| 8 | CROTONE | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 |
| 9 | PERUGIA | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 |
| 10 | SALERNITANA | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 |
| 11 | LECCE | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 |
| 12 | COSENZA | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
| 13 | FOGGIA | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 |
Redazione calciogiovanilesicilia













