Domenica 26 novembre 2023
REGIONALE UNDER 17
GIRONE A |
10° Giornata 26/11/2023 |
Academypanormus | Accademia Trapani | 3-3 |
Stella D’Oriente | Iccarense | Rinv |
Borgo Nuovo | Renzo Lo Piccolo | 4-1 |
Partinico | Citta di Carini | 1-4 |
Fada Club | Ciccio Galeoto | 2-2 |
Costa Gaia Adelkam | Castelvetrano Sel. | 0-1 |
CLASSIFICA GIRONE A | |||
P | G |
CITTA DI CARINI | 27 | 10 |
ACADEMYPANORMUS | 23 | 10 |
CASTELVETRANO | 21 | 10 |
ACCADEMIA TRAPANI | 18 | 10 |
BORGO NUOVO | 17 | 10 |
PARTINICO | 15 | 10 |
CICCIO GALEOTO | 11 | 10 |
COSTA GAIA ADELKAM | 10 | 10 |
ICCARENSE | 10 | 9 |
FADA CLUB | 8 | 10 |
STELLA D’ORIENTE | 3 | 9 |
RENZO LO PICCOLO | 2 | 9 |
GIRONE B |
10° Giornata 26/11/2023 |
Agira | Canicatti | 3-0 |
Ciakulli | Tieffe | 5-0 |
Enna | Santa Sofia | 3-1 |
Sport. Pallavicino | Accademia | 3-0 |
Sport. Termini | Citta di Ribera | |
Terzo Tempo | Trinacria | 0-2 |
CLASSIFICA GIRONE B | |||
P | G |
CITTA DI RIBERA | 20 | 9 |
ACCADEMIA | 20 | 10 |
SANTA SOFIA | 18 | 10 |
PALLAVICINO | 18 | 10 |
ENNA | 17 | 10 |
TRINACRIA | 17 | 10 |
CIAKULLI | 17 | 10 |
SPORTING TERMINI | 14 | 9 |
AGIRA | 11 | 10 |
CANICATTI | 8 | 10 |
TERZO TEMPO | 6 | 10 |
TIEFFE | 1 | 10 |
GIRONE C |
10° Giornata 26/11/2023 |
Fair Play Messina | Or. Sa. Promosport | 5-0 |
Folgore Milazzo | Compr. Tindari | 2-0 |
JSL SPORT | Jonica | 1-4 |
Play Soccer School | Academy Barcellona | 1-5 |
Torregrotta | Messana | 1-4 |
Valle del Mela | Gi. Fra. Milazzo | 2-0 |
CLASSIFICA GIRONE C | |||
P | G |
FAIR PLAY MESSINA | 30 | 10 |
MESSANA | 22 | 10 |
GI.FRA.MILAZZO | 19 | 10 |
ACADEMY BARCELLONA | 19 | 10 |
VALLE DEL MELA | 17 | 10 |
JONICA | 15 | 10 |
FOLGORE MILAZZO | 15 | 10 |
JSL SPORT | 13 | 10 |
TORREGROTTA | 10 | 10 |
PLAY SOCCER SCHOOL | 6 | 10 |
COMPR. TINDARI | 5 | 10 |
OR. SA. PROMOSPORT | 1 | 10 |
GIRONE D |
10° Giornata 26/11/2023 |
Dream Soccer | Real Trinacria | 0-3 |
Katane Soccer | Catania FC | 0-4 |
Real Gela | Academy Katane School | 0-4 |
Sport Palazzolo | FC Gymnica Scordia | |
Virtus Avola | Ragusa Boys | 2-5 |
Young Pozzallo | Santa Maria Niscemi | 5-1 |
Riposa: Invictus |
CLASSIFICA GIRONE D | |||
P | G |
RAGUSA BOYS | 19 | 10 |
KATANE SOCCER | 18 | 9 |
ACADEMY KATANE SCHOOL | 16 | 9 |
REAL TRINACRIA | 16 | 9 |
YOUNG POZZALLO | 15 | 10 |
INVICTUS | 14 | 9 |
DREAM SOCCER | 10 | 8 |
SPORT PALAZZOLO | 9 | 8 |
SANTA MARIA NISCEMI | 9 | 8 |
REAL GELA | 9 | 9 |
VIRTUS AVOLA | 5 | 9 |
GYMNICA SCORDIA | 4 | 9 |
CATANIA FC fuori classifica | 27 | 9 |
REGIONALE UNDER 15
GIRONE A |
10° Giornata 26/11/2023 |
Accademia Trapani | Fada Club | 3-1 |
Aurora Mazara | Citta di Carini | 6-0 |
Citta di Trapani | Ciccio Galeoto | 3-1 |
Palermo Spa | Panormus | 16/12/2023 |
Pol. Gonzaga | Costa Gaia Adelkam | 1-2 |
Renzo Lo Piccolo | Belice Sport | 0-2 |
Riposa: Primavera Marsala |
CLASSIFICA GIRONE A | |||
P | G |
AURORA MAZARA | 25 | 10 |
BELICE SPORT | 19 | 10 |
PRIMAVERA MARSALA | 18 | 9 |
CITTA DI TRAPANI | 16 | 10 |
COSTA GAIA ADELKAM | 15 | 7 |
ACCADEMIA TRAPANI | 13 | 9 |
CITTA DI CARINI | 10 | 9 |
RENZO LO PICCOLO | 9 | 8 |
FADA CLUB | 9 | 8 |
CICCIO GALEOTO | 7 | 8 |
POL. GONZAGA | 4 | 8 |
PANORMUS | 0 | 8 |
PALERMO SPA. fuori classifica | 27 | 9 |
GIRONE B |
10° Giornata 26/11/2023 |
Accademia | Buon Pastore | 4-1 |
Cus Palermo | Favara Academy | 3-0 |
Ciakulli | Borgo Nuovo | 3-2 |
Tieffe | Masterpro | 4-1 |
Trinacria | Terzo Tempo | 0-0 |
Vis Palermo | Citta di Ribera | 2-4 |
CLASSIFICA GIRONE B | |||
P | G |
CUS PALERMO | 30 | 10 |
TIEFFE | 27 | 10 |
MASTERPRO | 17 | 10 |
TERZO TEMPO | 17 | 10 |
FAVARA ACADEMY | 16 | 10 |
TRINACRIA | 16 | 10 |
ACCADEMIA | 14 | 10 |
CITTA DI RIBERA | 12 | 10 |
VIS PALERMO | 10 | 10 |
BUON PASTORE | 9 | 10 |
CANTERA CIAKULLI | 4 | 10 |
BORGO NUOVO | 1 | 10 |
GIRONE C |
10° Giornata 26/11/2023 |
Compr. Tindari | Folgore Milazzo | |
Gi. Fra. Milazzo | Stella Nascente | 1-0 |
JSL Sport | Giovanile Rocca | 30/11/2023 |
Messina SRL | Play Soccer School | 5-0 |
Torregrotta | Real Gescal | 6-2 |
Riposa: Vivi Don Bosco | ||
Riposa: Invictus |
CLASSIFICA GIRONE C | |||
P | G |
TORREGROTTA | 22 | 9 |
GI. FRA. MILAZZO | 15 | 8 |
GIOVANILE ROCCA | 13 | 7 |
VIVI DON BOSCO | 12 | 7 |
STELLA NASCENTE | 10 | 7 |
COMPR. TINDARI | 10 | 8 |
JSL SPORT | 9 | 7 |
REAL GESCAL | 9 | 7 |
FOLGORE MILAZZO | 7 | 8 |
PLAY SOCCER SCHOOL | 4 | 6 |
INVICTUS | 0 | 9 |
MESSINA SRL. fuori classifica | 18 | 8 |
GIRONE D |
10° Giornata 26/11/2023 |
Rari Nantes | Citta di Gela | 3-2 |
Enna | Dream Soccer | 1-3 |
Modica Airone | Agira | 4-0 |
Ragusa Boys | Virtus Avola | 6-4 |
RG | Sport Palazzolo | 4-1 |
Santa Maria | Catania FC | 0-2 |
Riposa: Rinascita S. Giorgio |
CLASSIFICA GIRONE D | |||
P | G |
DREAM SOCCER | 24 | 9 |
MODICA AIRONE | 23 | 9 |
ENNA | 17 | 8 |
SPORT PALAZZOLO | 16 | 8 |
RARI NANTES | 15 | 9 |
SANTA MARIA | 13 | 8 |
RG | 13 | 10 |
CITTA DI GELA | 8 | 9 |
RAGUSA BOYS | 7 | 8 |
VIRTUS AVOLA | 4 | 9 |
AGIRA | 4 | 10 |
RINASCITA S, GIORGIO | 3 | 9 |
CATANIA FC. fuori classifica | 24 | 9 |