Campionato Primavera 2 2023/2024
Sabato 2 marzo 2024
21° giornata
GIRONE A
COMO | CITTADELLA | 2-1 |
CREMONESE | BRESCIA | 3-1 |
L.R.VICENZA | SUDTIROL | 4-0 |
PARMA | FERALPISALO’ | 4-1 |
REGGIANA | ALBINOLEFFE | 1-2 |
SPAL | ALESSANDRIA | 2-0 |
UDINESE | PADOVA | 4-1 |
VENEZIA | RENATE | 1-0 |
CLASSIFICA GIRONE A |
CREMONESE | 54 |
PARMA | 39 |
UDINESE | 36 |
ALBINOLEFFE | 36 |
SPAL | 36 |
VENEZIA | 35 |
COMO | 30 |
REGGIANA | 29 |
PADOVA | 28 |
L.R.VICENZA | 27 |
BRESCIA | 24 |
RENATE | 24 |
SUDTIROL | 22 |
FERALPISALO’ | 22 |
CITTADELLA | 18 |
ALESSANDRIA | 14 |
GIRONE B
BENEVENTO | PISA | 3-4 |
CESENA | CROTONE | 5-0 |
COSENZA | PESCARA | 2-2 |
MONOPOLI | NAPOLI | 0-2 |
PALERMO | ASCOLI | 3-1 |
PERUGIA | TERNANA | 2-2 |
SALERNITANA | BARI | 2-2 |
V.ENTELLA | SPEZIA | 4-2 |
CLASSIFICA GIRONE B |
CESENA | 52 |
BENEVENTO | 46 |
PISA | 36 |
ENTELLA | 34 |
NAPOLI | 34 |
PERUGIA | 32 |
ASCOLI | 30 |
PALERMO | 29 |
TERNANA | 28 |
SPEZIA | 25 |
COSENZA | 25 |
BARI | 24 |
SALERNITANA | 21 |
PESCARA | 17 |
MONOPOLI | 15 |
CROTONE | 13 |