Campionato Nazionale Under 17/16/15 serie A/B: risultati e classifiche domenica 29 settembre 2024

0

Domenica 29 settembre 202

UNDER 17

 

GIRONE A

5 Giornata Gruppo A

Bologna 1 1 Genoa
Modena 2 3 Juventus
Parma 1 1 Spezia
Pisa 0 1 Carrarese
Sampdoria 0 4 Cesena
Torino 3 0 Reggiana

CLASSIFICA

 

Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus 4 4 0 0 15 5 10 12
2 Genoa 5 3 2 0 12 5 7 11
3 Torino 4 2 2 0 10 4 6 8
4 Parma 4 2 2 0 6 3 3 8
5 Bologna 5 2 2 1 7 6 1 8
6 Sampdoria 5 2 1 2 9 8 1 7
7 Modena 5 1 2 2 5 5 0 5
8 Spezia 5 1 2 2 2 5 -3 5
9 Carrarese 4 1 1 2 8 11 -3 4
10 Cesena 5 1 1 3 8 9 -1 4
11 Pisa 5 1 1 3 5 14 -9 4
12 Sassuolo 4 0 2 2 6 8 -2 2
13 Reggiana 5 0 2 3 2 12 -10 2

 

GIRONE B

 

5 Giornata Gruppo B

Cittadella 4 1 Venezia
Como 1 1 Udinese
Cremonese 2 1 Cagliari
Milan 4 2 Atalanta
Monza 0 2 Mantova
Südtirol 0 4 Inter
Verona 2 3 Brescia

 

CLASSIFICA

 

Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter 5 5 0 0 24 2 22 15
2 Milan 5 4 0 1 21 10 11 12
3 Atalanta 5 4 0 1 14 9 5 12
4 Udinese 5 3 1 1 8 5 3 10
5 Brescia 4 3 0 1 11 12 -1 9
6 Como 5 2 2 1 10 7 3 8
7 Cremonese 5 2 2 1 11 9 2 8
8 Mantova 5 2 1 2 7 7 0 7
9 Venezia 5 2 0 3 8 16 -8 6
10 Monza 5 1 1 3 6 12 -6 4
11 Cittadella 5 1 1 3 5 11 -6 4
12 Verona 5 1 0 4 6 9 -3 3
13 Cagliari 4 0 0 4 4 16 -12 0
14 Südtirol 5 0 0 5 7 17 -10 0

 

GIRONE C

 

5 Giornata Gruppo C

Bari 4 0 Juve Stabia
Cosenza 5 2 Lecce
Fiorentina 1 2 Roma
Frosinone 2 4 Empoli
Lazio 4 2 Salernitana
Palermo 3 1 Catanzaro

 

CLASSIFICA

 

Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Empoli 5 4 0 1 14 5 9 12
2 Bari 5 4 0 1 13 11 2 12
3 Roma 4 3 0 1 14 5 9 9
4 Lazio 4 3 0 1 12 4 8 9
5 Cosenza 5 3 0 2 11 8 3 9
6 Fiorentina 5 3 0 2 7 6 1 9
7 Napoli 4 2 1 1 13 7 6 7
8 Frosinone 5 2 1 2 6 8 -2 7
9 Palermo 4 1 2 1 6 9 -3 5
10 Salernitana 5 1 1 3 7 11 -4 4
11 Catanzaro 5 1 0 4 4 9 -5 3
12 Juve Stabia 5 0 1 4 4 17 -13 1
13 Lecce 4 0 0 4 2 13 -11 0

 

UNDER 16

 

GIRONE A

 

 3 Giornata Gruppo A

Cesena 1 2 Juventus
Genoa 2 2 Pisa
Parma 3 1 Bologna
Reggiana 2 0 Sampdoria
Spezia 1 0 Modena
Torino 0 0 Sassuolo

 

CLASSIFICA

 

 POS                    G V N P GF GS DR Pts
1 Parma 3 2 1 0 7 4 3 7
2 Torino 3 1 2 0 4 2 2 5
3 Juventus 3 1 2 0 5 4 1 5
4 Pisa 3 1 2 0 5 4 1 5
5 Sassuolo 2 1 1 0 3 2 1 4
6 Bologna 3 1 1 1 7 6 1 4
7 Reggiana 3 1 1 1 3 2 1 4
8 Modena 3 1 1 1 2 2 0 4
9 Cesena 2 1 0 1 4 3 1 3
10 Genoa 3 0 3 0 6 6 0 3
11 Spezia 3 1 0 2 2 5 -3 3
12 Carrarese 2 0 0 2 2 5 -3 0
13 Sampdoria 3 0 0 3 3 8 -5 0

 

GIRONE B

 

3 Giornata Gruppo B

Atalanta 1 2 Brescia
Como 2 2 Venezia
Cremonese 2 3 Cagliari
Inter 2 1 Cittadella
Milan 4 2 Südtirol
Monza 5 1 Mantova
Verona 1 1 Udinese

CLASSIFICA

Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Cagliari 3 3 0 0 10 3 7 9
2 Monza 3 3 0 0 10 3 7 9
3 Inter 3 3 0 0 8 3 5 9
4 Milan 3 3 0 0 8 3 5 9
5 Cremonese 3 2 0 1 7 4 3 6
6 Brescia 3 2 0 1 6 4 2 6
7 Como 3 1 1 1 5 5 0 4
8 Udinese 3 1 1 1 3 4 -1 4
9 Atalanta 3 1 0 2 7 6 1 3
10 Venezia 3 0 1 2 5 8 -3 1
11 Verona 3 0 1 2 2 6 -4 1
12 Cittadella 3 0 0 3 1 5 -4 0
13 Südtirol 3 0 0 3 3 9 -6 0
14 Mantova 3 0 0 3 3 15 -12 0

GIRONE C

 

3 Giornata Gruppo C

Catanzaro 0 3 Cosenza
Empoli 2 1 Frosinone
Juve Stabia 0 2 Bari
Lecce 2 4 Roma
Palermo 0 0 Lazio
Salernitana 2 2 Napoli

 

CLASSIFICA

 

Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Empoli 3 3 0 0 12 1 11 9
2 Roma 3 3 0 0 11 2 9 9
3 Bari 3 2 0 1 6 6 0 6
4 Palermo 3 1 2 0 4 1 3 5
5 Lazio 3 1 2 0 3 1 2 5
6 Fiorentina 2 1 1 0 2 1 1 4
7 Cosenza 3 1 0 2 3 8 -5 3
8 Napoli 2 0 2 0 3 3 0 2
9 Frosinone 3 0 2 1 2 3 -1 2
10 Salernitana 3 0 2 1 2 4 -2 2
11 Lecce 2 0 1 1 3 5 -2 1
12 Juve Stabia 3 0 0 3 0 5 -5 0
13 Catanzaro 3 0 0 3 1 12 -11 0

 

UNDER 15

GIRONE A

3 Giornata Gruppo A

Cesena 2 4 Juventus
Genoa 1 1 Pisa
Parma 0 3 Bologna
Reggiana 3 7 Sampdoria
Spezia 0 2 Modena
Torino 1 3 Sassuolo

CLASSIFICA


1 Juventus 3 2 1 0 12 5 7 7
2 Modena 3 2 0 1 6 3 3 6
3 Bologna 3 2 0 1 5 2 3 6
4 Torino 3 2 0 1 5 5 0 6
5 Pisa 3 1 2 0 5 4 1 5
6 Sassuolo 2 1 1 0 5 3 2 4
7 Parma 3 1 1 1 11 6 5 4
8 Sampdoria 3 1 1 1 9 6 3 4
9 Spezia 3 1 1 1 3 4 -1 4
10 Cesena 2 1 0 1 7 4 3 3
11 Genoa 3 0 1 2 2 8 -6 1
12 Carrarese 2 0 0 2 0 13 -13 0
13 Reggiana 3 0 0 3 4 11 -7 0

GIRONE B

3 Giornata Gruppo B

Atalanta 1 1 Brescia
Como 4 0 Venezia
Cremonese 3 0 Cagliari
Inter 3 0 Cittadella
Milan 5 0 Südtirol
Monza 7 0 Mantova
Verona 2 0 Udinese

CLASSIFICA

Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Milan 3 3 0 0 11 2 9 9
2 Atalanta 3 2 1 0 9 1 8 7
3 Verona 3 2 1 0 6 0 6 7
4 Inter 3 2 1 0 9 4 5 7
5 Como 3 2 1 0 7 2 5 7
6 Cremonese 3 2 1 0 5 0 5 7
7 Monza 3 1 1 1 7 2 5 4
8 Cagliari 3 1 0 2 2 7 -5 3
9 Mantova 3 1 0 2 3 13 -10 3
10 Brescia 3 0 2 1 2 6 -4 2
11 Venezia 3 0 1 2 3 9 -6 1
12 Südtirol 3 0 1 2 1 7 -6 1
13 Udinese 3 0 0 3 3 8 -5 0
14 Cittadella 3 0 0 3 1 8 -7 0

GIRONE C

 

 3 Giornata Gruppo C

Catanzaro 2 2 Cosenza
Empoli 3 5 Frosinone
Juve Stabia 1 1 Bari
Lecce 0 1 Roma
Palermo 3 4 Lazio
Salernitana 1 4 Napoli

  

CLASSIFICA

 

Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Catanzaro 3 2 1 0 9 5 4 7
2 Fiorentina 2 2 0 0 13 1 12 6
3 Napoli 2 2 0 0 5 1 4 6
4 Palermo 3 2 0 1 9 5 4 6
5 Lazio 3 2 0 1 6 5 1 6
6 Roma 3 2 0 1 4 4 0 6
7 Empoli 3 1 1 1 10 6 4 4
8 Frosinone 3 1 0 2 5 6 -1 3
9 Salernitana 3 1 0 2 3 6 -3 3
10 Bari 3 0 2 1 3 5 -2 2
11 Juve Stabia 3 0 1 2 2 6 -4 1
12 Cosenza 3 0 1 2 3 12 -9 1
13 Lecce 2 0 0 2 0 10 -10 0