12° Giornata Sabato 14 e Domenica 15 dicembre 2024
UNDER 17 ELITE
GIRONE A |
12° Giornata Sabato 14 e Domenica 15 dicembre 2024 |
Accademia | Trapani 1905 | 2-1 |
Città di Gela | Athena | |
Cus Palermo | Buon Pastore | 1-1 |
Calcio Sicilia | Panormus | 1-3 |
Castelvetrano | Fortitudo Bagheria | 3-2 |
Ribera | Città di Carini | 2-3 |
Riposa: Academy Palermo Calcio |
CLASSIFICA GIRONE A | P | G |
Panormus | 23 | 11 |
Calcio Sicilia | 21 | 11 |
Fortitudo Bagheria | 19 | 11 |
Cus Palermo | 16 | 11 |
Città di Carini | 16 | 11 |
Castelvetrano | 16 | 11 |
Athena | 14 | 11 |
Ribera | 14 | 11 |
Buon Pastore | 14 | 11 |
Città di Gela | 9 | 12 |
Academy Palermo | 4 | 12 |
Accademia | 2 | 11 |
Trapani 1905 (fuori classifica)
|
19 | 11 |
GIRONE B |
12° Giornata Sabato 14 e Domenica 15 dicembre 2024 |
Accademia Siracusa | Game Sport Ragusa | 0-2 |
Catania FC | Real Catania | 1-1 |
La Meridiana | Real Trinacria | 0-1 |
Modica Airone | Neew Eagles | 1-1 |
Ragusa Boys | Fair Play Messina | 0-5 |
Team Sport | Dream Soccer | |
Riposa: Rari Nantes |
CLASSIFICA GIRONE B | P | G |
Accademia Siracusa | 25 | 11 |
New Eagles | 25 | 11 |
Game Sport Ragusa | 25 | 11 |
Real Catania | 16 | 11 |
Rari Nantes | 16 | 12 |
Real Trinacria | 16 | 11 |
Team Sport | 12 | 11 |
Fair Play Messina | 12 | 11 |
Modica Airone | 8 | 11 |
La Meridiana | 7 | 11 |
Dream Soccer | 7 | 10 |
Ragusa Boys | 1 | 11 |
Catania FC (fuori classifica) | 22 | 11 |
UNDER 15 ELITE
GIRONE A |
12° Giornata Sabato 14 e Domenica 15 dicembre 2024 |
Athena | Fortitudo Bagheria | 2-1 |
Aurora Mazara | Tieffe | 1-0 |
Cus Palermo | Academypanormus | 1-1 |
Calcio Sicilia | Palermo SPA | 1-0 |
Ciakulli Calcio | Castelvetrano | 2-2 |
Team Calcio | Città di Trapani | 3-1 |
Riposa: Academy Palermo Calcio |
CLASSIFICA GIRONE A | P | G |
Academy Palermo Calcio | 21 | 11 |
Calcio Sicilia | 18 | 10 |
Aurora Mazara | 18 | 10 |
Cus Palermo | 17 | 10 |
Academypanormus | 16 | 11 |
Fortitudo Bagheria | 16 | 12 |
Athena | 16 | 11 |
Tieffe | 13 | 10 |
Ciakulli Calcio | 13 | 10 |
Team Calcio | 13 | 10 |
Castelvetrano | 8 | 11 |
Città di Trapani | 4 | 9 |
Palermo SPA. (fuori classifica) | 13 | 10 |
GIRONE B riposo natalizio |
12° Giornata 5 gennaio 2025 |
La Meridiana | Dream Soccer | |
Real Trinacria | Fair Play Messina | |
Accademia Siracusa | Game Sport Ragusa | |
Katane Soccer | Gi. Fra. Milazzo | |
Team Sport | New Eagles | |
Jonia Calcio | Torregrotta |
CLASSIFICA GIRONE B | P | G |
Accademia Siracusa | 33 | 11 |
Fair Play Messina | 24 | 11 |
Katane Soccer | 22 | 11 |
Torregrotta | 21 | 11 |
Dream Soccer | 19 | 11 |
Game Sport Ragusa | 19 | 11 |
Team Sport | 17 | 11 |
Jonia Calcio | 12 | 11 |
La Meridiana | 10 | 11 |
New Eagles | 7 | 11 |
Real Trinacria | 4 | 11 |
Gi. Fra. Milazzo | 0 | 11 |