Campionato Nazionale Under 17/16/15 serie A/B: risultati e classifiche

0

Domenica 15 dicembre 2024

UNDER 17

GIRONE A – 13° giornata
Genoa 5 3 Juventus
Parma 3 3 Bologna
Reggiana 2 3 Pisa
Sassuolo 3 1 Modena
Spezia 3 1 Carrarese
Torino 2 1 Sampdoria
CLASSIFICA
Pos.     G V N P Pts
1 Juventus 12 8 2 2 26
2 Genoa 12 7 4 1 25
3 Torino 12 7 4 1 25
4 Parma 12 5 5 2 20
5 Cesena 12 5 4 3 19
6 Sassuolo 12 4 4 4 16
7 Sampdoria 12 4 3 5 15
8 Pisa 12 4 2 6 14
9 Bologna 12 3 4 5 13
10 Spezia 12 2 5 5 11
11 Modena 12 2 4 6 10
12 Carrarese 12 2 3 7 9
13 Reggiana 12 1 4 7 7
GIRONE B
Atalanta 3 1 Brescia
Cagliari 2 0 Inter
Como 0 0 Südtirol
Cremonese 2 0 Cittadella
Mantova 1 1 Venezia
Milan 1 2 Monza
Udinese 2 1 Verona
CLASSIFICA
Pos.     G V N P Pts
1 Milan 13 10 1 2 31
2 Inter 13 10 1 2 31
3 Udinese 13 9 2 2 29
4 Atalanta 13 8 1 4 25
5 Brescia 13 7 1 5 22
6 Cremonese 13 6 3 4 21
7 Monza 13 5 2 6 17
8 Como 13 4 3 6 15
9 Cagliari 13 4 3 6 15
10 Cittadella 13 4 1 8 13
11 Venezia 13 3 3 7 12
12 Verona 13 3 1 9 10
13 Mantova 13 2 3 8 9
14 Südtirol 13 2 3 8 9
GIRONE C
Catanzaro 0 1 Roma
Juve Stabia 0 3 Lecce
Lazio 2 0 Frosinone
Napoli Cosenza
note: rinv.
Palermo 2 1 Bari
Salernitana 1 0 Fiorentina
CLASSIFICA
Pos. G V N P Pts
1 Empoli 12 10 0 2 30
2 Roma 12 8 1 3 25
3 Lazio 12 7 2 3 23
4 Palermo 12 6 3 3 21
5 Napoli 11 5 4 2 19
6 Fiorentina 12 6 1 5 19
7 Lecce 12 5 1 6 16
8 Frosinone 12 4 3 5 15
9 Bari 12 4 1 7 13
10 Cosenza 11 3 3 5 12
11 Salernitana 12 3 3 6 12
12 Catanzaro 12 3 2 7 11
13 Juve Stabia 12 0 2 10 2

 

UNDER 16

GIRONE A – 12° giornata
Genoa 3 0 Cesena
Reggiana 1 2 Juventus
Sampdoria 1 1 Modena
Sassuolo 2 0 Pisa
Spezia 1 0 Carrarese
Torino 1 2 Bologna
CLASSIFICA
Pos.     G V N P Pts
1 Juventus 11 8 2 1 26
2 Parma 11 7 3 1 24
3 Bologna 11 6 2 3 20
4 Modena 11 5 3 3 18
5 Torino 11 5 2 4 17
6 Genoa 11 3 5 3 14
7 Sassuolo 11 3 5 3 14
8 Cesena 11 4 2 5 14
9 Spezia 11 3 4 4 13
10 Pisa 11 3 3 5 12
11 Reggiana 11 3 2 6 11
12 Sampdoria 12 2 3 7 9
13 Carrarese 11 1 2 8 5
GIRONE B
 

Cagliari 3 2 Venezia
Como 3 2 Atalanta
Cremonese 4 2 Udinese
Inter 1 1 Monza
Milan 2 3 Brescia
Südtirol 3 1 Cittadella
Verona 5 1 Mantova
CLASSIFICA
Pos.     G V N P Pts
1 Inter 12 7 4 1 25
2 Cremonese 12 7 3 2 24
3 Monza 12 7 3 2 24
4 Como 12 6 5 1 23
5 Udinese 12 7 2 3 23
6 Brescia 11 7 1 3 22
7 Atalanta 12 6 1 5 19
8 Verona 12 5 4 3 19
9 Venezia 12 4 3 5 15
10 Cagliari 11 4 2 5 14
11 Milan 12 4 1 7 13
12 Südtirol 12 1 3 8 6
13 Cittadella 12 1 2 9 5
14 Mantova 12 0 0 12 0
GIRONE C
Catanzaro 3 1 Lecce
Empoli 3 2 Fiorentina
Lazio Frosinone
note: n.d.
Napoli 3 1 Cosenza
Palermo 0 3 Roma
Salernitana 2 3 Bari
CLASSIFICA
Pos.     G V N P Pts
1 Empoli 11 10 1 0 31
2 Roma 11 8 1 2 25
3 Lazio 12 7 3 2 24
4 Fiorentina 11 5 4 2 19
5 Napoli 11 4 4 3 16
6 Bari 11 5 1 5 16
7 Palermo 11 3 4 4 13
8 Frosinone 11 3 3 5 12
9 Cosenza 11 2 4 5 10
10 Salernitana 11 2 4 5 10
11 Lecce 11 1 4 6 7
12 Catanzaro 11 1 4 6 7
13 Juve Stabia 11 1 3 7 6

 

UNDER 15

GIRONE A – 12° giornata
Genoa Cesena
note: rinv.
Reggiana 2 2 Juventus
Sampdoria 5 0 Modena
Sassuolo 1 2 Pisa
Spezia 2 0 Carrarese
Torino 1 4 Bologna
CLASSIFICA
Pos.     G V N P Pts
1 Juventus 11 8 3 0 27
2 Bologna 11 7 2 2 23
3 Parma 11 6 4 1 22
4 Modena 11 6 2 3 20
5 Cesena 10 6 0 4 18
6 Torino 11 5 1 5 16
7 Genoa 10 4 3 3 15
8 Sassuolo 11 4 2 5 14
9 Pisa 11 4 2 5 14
10 Spezia 11 4 1 6 13
11 Sampdoria 12 3 3 6 12
12 Reggiana 11 0 3 8 3
13 Carrarese 11 0 2 9 2
GIRONE B
Cagliari 3 4 Venezia
Como 3 1 Atalanta
Cremonese 5 3 Udinese
Inter 2 1 Monza
Milan 0 2 Brescia
Südtirol 4 1 Cittadella
Verona 4 1 Mantova
CLASSIFICA
Pos.     G V N P Pts
1 Milan 12 8 2 2 26
2 Verona 12 8 2 2 26
3 Como 12 8 2 2 26
4 Atalanta 12 8 1 3 25
5 Inter 12 8 1 3 25
6 Monza 12 7 2 3 23
7 Cremonese 12 4 3 5 15
8 Venezia 12 4 3 5 15
9 Brescia 11 3 4 4 13
10 Udinese 12 4 1 7 13
11 Cagliari 11 3 1 7 10
12 Südtirol 12 2 1 9 7
13 Mantova 12 2 1 9 7
14 Cittadella 12 1 2 9 5
GIRONE C
Catanzaro 2 2 Lecce
Empoli Fiorentina
note: rinv.
Lazio 2 1 Frosinone
Napoli 3 1 Cosenza
Palermo 1 3 Roma
Salernitana 2 0 Bari
CLASSIFICA
Pos.     G V N P Pts
1 Fiorentina 10 10 0 0 30
2 Roma 11 9 1 1 28
3 Napoli 11 8 2 1 26
4 Lazio 12 7 1 4 22
5 Empoli 10 5 3 2 18
6 Salernitana 11 6 0 5 18
7 Frosinone 11 3 3 5 12
8 Palermo 11 3 2 6 11
9 Catanzaro 11 2 4 5 10
10 Lecce 11 2 3 6 9
11 Bari 11 1 4 6 7
12 Juve Stabia 11 1 4 6 7
13 Cosenza 11 0 1 10 1