Stagione Sportiva 2026/2027
INVIACI FOTO-VIDEO – WhatsApp 329 1897 285
CEI–SPORTING CEFALU
5 - 2
Classifica
| Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | CUS PALERMO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 - 2 | 25 |
| 2 | • | LERCARA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 8 | 7 |
| 3 | • | GENERAZIONE ACADEMY | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 6 | 8 |
| 4 | • | ACADEMYPANORMUS | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 - 7 | 3 |
| 5 | • | SPORT TERRACCHIO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 7 | 2 |
| 6 | • | SANZANOBI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 9 | -2 |
| 7 | ↑ | GIOVANILE COLLESANO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 17 | -6 |
| 8 | ↓ | LASCARI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 12 | -4 |
| 9 | • | 90111 BAGHERIA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 10 | -5 |
| 10 | • | VALLE JATO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 9 | -7 |
| 11 | • | FADA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 20 | -12 |
| 12 | • | VILLABATE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 16 | -9 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che preferisci.
CEI–SPORTING CEFALU
5 - 2







