Domenica 17 marzo 2024
UNDER 17 ELITE
Villabate | Academy Palermo Calcio | 1-2 |
Calcio Sicilia | Athena | 3-5 |
Trapani 1905 | Buon Pastore | 5-2 |
Citta di Gela | Fortitudo Bagheria | 5-2 |
Cus Palermo | Panormus | 3-2 |
Vis Palermo | Polisportiva Gonzaga | 0-2 |
| | |
CALCIO SICILIA | 45 | 22 | |
TRAPANI 1905 | 44 | 22 | |
CUS PALERMO | 42 | 22 | |
PANORMUS | 41 | 22 | |
ACADEMY PALERMO | 34 | 22 | |
ATHENA | 32 | 22 | |
FORTITUDO BAGHERIA | 30 | 22 | |
CITTA DI GELA | 28 | 22 | |
BUON PASTORE | 27 | 22 | |
POL. GONZAGA | 24 | 22 | |
VILLABATE | 16 | 22 | |
VIS PALERMO | 3 | 22 | |
Stella Nascente | Rari Nantes | 2-0 |
Game Sport Ragusa | Accademia Siracusa | 0-5 |
Misterbianco Calcio | Citta di Taormina | 1-1 |
La Meridiana | Modica Airone | 1-2 |
Teamsport | New Eagles | 2-0 |
Jonia Calcio | Real Catania | 2-1 |
ACCADEMIA SIRACUSA | 51 | 22 |
SPORT GAME RAGUSA | 44 | 21 |
NEW EAGLES | 42 | 22 |
REAL CATANIA | 41 | 22 |
TEAMSPORT | 40 | 22 |
MODICA AIRONE | 37 | 22 |
CITTA DI TAORMINA | 29 | 22 |
LA MERIDIANA | 29 | 22 |
RARI NANTES | 17 | 22 |
STELLA NASCENTE | 15 | 21 |
JONIA | 14 | 22 |
MISTERBIANCO | 8 | 22 |
UNDER 15 ELITE
Calcio Sicilia | Academy Palermo Calcio | 2-1 |
Athena | Ciakulli Calcio | 0-1 |
Castelvetrano | Sporting Pallavicino | 6-0 |
Fortitudo Bagheria | Team Calcio | 3-2 |
Academypanormus | Trapani 1905 | 1-5 |
Santa Sofia Calcio | Villabate | 1-1 |
| | |
CALCIO SICILIA | 57 | 22 |
TRAPANI 1905 | 50 | 22 |
ATHENA | 47 | 22 |
ACADEMY PANORMUS | 45 | 22 |
CASTELVETRANO | 39 | 22 |
FORTITUDO BAGHERIA | 36 | 22 |
ACADEMY PALERMO | 33 | 22 |
CIAKULLI | 27 | 22 |
TEAM CALCIO | 19 | 22 |
VILLABATE | 10 | 22 |
SANTA SOFIA | 8 | 22 |
PALLAVICINO | 7 | 22 |
| | |
Jonia Calcio | Academy Barcellona | 7-2 |
Accademia Siracusa | Academy Katane School | 4-3 |
Real Trinacria | Fair Play Messina | 1-0 |
Katane Soccer | Game Sport Ragusa | 3-1 |
New Eagles | La Meridiana | 2-4 |
Jonica FC | Teamsport | 1-3 |
ACCADEMIA SIRACUSA | 58 | 22 |
LA MERIDIANA | 40 | 22 |
NEW EAGLES | 38 | 22 |
JONIA CALCIO | 36 | 22 |
TEAMSPORT | 36 | 22 |
SPORT GAME SPORT | 35 | 22 |
FAIR PLAY MESSINA | 30 | 22 |
KATANE SOCCER | 27 | 22 |
REAL TRINACRIA | 21 | 22 |
JONICA | 18 | 22 |
ACADEMY BARCELLONA | 16 | 22 |
ACADEMY KATANE SCHOOL | 13 | 22 |
Campionato Regionale Under 17/15: risultati e classifiche
Domenica 17 marzo 2024
REGIONALE UNDER 17
Atletico Stella D’Oriente | Accademia Trapani | 2-3 |
Academypanormus | Ciccio Galeoto | 4-1 |
Fada Club | Castelvetrano | 2-4 |
Costa Gaia Adelkam | Citta di Carini | 1-10 |
Borgo Nuovo | Iccarense | 3-1 |
Partinico | Renzo Lo Piccolo | 1-1 |
CITTA DI CARINI | 57 | 22 |
ACADEMY PANORMUS | 50 | 22 |
CASTELVETRANO | 49 | 22 |
ACCADEMIA TRAPANI | 45 | 22 |
ICCARENSE | 34 | 22 |
BORGO NUOVO | 33 | 22 |
CICCIO GALEOTO | 31 | 22 |
DON BOSCO PARTINICO | 29 | 22 |
COSTA GAIAADELKAM | 21 | 22 |
FADA CLUB | 16 | 22 |
STELLA D’ORIENTE | 6 | 22 |
RENZO LO PICCOLO | 4 | 22 |
Sporting Termini | Accademia | 1-2 |
Terzo Tempo | Canicatti | 5-1 |
Ciakulli Calcio | Citta di Ribera | 5-1 |
Agira | Santa Sofia Calcio | 1-4 |
Enna Calcio | Tieffe | 8-0 |
Sporting Pallavicino | Trinacria | 2-1 |
ACCADEMIA | 49 | 22 |
CITTA DI RIBERA | 45 | 22 |
SANTA SOFIA | 43 | 22 |
ENNA | 39 | 22 |
TRINACRIA | 38 | 22 |
CIAKULLI | 37 | 22 |
SPORTING PALLAVICINO | 31 | 22 |
SPORTING TERMINI | 29 | 22 |
CANICATTI | 22 | 22 |
TERZO TEMPO | 20 | 22 |
AGIRA | 14 | 22 |
TIEFFE | 5 | 22 |
Fair Play Messina | Academy Barcellona | 1-2 |
JSL Sport | Compr. Tindari | 2-1 |
Play Soccer School | Gi. Fra. Milazzo | 1-6 |
Torregrotta | Jonica FC | 4-4 |
Valle del Mela | Messana | 0-0 |
Folgore Milazzo | Or. Sa. Promosport | 1-4 |
| | |
FAIR PLAY MESSINA | 56 | 22 |
G.FRA.MILAZZO | 42 | 22 |
ACADEMY BARCELLONA | 39 | 22 |
MESSANA | 37 | 22 |
FOLGORE MILAZZO | 34 | 22 |
JONICA | 33 | 22 |
TORREGROTTA | 30 | 22 |
COMPR. TINDARI | 27 | 22 |
VALLE DEL MELA | 26 | 22 |
JSL SPORT | 26 | 22 |
PLAY SOCCER SCHOOL | 13 | 22 |
OR. SA. PROMOSPORT | 8 | 22 |
Sport Palazzolo | Academy Katane School | 5-2 |
Young Pozzallo | Catania FC | 3-6 |
Invictus | Gymnica Scordia | 4-3 |
Dream Soccer | Ragusa Boys | 2-11 |
Real Gela | Real Trinacria | 0-1 |
Virtus Avola | Santa Maria | 1-2 |
Riposa: Katane Soccer | | |
RAGUSA BOYS | 47 | 22 |
REAL TRINACRIA | 47 | 22 |
KATANE SOCCER | 44 | 21 |
SPORT PALAZZOLO | 39 | 22 |
INVICTUS | 36 | 22 |
ACADEMY KATANE SCHOOL | 28 | 22 |
DREAM SOCCER | 26 | 22 |
YOUNG POZZALLO | 23 | 23 |
SANTA MARIA NISCEMI | 20 | 22 |
VIRTUS AVOLA | 19 | 22 |
REAL GELA | 14 | 22 |
GYMNICA SCORDIA | 7 | 23 |
CATANIA FC fuori classifica | 64 | 22 |
REGIONALE UNDER 15
Primavera Marsala | Belice Sport | 0-0 |
Renzo Lo Piccolo | Ciccio Galeoto | 2-0 |
Palermo Spa | Citta diCarini | 3-0 |
Pol. Gonzaga | Fada Club | 1-0 |
Accademia Trapani | Panormus | 2-1 |
Citta di Trapani | Costa Gaia Adelkam | 4-0 |
Riposa: Aurora Mazara | | |
AURORA MAZARA | 45 | 22 |
CITTA DI TRAPANI | 45 | 21 |
PRIMAVERA MARSALA | 39 | 21 |
ACCADEMIA TRAPANI | 38 | 22 |
BELICE SPORT | 34 | 23 |
COSTA GAIA ADELKAM | 31 | 22 |
RENZO LO PICCOLO | 25 | 22 |
POL. GONZAGA | 22 | 22 |
CICCIO GALEOTO | 21 | 22 |
CITTA DI CARINI | 20 | 22 |
FADA CLUB | 20 | 22 |
PANORMUS | 1 | 22 |
PALERMO SPA. fuori classifica | 61 | 23 |
Tieffe | Borgo Nuovo | 10-0 |
Trinacria | Buon Pastore | 4-5 |
Cantera Ciakulli | Citta di Ribera | 1-3 |
Accademia | Favara Academy | 3-0 |
Cus Palermo | Masterpro | 7-2 |
Vis Palermo | Terzo Tempo | 1-1 |
TIEFFE | 63 | 22 |
CUS PALERMO | 61 | 22 |
TRINACRIA | 40 | 22 |
ACCADEMIA | 36 | 22 |
TERZO TEMPO | 34 | 22 |
MASTERPRO | 34 | 22 |
CITTA DI RIBERA | 32 | 22 |
BUON PASTORE | 29 | 22 |
FAVARA ACADEMY | 25 | 22 |
VIS PALERMO | 20 | 22 |
CANTERA CIAKULLI | 4 | 22 |
BORGO NUOVO | 1 | 22 |
Invictus | Folgore Milazzo | Sab 6 aprile |
Vivi Don Bosco | Giovanile Rocca | 1-3 |
Torregrotta | Play Soccer School | 3-0 |
Gi. Fra. Milazzo | Real Gescal | 0-0 |
JSL Sport | Stella Nascente | Sabato 23 marzo |
Riposa: Messina Srl | | |
Riposa: compr.Tindari | | |
TORREGROTTA | 47 | 21 |
GI.FRA.MILAZZO | 38 | 20 |
GIOVANILE ROCCA | 33 | 19 |
COMPR. TINDARI | 30 | 20 |
REAL GESCAL | 28 | 20 |
VIVI DON BOSCO | 27 | 20 |
STELLA NASCENTE | 26 | 18 |
JSL SPORT | 24 | 18 |
FOLGORE MILAZZO | 16 | 21 |
INVICTUS | 8 | 20 |
PLAY SOCCER SCHOOL | 5 | 19 |
MESSINA SRL. fuori classifica | 37 | 19 |
| | |
Rinascita San Giorgio | Agira | 4-0 |
Football Enna | Citta di Gela | 2-1 |
Modica Airone | Catania FC | 2-3 |
Ragusa Boys | Dream Soccer | 0-5 |
Rari Nantes | Sport Palazzolo | 2-1 |
Santa Maria | Virtus Avola | 2-0 |
Riposa: RG ARL | | |
DREAM SOCCER | 53 | 21 |
MODICA AIRONE | 47 | 22 |
ENNA | 43 | 21 |
CITTA DI GELA | 34 | 22 |
RG | 33 | 22 |
RARI NANTES | 33 | 23 |
SPORT PALAZZOLO | 28 | 22 |
SANTA MARIA | 27 | 21 |
RINASCITA S. GIORGIO | 17 | 22 |
RAGUSA BOYS | 10 | 22 |
VIRTUS AVOLA | 9 | 22 |
AGIRA | 9 | 23 |
CATANIA FC. fuori classifica | 56 | 21 |