Under 17 Elite
GIRONE A |
4° Giornata 15/10/2023 |
Academy Palermo | Cus Palermo | 0-2 |
Buon Pastore | Città Di Gela | 1-1 |
Panormus | Fortitudo Bagheria | 3-1 |
Pol. Gonzaga | Athena | 0-0 |
Trapani 1905 | Vis Palermo | 2-0 |
Villabate | Calcio Sicilia | 0-0 |
P | G |
TRAPANI | 9 | 4 | |||
FORTITUDO BAGHERIA | 9 | 4 | |||
CITTA DI GELA | 8 | 4 | |||
PANORMUS | 7 | 4 | |||
CALCIO SICILIA | 6 | 4 | |||
BUON PASTORE | 6 | 4 | |||
ACADEMY PALERMO | 6 | 4 | |||
VILLABATE | 5 | 4 | |||
Cus Palermo | 4 | 4 | |||
POL. GONZAGA | 2 | 4 | |||
VIS PALERMO | 1 | 4 | |||
ATHENA | 1 | 4 |
GIRONE B |
4° Giornata 15/10/2023 |
Accademia Siracusa | Real Catania | 7-1 |
Città Di Taormina | Rari Nantes | 1-1 |
La Meridiana | Game Sport Ragusa | 4-2 |
Modica Airone | Stella Nascente | 2-0 |
New Eagles | Misterbianco | 5-0 |
Teamsport | Jonia | 5-1 |
CLASSIFICA GIRONE B |
P | G |
ACCADEMIA SIRACUSA | 12 | 4 | ||
MODICA AIRONE | 9 | 4 | ||
REAL CATANIA | 9 | 4 | ||
TEAMSPORT | 8 | 4 | ||
CITTA DI TAORMINA | 7 | 4 | ||
GAME SPORT RAGUSA | 7 | 4 | ||
LA MERIDIANA | 7 | 4 | ||
NEW EAGLES | 6 | 4 | ||
RARI NANTES | 4 | 4 | ||
MISTERBIANCO | 0 | 4 | ||
STELLA NASCENTE | 0 | 4 | ||
JONIA | 0 | 4 |
Campionato Elite Regionale Under 15: programma gare, risultati e classifiche
Under 15 Elite
GIRONE A |
4° Giornata 15/10/2023 |
Academy Palermo | Villabate | 2-1 |
Athena | Castelvetrano | 4-0 |
Ciakulli | Santa Sofia | 2-0 |
Fortitudo Bagheria | Academypanormus | 3-1 |
Pallavicino | Trapani 1905 | 2-0 |
Team Calcio | Calcio Sicilia | 0-2 |
P | G |
CLASSIFICA GIRONE A |
ATHENA | 10 | 4 | ||
CALCIO SICILIA | 10 | 4 | ||
ACADEMY PANORMUS | 9 | 4 | ||
TRAPANI 1905 | 9 | 4 | ||
CASTELVETRANO | 7 | 4 | ||
ACADEMY PALERMO | 6 | 4 | ||
FORTITUDO BAGHERIA | 4 | 4 | ||
VILLABATE | 4 | 4 | ||
SPORT.PALLAVICINO | 4 | 4 | ||
CIAKULLI | 3 | 4 | ||
TEAM CALCIO | 1 | 4 | ||
SANTA SOFIA | 1 | 4 |
GIRONE B |
4° Giornata 15/10/2023 |
Katane School | New Eagles | 0-3 |
Accademia Siracusa | Jonica | 9-1 |
Fair Play Messina | Katane Soccer | 2-2 |
Game Sport Ragusa | La Meridiana | 4-0 |
Real Trinacria | Jonia Calcio | 1-2 |
Teamsport | Academy Barcellona | 2-0 |
CLASSIFICA GIRONE B | ||||
|
ACCADEMIA SIRACUSA | 12 | 4 | ||
NEW EAGLES | 9 | 4 | ||
JONIA | 8 | 4 | ||
TEAMSPORT | 8 | 4 | ||
REAL TRINACRIA | 6 | 4 | ||
JONICA | 6 | 4 | ||
LA MERIDIANA | 5 | 4 | ||
GAME SPORT RAGUSA | 4 | 4 | ||
KATANE SOCCER | 4 | 4 | ||
FAIR PLAY MESSINA | 3 | 4 | ||
ACADEMY BARCELLONA | 1 | 4 | ||
ACADEMY KATANE SCHOOL | 0 | 4 |
REGIONALE UNDER 17 GIRONE A 9° Giornata Sabato 23 e Domenica 24 novembre 2024 Accademia…
Campionato Regionale Elite Under 17/15: risultati e classifiche 9° Giornata Sabato 23 e Domenica 24…
GIRONE A CITTADELLA SPAL COMO BRESCIA 1-3 FERALPISALO’ PADOVA 1-2 L.R.VICENZA SUDTIROL 0-0 PARMA VENEZIA…
9° Giornata Sabato 23 e Domenica 24 novembre 2024 UNDER 17 ELITE GIRONE A 9°…
Torneo di Natale da oggi venerdì 22 a domenica 24 novembre a Novarello: gli 88…
Campionato Primavera 2 2024/2025 Sabato 23 novembre 2024 9° giornata GIRONE A CITTADELLA SPAL 14-30…