13° Giornata Sabato 21 e Domenica 22 dicembre 2024
UNDER 17 ELITE
13° Giornata Sabato 21 e Domenica 22 dicembre 2024 |
Athena | Cus Palermo | 5-2 |
Buon Pastore | Accademia | 23/12 |
Città di Carini | Academy Palermo Calcio | 2-1 |
Fortitudo Bagheria | Calcio Sicilia | 1-1 |
Panormus | Ribera 1954 | 6-0 |
Trapani 1905 | Castelvetrano | 1-0 |
Riposa: Città di Gela | | |
Panormus | 26 | 12 |
Calcio Sicilia | 22 | 12 |
Fortitudo Bagheria | 20 | 12 |
Città di Carini | 19 | 12 |
Athena | 17 | 12 |
Castelvetrano | 16 | 12 |
Cus Palermo | 16 | 12 |
Ribera | 14 | 12 |
Buon Pastore | 14 | 11 |
Città di Gela | 9 | 12 |
Academy Palermo | 4 | 13 |
Accademia | 2 | 11 |
Trapani 1905 (fuori classifica) | 22 | 12 |
Dream Soccer | Accademia Siracusa | 2-4 |
Fair Play Messina | La Meridiana | 3-0 |
Game Sport Ragusa | Ragusa Boys | 4-0 |
New Eagles | Team Sport | 4-3 |
Real Catania | Modica Airone | 3-1 |
Real Trinacria | Rari Nantes | 2-2 |
Riposa: Catania FC | | |
Accademia Siracusa | 28 | 12 |
New Eagles | 28 | 12 |
Game Sport Ragusa | 28 | 12 |
Real Catania | 19 | 12 |
Rari Nantes | 17 | 13 |
Real Trinacria | 17 | 12 |
Team Sport | 12 | 12 |
Fair Play Messina | 15 | 12 |
Modica Airone | 8 | 12 |
La meridiana | 7 | 12 |
Dream Soccer | 7 | 11 |
Ragusa boys | 1 | 12 |
Catania FC (fuori classifica) | 21 | 11 |
UNDER 15 ELITE
13° Giornata Sabato 21 e Domenica 22 dicembre 2024 |
Academypanormus | Calcio Sicilia | 3-2 |
Castelvetrano | Cus Palermo | 0-2 |
Città di Trapani | Aurora Mazara | 0-0 |
Fortitudo Bagheria | Academy Palermo | 5-2 |
Palermo SPA | Athena | 1-3 |
Tieffe | Ciakulli Calcio | 2-0 |
Riposa: Team Calcio | | |
Academy Palermo Calcio | 21 | 13 |
Aurora Mazara | 19 | 12 |
Cus Palermo | 20 | 12 |
Fortitudo Bagheria | 19 | 12 |
Academypanormus | 19 | 12 |
Calcio Sicilia | 18 | 12 |
Tieffe | 16 | 12 |
Athena | 16 | 12 |
Ciakulli Calcio | 13 | 11 |
Team Calcio | 10 | 10 |
Castelvetrano | 8 | 12 |
Città di Trapani | 5 | 12 |
Palermo SPA. (fuori classifica) | 13 | 11 |
| | |
GIRONE B riposo natalizio si riprende il 05 gennaio 2025 |
12° Giornata 05 gennaio 2025 |
|
La Meridiana | Dream Soccer | |
Real Trinacria | Fair Play Messina | |
Accademia Siracusa | Game Sport Ragusa | |
Katane Soccer | Gi. Fra. Milazzo | |
Team Sport | New Eagles | |
Jonia Calcio | Torregrotta | |
Accademia Siracusa | 33 | 11 |
Fair Play Messina | 25 | 11 |
Katane Soccer | 22 | 11 |
Torregrotta | 21 | 11 |
Dream Soccer | 19 | 11 |
Game Sport Ragusa | 19 | 11 |
Team Sport | 17 | 11 |
Jonia Calcio | 12 | 11 |
La Meridiana | 7 | 11 |
New Eagles | 7 | 11 |
Real Trinacria | 7 | 11 |
Gi. Fra. Milazzo | 0 | 11 |