13 gennaio 2019
GIRONE A
| 13/01/2019 15:00 GIANA ERMINIO – ALBINOLEFFE | -:- |
| 13/01/2019 15:00 CUNEO – ALBISSOLA | -:- |
| 13/01/2019 15:00 ALESSANDRIA – GOZZANO | -:- |
| 13/01/2019 15:00 FERALPISALO’ – MONZA | -:- |
| 13/01/2019 15:00 PRO VERCELLI – NOVARA | -:- |
| 13/01/2019 15:00 A. PRO PATRIA – RENATE | -:- |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
| 1 | • | RENATE | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 – 11 | 22 | 29 |
| 2 | • | NOVARA | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 – 9 | 17 | 29 |
| 3 | • | PRO VERCELLI | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 – 12 | 16 | 25 |
| 4 | • | FERALPISALO’ | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 – 17 | 4 | 22 |
| 5 | • | MONZA | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 – 14 | 4 | 19 |
| 6 | ↑ | VIRTUS ENTELLA | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 – 14 | 6 | 16 |
| 7 | ↓ | ALBINOLEFFE | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 – 24 | -3 | 14 |
| 8 | ↓ | A. PRO PATRIA | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 – 27 | -11 | 14 |
| 9 | • | GIANA ERMINIO | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 – 17 | -3 | 13 |
| 10 | • | ALESSANDRIA | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 – 21 | -4 | 13 |
| 11 | • | CUNEO | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 – 32 | -10 | 12 |
| 12 | • | GOZZANO | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 – 22 | -13 | 7 |
| 13 | • | ALBISSOLA | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 – 37 | -25 | 1 |
GIRONE B – 14°giornata – 13 gennaio 2019
| 13/01/2019 15:00 L.R.VICENZA – ALMA JUVENTUS FANO | -:- |
| 13/01/2019 15:00 VIRTUS VECOMP VERONA – SUDTIROL | -:- |
| 13/01/2019 15:00 IMOLESE – PIACENZA | -:- |
| 13/01/2019 15:00 TRIESTINA – PORDENONE | -:- |
| 13/01/2019 15:00 PRO PIACENZA – RIMINI | -:- |
| 13/01/2019 15:00 VIS PESARO – SAN MARINO | -:- |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
| 1 | • | SUDTIROL | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | 26 – 8 |
| 2 | • | PORDENONE | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 10 | 25 – 10 |
| 3 | ↑ | RIMINI | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 11 | 23 – 11 |
| 4 | ↑ | ALMA JUVENTUS FANO | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 8 | 22 – 13 |
| 5 | ↓ | RAVENNA | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 4 | 21 – 12 |
| 6 | ↑ | SAN MARINO | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 3 | 17 – 14 |
| 7 | • | L.R.VICENZA | 12 | 3 | 6 | 3 | 24 | 2 | 15 – 15 |
| 8 | ↓ | IMOLESE | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | -2 | 15 – 18 |
| 9 | • | VIRTUS VECOMP VERONA | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | -4 | 13 – 19 |
| 10 | • | PIACENZA | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | -5 | 13 – 22 |
| 11 | • | PRO PIACENZA | 12 | 2 | 5 | 5 | 19 | -5 | 11 – 20 |
| 12 | • | VIS PESARO | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | -13 | 7 – 25 |
| 13 | • | TRIESTINA | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | -19 | 6 – 27 |
GIRONE C – 12°giornata – 13 gennaio 2019
| 13/01/2019 15:00 RIETI – AREZZO | -:- |
| 13/01/2019 15:00 OLBIA – ARZACHENA | -:- |
| 13/01/2019 15:00 PISA – CARRARESE | -:- |
| 13/01/2019 15:00 LUCCHESE – CITTA’ DI PONTEDERA | -:- |
| 13/01/2019 15:00 VITERBESE – PISTOIESE | -:- |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
| 1 | • | CITTA’ DI PONTEDERA | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 – 11 | 12 | 23 |
| 2 | • | ROBUR SIENA | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 – 14 | 15 | 20 |
| 3 | • | PISTOIESE | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 – 14 | 5 | 18 |
| 4 | • | VITERBESE | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 – 9 | 9 | 17 |
| 5 | • | AREZZO | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 – 12 | 3 | 14 |
| 6 | • | LUCCHESE | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 – 15 | -6 | 13 |
| 7 | • | CARRARESE | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 – 18 | -1 | 12 |
| 8 | • | PISA | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 – 16 | -7 | 10 |
| 9 | • | RIETI | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 – 18 | -3 | 9 |
| 10 | • | OLBIA | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 – 27 | -11 | 8 |
| 11 | • | ARZACHENA | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 – 27 | -16 | 6 |
GIRONE D – 12°giornata – 13 gennaio 2019
| 13/01/2019 15:00 PAGANESE – CASERTANA | -:- |
| 13/01/2019 15:00 FERMANA – GUBBIO | -:- |
| 13/01/2019 15:00 CAVESE – JUVE STABIA | -:- |
| 13/01/2019 15:00 BISCEGLIE – POTENZA | -:- |
| 13/01/2019 15:00 SAMBENEDETTESE – TERAMO | -:- |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
| 1 | • | PAGANESE | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 – 9 | 29 | 24 |
| 2 | • | JUVE STABIA | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 – 6 | 17 | 24 |
| 3 | ↑ | TERNANA | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 – 13 | 3 | 19 |
| 4 | ↓ | POTENZA | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 – 16 | 2 | 16 |
| 5 | • | FERMANA | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 – 18 | 0 | 16 |
| 6 | • | CAVESE | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 – 15 | 9 | 13 |
| 7 | • | CASERTANA | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 – 26 | -10 | 13 |
| 8 | • | GUBBIO | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 – 23 | -5 | 12 |
| 9 | ↑ | BISCEGLIE | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 – 29 | -21 | 8 |
| 10 | ↓ | SAMBENEDETTESE | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 – 25 | -12 | 7 |
| 11 | • | TERAMO | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 – 27 | -12 | 6 |
GIRONE E – 12°giornata – 13 gennaio 2019
| 13/01/2019 15:00 VIBONESE – CATANZARO | -:- |
| 13/01/2019 15:00 FRANCAVILLA – MONOPOLI | -:- |
| 13/01/2019 15:00 MATERA – RENDE | -:- |
| 13/01/2019 15:00 SICULA LEONZIO – TRAPANI | -:- |
| 13/01/2019 15:00 SIRACUSA – REGGINA | -:- |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
| 1 | • | CATANIA | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 – 6 | 22 | 28 |
| 2 | ↑ | MATERA | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 – 16 | 4 | 24 |
| 3 | ↓ | REGGINA | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 – 10 | 11 | 22 |
| 4 | • | SICULA LEONZIO | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 – 12 | 4 | 15 |
| 5 | • | SIRACUSA | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 – 14 | 1 | 15 |
| 6 | • | FRANCAVILLA | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 – 16 | 3 | 12 |
| 7 | • | MONOPOLI | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 – 15 | 0 | 12 |
| 8 | • | TRAPANI | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 – 14 | -7 | 7 |
| 9 | • | VIBONESE | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 – 17 | -11 | 7 |
| 10 | • | CATANZARO | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 – 17 | -9 | 6 |
| 11 | • | RENDE | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 – 27 | -18 | 6 |
redazione calciogiovanilesicilia
Torneo Delle Regioni – Stagione Sportiva 2025/2026 I sottoelencati calciatori Juniores sono convocati, in vista…
Torneo Delle Regioni – Stagione Sportiva 2025/2026 Per una gara amichevole con la squadra Under…
La Sicilia si presenta al Torneo delle Regioni con un percorso solido alle spalle, una…
Doppio test match con il Belgio il 24 e il 26 febbraio: i convocati di…
Torneo Delle Regioni – Stagione Sportiva 2025/2026 Per una serie di tre amichevoli delle Rappresentative Regionali…
Torneo Delle Regioni – Stagione Sportiva 2025/2026 Per un allenamento della Rappresentativa Regionale Calcio Femminile,…