Domenica 04 febbraio 2024
UNDER 17
17 Giornata Gruppo A
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Juventus | 16 | 11 | 4 | 1 | 31 | 37 | |
2 | Genoa | 16 | 8 | 6 | 2 | 14 | 30 | |
3 | Sassuolo | 15 | 9 | 2 | 4 | 11 | 29 | |
4 | Torino | 16 | 7 | 7 | 2 | 13 | 28 | |
5 | Bologna | 15 | 8 | 3 | 4 | 8 | 27 | |
6 | Spezia | 16 | 7 | 5 | 4 | 9 | 26 | |
7 | Sampdoria | 16 | 7 | 3 | 6 | -4 | 24 | |
8 | Parma | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
9 | Pisa | 15 | 5 | 1 | 9 | -6 | 16 | |
10 | Cremonese | 16 | 4 | 4 | 8 | -12 | 16 | |
11 | Modena | 16 | 4 | 2 | 10 | -12 | 14 | |
12 | Reggiana | 16 | 2 | 2 | 12 | -29 | 8 | |
13 | Napoli | 15 | 1 | 4 | 10 | -22 | 7 |
GIRONE B |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Milan | 16 | 14 | 2 | 0 | 41 | 44 | |
2 | Monza | 17 | 11 | 2 | 4 | 12 | 35 | |
3 | Inter | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 29 | |
4 | Atalanta | 16 | 9 | 2 | 5 | 11 | 29 | |
5 | Lecco | 17 | 9 | 1 | 7 | 7 | 28 | |
6 | Como | 17 | 8 | 1 | 8 | -1 | 25 | |
7 | Brescia | 17 | 7 | 3 | 7 | -1 | 24 | |
8 | Verona | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
9 | Venezia | 17 | 6 | 2 | 9 | -3 | 20 | |
10 | Cittadella | 16 | 5 | 4 | 7 | -9 | 19 | |
11 | FeralpiSalò | 17 | 5 | 3 | 9 | -8 | 18 | |
12 | Udinese | 17 | 5 | 2 | 10 | -13 | 17 | |
13 | Cagliari | 16 | 4 | 2 | 10 | -21 | 14 | |
14 | Südtirol | 17 | 2 | 2 | 13 | -32 | 8 |
GIRONE C |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Fiorentina | 16 | 14 | 1 | 1 | 30 | 43 | |
2 | Roma | 15 | 11 | 3 | 1 | 42 | 36 | |
3 | Empoli | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 | 34 | |
4 | Lazio | 16 | 9 | 1 | 6 | 13 | 28 | |
5 | Palermo | 15 | 8 | 2 | 5 | 5 | 26 | |
6 | Frosinone | 15 | 7 | 2 | 6 | -1 | 23 | |
7 | Bari | 16 | 6 | 4 | 6 | 8 | 22 | |
8 | Salernitana | 16 | 6 | 2 | 8 | -8 | 20 | |
9 | Catanzaro | 16 | 4 | 2 | 10 | -14 | 14 | |
10 | Lecce | 16 | 4 | 2 | 10 | -21 | 14 | |
11 | Ternana | 16 | 3 | 3 | 10 | -20 | 12 | |
12 | Cosenza | 16 | 4 | 0 | 12 | -30 | 12 | |
13 | Ascoli | 15 | 2 | 2 | 11 | -28 | 8 |
UNDER 16
GIRONE A |
16 Giornata Gruppo A
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Sampdoria | 15 | 10 | 3 | 2 | 17 | 33 | |
2 | Parma | 15 | 9 | 2 | 4 | 12 | 29 | |
3 | Juventus | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 27 | |
4 | Cremonese | 15 | 8 | 2 | 5 | -1 | 26 | |
5 | Bologna | 15 | 6 | 7 | 2 | 10 | 25 | |
6 | Genoa | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 | 23 | |
7 | Torino | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 20 | |
8 | Spezia | 15 | 6 | 2 | 7 | -4 | 20 | |
9 | Sassuolo | 14 | 5 | 2 | 7 | -5 | 17 | |
10 | Napoli | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 | |
11 | Pisa | 14 | 4 | 3 | 7 | -12 | 15 | |
12 | Modena | 15 | 1 | 4 | 10 | -16 | 7 | |
13 | Reggiana | 15 | 1 | 2 | 12 | -21 | 5 |
GIRONE B |
16 Giornata Gruppo B
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Milan | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | 39 | |
2 | Inter | 16 | 11 | 3 | 2 | 26 | 36 | |
3 | Monza | 16 | 12 | 0 | 4 | 20 | 36 | |
4 | Verona | 15 | 8 | 2 | 5 | 1 | 26 | |
5 | Atalanta | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | 26 | |
6 | Como | 16 | 7 | 4 | 5 | 8 | 25 | |
7 | Brescia | 16 | 7 | 2 | 7 | -4 | 23 | |
8 | Cagliari | 16 | 7 | 2 | 7 | -7 | 23 | |
9 | Lecco | 16 | 7 | 1 | 8 | -11 | 22 | |
10 | FeralpiSalò | 16 | 6 | 1 | 9 | -8 | 19 | |
11 | Venezia | 16 | 4 | 3 | 9 | -15 | 15 | |
12 | Südtirol | 16 | 3 | 2 | 11 | -19 | 11 | |
13 | Udinese | 16 | 2 | 4 | 10 | -21 | 10 | |
14 | Cittadella | 15 | 1 | 3 | 11 | -18 | 6 |
GIRONE C |
16 Giornata Gruppo C
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Empoli | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 | 38 | |
2 | Frosinone | 15 | 8 | 3 | 4 | 8 | 27 | |
3 | Lazio | 14 | 7 | 5 | 2 | 4 | 26 | |
4 | Roma | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | 25 | |
5 | Ternana | 15 | 7 | 3 | 5 | -1 | 24 | |
6 | Salernitana | 15 | 6 | 3 | 6 | 3 | 21 | |
7 | Ascoli | 15 | 6 | 3 | 6 | -3 | 21 | |
8 | Lecce | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 19 | |
9 | Fiorentina | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 | |
10 | Palermo | 14 | 6 | 0 | 8 | -5 | 18 | |
11 | Bari | 15 | 3 | 3 | 9 | -14 | 12 | |
12 | Cosenza | 15 | 2 | 4 | 9 | -15 | 10 | |
13 | Catanzaro | 15 | 2 | 3 | 10 | -10 | 9 |
UNDER 15
GIRONE A |
16 Giornata Gruppo A
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Bologna | 15 | 12 | 1 | 2 | 23 | 37 | |
2 | Genoa | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | 35 | |
3 | Juventus | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 28 | |
4 | Cremonese | 15 | 7 | 4 | 4 | 11 | 25 | |
5 | Torino | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 24 | |
6 | Parma | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 | |
7 | Modena | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 19 | |
8 | Sampdoria | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 | |
9 | Sassuolo | 14 | 5 | 2 | 7 | -3 | 17 | |
10 | Napoli | 15 | 5 | 2 | 8 | -5 | 17 | |
11 | Spezia | 15 | 3 | 2 | 10 | -22 | 11 | |
12 | Pisa | 14 | 1 | 6 | 7 | -17 | 9 | |
13 | Reggiana | 15 | 1 | 2 | 12 | -26 | 5 |
GIRONE B |
16 Giornata Gruppo B
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Milan | 16 | 13 | 0 | 3 | 22 | 39 | |
2 | Inter | 16 | 12 | 1 | 3 | 26 | 37 | |
3 | Atalanta | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 36 | |
4 | Verona | 16 | 10 | 3 | 3 | 18 | 33 | |
5 | Venezia | 16 | 8 | 3 | 5 | 8 | 27 | |
6 | Udinese | 16 | 9 | 0 | 7 | 4 | 27 | |
7 | Monza | 16 | 8 | 2 | 6 | 6 | 26 | |
8 | Cagliari | 16 | 6 | 4 | 6 | -3 | 22 | |
9 | Como | 16 | 5 | 3 | 8 | -3 | 18 | |
10 | FeralpiSalò | 16 | 4 | 3 | 9 | -23 | 15 | |
11 | Lecco | 16 | 4 | 2 | 10 | -25 | 14 | |
12 | Südtirol | 16 | 3 | 1 | 12 | -21 | 10 | |
13 | Brescia | 16 | 3 | 1 | 12 | -28 | 10 | |
14 | Cittadella | 16 | 2 | 2 | 12 | -17 | 8 |
GIRONE C |
16 Giornata Gruppo C
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Empoli | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 35 | |
2 | Roma | 15 | 11 | 2 | 2 | 28 | 35 | |
3 | Fiorentina | 14 | 10 | 2 | 2 | 18 | 32 | |
4 | Palermo | 14 | 9 | 3 | 2 | 9 | 30 | |
5 | Lazio | 14 | 7 | 3 | 4 | 11 | 24 | |
6 | Ternana | 15 | 5 | 7 | 3 | 7 | 22 | |
7 | Frosinone | 15 | 6 | 2 | 7 | -1 | 20 | |
8 | Salernitana | 15 | 4 | 4 | 7 | -14 | 16 | |
9 | Bari | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | |
10 | Ascoli | 15 | 4 | 2 | 9 | -12 | 14 | |
11 | Lecce | 15 | 3 | 3 | 9 | -9 | 12 | |
12 | Catanzaro | 15 | 1 | 4 | 10 | -31 | 7 | |
13 | Cosenza | 15 | 2 | 1 | 12 | -32 | 7 |
REGIONALE UNDER 17 GIRONE A 9° Giornata Sabato 23 e Domenica 24 novembre 2024 Accademia…
Campionato Regionale Elite Under 17/15: risultati e classifiche 9° Giornata Sabato 23 e Domenica 24…
GIRONE A CITTADELLA SPAL COMO BRESCIA 1-3 FERALPISALO’ PADOVA 1-2 L.R.VICENZA SUDTIROL 0-0 PARMA VENEZIA…
9° Giornata Sabato 23 e Domenica 24 novembre 2024 UNDER 17 ELITE GIRONE A 9°…
Torneo di Natale da oggi venerdì 22 a domenica 24 novembre a Novarello: gli 88…
Campionato Primavera 2 2024/2025 Sabato 23 novembre 2024 9° giornata GIRONE A CITTADELLA SPAL 14-30…