Domenica 11 febbraio 2024
UNDER 17
18 Giornata Gruppo A
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Juventus | 17 | 11 | 5 | 1 | 31 | 38 | |
2 | Sassuolo | 16 | 10 | 2 | 4 | 12 | 32 | |
3 | Bologna | 16 | 9 | 3 | 4 | 12 | 30 | |
4 | Genoa | 17 | 8 | 6 | 3 | 13 | 30 | |
5 | Torino | 17 | 7 | 8 | 2 | 13 | 29 | |
6 | Spezia | 17 | 7 | 6 | 4 | 9 | 27 | |
7 | Sampdoria | 16 | 7 | 3 | 6 | -4 | 24 | |
8 | Parma | 17 | 7 | 3 | 7 | 2 | 24 | |
9 | Pisa | 16 | 6 | 1 | 9 | -2 | 19 | |
10 | Cremonese | 17 | 4 | 4 | 9 | -16 | 16 | |
11 | Modena | 17 | 4 | 2 | 11 | -15 | 14 | |
12 | Napoli | 16 | 1 | 5 | 10 | -22 | 8 | |
13 | Reggiana | 17 | 2 | 2 | 13 | -33 | 8 |
GIRONE B |
18 Giornata Gruppo B
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Milan | 18 | 15 | 2 | 1 | 42 | 47 | |
2 | Monza | 18 | 11 | 2 | 5 | 14 | 35 | |
3 | Atalanta | 18 | 10 | 3 | 5 | 12 | 33 | |
4 | Inter | 17 | 9 | 5 | 3 | 18 | 32 | |
5 | Lecco | 18 | 10 | 1 | 7 | 10 | 31 | |
6 | Brescia | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 27 | |
7 | Como | 17 | 8 | 1 | 8 | -1 | 25 | |
8 | Verona | 18 | 6 | 4 | 8 | -1 | 22 | |
9 | Cittadella | 17 | 5 | 5 | 7 | -9 | 20 | |
10 | Venezia | 18 | 6 | 2 | 10 | -6 | 20 | |
11 | FeralpiSalò | 17 | 5 | 3 | 9 | -11 | 18 | |
12 | Udinese | 18 | 5 | 3 | 10 | -13 | 18 | |
13 | Cagliari | 18 | 4 | 4 | 10 | -21 | 16 | |
14 | Südtirol | 18 | 2 | 2 | 14 | -34 | 8 |
GIRONE C |
18 Giornata Gruppo C
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Fiorentina | 17 | 15 | 1 | 1 | 31 | 46 | |
2 | Roma | 16 | 12 | 3 | 1 | 44 | 39 | |
3 | Empoli | 17 | 11 | 4 | 2 | 26 | 37 | |
4 | Palermo | 16 | 9 | 2 | 5 | 6 | 29 | |
5 | Lazio | 17 | 9 | 1 | 7 | 12 | 28 | |
6 | Frosinone | 16 | 8 | 2 | 6 | 1 | 26 | |
7 | Bari | 17 | 6 | 4 | 7 | 7 | 22 | |
8 | Salernitana | 17 | 6 | 2 | 9 | -10 | 20 | |
9 | Lecce | 17 | 4 | 3 | 10 | -21 | 15 | |
10 | Catanzaro | 17 | 4 | 2 | 11 | -16 | 14 | |
11 | Ternana | 16 | 3 | 3 | 10 | -20 | 12 | |
12 | Cosenza | 17 | 4 | 0 | 13 | -32 | 12 | |
13 | Ascoli | 16 | 2 | 3 | 11 | -28 | 9 |
UNDER 16
GIRONE A |
17 Giornata Gruppo A
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Sampdoria | 16 | 10 | 4 | 2 | 17 | 34 | |
2 | Juventus | 15 | 8 | 6 | 1 | 19 | 30 | |
3 | Parma | 16 | 9 | 3 | 4 | 12 | 30 | |
4 | Bologna | 16 | 7 | 7 | 2 | 12 | 28 | |
5 | Cremonese | 16 | 8 | 2 | 6 | -3 | 26 | |
6 | Genoa | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 24 | |
7 | Torino | 16 | 5 | 6 | 5 | 3 | 21 | |
8 | Spezia | 15 | 6 | 2 | 7 | -4 | 20 | |
9 | Napoli | 16 | 5 | 5 | 6 | -3 | 20 | |
10 | Sassuolo | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | |
11 | Pisa | 15 | 4 | 4 | 7 | -12 | 16 | |
12 | Modena | 16 | 1 | 5 | 10 | -16 | 8 | |
13 | Reggiana | 16 | 1 | 2 | 13 | -22 | 5
|
GIRONE B |
17 Giornata Gruppo B
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Milan | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 39 | |
2 | Inter | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 39 | |
3 | Monza | 17 | 13 | 0 | 4 | 22 | 39 | |
4 | Atalanta | 17 | 9 | 2 | 6 | 16 | 29 | |
5 | Como | 17 | 8 | 4 | 5 | 10 | 28 | |
6 | Verona | 16 | 8 | 2 | 6 | -1 | 26 | |
7 | Lecco | 17 | 8 | 1 | 8 | -8 | 25 | |
8 | Brescia | 17 | 7 | 2 | 8 | -6 | 23 | |
9 | Cagliari | 17 | 7 | 2 | 8 | -12 | 23 | |
10 | FeralpiSalò | 17 | 6 | 1 | 10 | -9 | 19 | |
11 | Venezia | 17 | 5 | 3 | 9 | -13 | 18 | |
12 | Udinese | 17 | 3 | 4 | 10 | -20 | 13 | |
13 | Südtirol | 17 | 3 | 2 | 12 | -23 | 11 | |
14 | Cittadella | 16 | 1 | 3 | 12 | -21 | 6 |
GIRONE C |
17 Giornata Gruppo C
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Empoli | 16 | 13 | 2 | 1 | 37 | 41 | |
2 | Lazio | 15 | 8 | 5 | 2 | 6 | 29 | |
3 | Frosinone | 16 | 8 | 3 | 5 | 5 | 27 | |
4 | Roma | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | 25 | |
5 | Ternana | 16 | 7 | 4 | 5 | -1 | 25 | |
6 | Lecce | 16 | 6 | 4 | 6 | 1 | 22 | |
7 | Ascoli | 16 | 6 | 4 | 6 | -3 | 22 | |
8 | Fiorentina | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 | 21 | |
9 | Salernitana | 16 | 6 | 3 | 7 | 1 | 21 | |
10 | Palermo | 15 | 6 | 1 | 8 | -5 | 19 | |
11 | Bari | 16 | 3 | 3 | 10 | -16 | 12 | |
12 | Catanzaro | 16 | 2 | 4 | 10 | -10 | 10 | |
13 | Cosenza | 16 | 2 | 4 | 10 | -19 | 10 |
UNDER 15
GIRONE A |
17 Giornata Gruppo A
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Bologna | 16 | 13 | 1 | 2 | 24 | 40 | |
2 | Genoa | 16 | 11 | 3 | 2 | 23 | 36 | |
3 | Juventus | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 31 | |
4 | Parma | 16 | 8 | 3 | 5 | 5 | 27 | |
5 | Cremonese | 16 | 7 | 4 | 5 | 10 | 25 | |
6 | Torino | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 24 | |
7 | Sampdoria | 16 | 6 | 4 | 6 | -3 | 22 | |
8 | Modena | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 20 | |
9 | Sassuolo | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | |
10 | Napoli | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 | |
11 | Spezia | 15 | 3 | 2 | 10 | -22 | 11 | |
12 | Pisa | 15 | 1 | 6 | 8 | -21 | 9 | |
13 | Reggiana | 16 | 1 | 2 | 13 | -28 | 5 |
GIRONE B |
17 Giornata Gruppo B
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Milan | 17 | 13 | 1 | 3 | 22 | 40 | |
2 | Atalanta | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 39 | |
3 | Inter | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 | 38 | |
4 | Verona | 17 | 11 | 3 | 3 | 19 | 36 | |
5 | Udinese | 17 | 9 | 1 | 7 | 4 | 28 | |
6 | Venezia | 17 | 8 | 3 | 6 | 7 | 27 | |
7 | Monza | 17 | 8 | 3 | 6 | 6 | 27 | |
8 | Cagliari | 17 | 6 | 5 | 6 | -3 | 23 | |
9 | Como | 17 | 5 | 3 | 9 | -4 | 18 | |
10 | Lecco | 17 | 5 | 2 | 10 | -24 | 17 | |
11 | FeralpiSalò | 17 | 4 | 4 | 9 | -23 | 16 | |
12 | Brescia | 17 | 4 | 1 | 12 | -27 | 13 | |
13 | Südtirol | 17 | 3 | 1 | 13 | -27 | 10 | |
14 | Cittadella | 17 | 2 | 2 | 13 | -18 | 8 |
GIRONE C |
17 Giornata Gruppo C
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Empoli | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 38 | |
2 | Roma | 15 | 11 | 2 | 2 | 28 | 35 | |
3 | Fiorentina | 15 | 11 | 2 | 2 | 19 | 35 | |
4 | Palermo | 15 | 10 | 3 | 2 | 11 | 33 | |
5 | Lazio | 15 | 8 | 3 | 4 | 12 | 27 | |
6 | Ternana | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 22 | |
7 | Frosinone | 16 | 6 | 2 | 8 | -2 | 20 | |
8 | Ascoli | 16 | 5 | 2 | 9 | -9 | 17 | |
9 | Salernitana | 16 | 4 | 4 | 8 | -16 | 16 | |
10 | Lecce | 16 | 4 | 3 | 9 | -7 | 15 | |
11 | Bari | 16 | 4 | 3 | 9 | -12 | 15 | |
12 | Catanzaro | 16 | 1 | 4 | 11 | -33 | 7 | |
13 | Cosenza | 16 | 2 | 1 | 13 | -33 | 7 |
9° Giornata Sabato 23 e Domenica 24 novembre 2024 UNDER 17 ELITE GIRONE A 9°…
Torneo di Natale da oggi venerdì 22 a domenica 24 novembre a Novarello: gli 88…
Campionato Primavera 2 2024/2025 Sabato 23 novembre 2024 9° giornata GIRONE A CITTADELLA SPAL 14-30…
Rappresentativa Regionale Juniores I sottoelencati calciatori Juniores sono convocati, in vista del Torneo delle Regioni…
Per un stage selettivo della Rappresentativa Regionale Under 17, in preparazione al “Torneo delle Regioni”,…
Domenica 17 novembre 2024 UNDER 17 - 10°giornata GIRONE A Carrarese - Torino note: n.d.…