Domenica 03 marzo 2024
UNDER 17
GIRONE A |
20 Giornata Gruppo A
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Juventus | 19 | 13 | 5 | 1 | 36 | 44 | |
2 | Bologna | 18 | 11 | 3 | 4 | 18 | 36 | |
3 | Sassuolo | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 35 | |
4 | Genoa | 18 | 8 | 6 | 4 | 12 | 30 | |
5 | Spezia | 19 | 8 | 6 | 5 | 10 | 30 | |
6 | Torino | 19 | 7 | 9 | 3 | 10 | 30 | |
7 | Parma | 19 | 9 | 3 | 7 | 4 | 30 | |
8 | Sampdoria | 18 | 8 | 3 | 7 | -5 | 27 | |
9 | Pisa | 18 | 6 | 2 | 10 | -3 | 20 | |
10 | Cremonese | 18 | 4 | 5 | 9 | -16 | 17 | |
11 | Modena | 19 | 5 | 2 | 12 | -14 | 17 | |
12 | Reggiana | 19 | 2 | 3 | 14 | -36 | 9 | |
13 | Napoli | 18 | 1 | 5 | 12 | -27 | 8 |
GIRONE B |
20 Giornata Gruppo B
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Milan | 20 | 17 | 2 | 1 | 45 | 53 | |
2 | Inter | 20 | 11 | 6 | 3 | 20 | 39 | |
3 | Atalanta | 20 | 11 | 4 | 5 | 16 | 37 | |
4 | Monza | 20 | 11 | 3 | 6 | 12 | 36 | |
5 | Lecco | 20 | 11 | 2 | 7 | 12 | 35 | |
6 | Brescia | 20 | 10 | 3 | 7 | 2 | 33 | |
7 | Como | 20 | 9 | 1 | 10 | -2 | 28 | |
8 | Verona | 20 | 7 | 5 | 8 | 1 | 26 | |
9 | Cittadella | 20 | 6 | 5 | 9 | -10 | 23 | |
10 | Venezia | 20 | 6 | 2 | 12 | -9 | 20 | |
11 | FeralpiSalò | 20 | 5 | 5 | 10 | -12 | 20 | |
12 | Udinese | 20 | 5 | 3 | 12 | -16 | 18 | |
13 | Cagliari | 20 | 4 | 5 | 11 | -22 | 17 | |
14 | Südtirol | 20 | 3 | 2 | 15 | -37 | 11
|
GIRONE C |
20 Giornata Gruppo
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Fiorentina | 19 | 17 | 1 | 1 | 34 | 52 | |
2 | Empoli | 19 | 13 | 4 | 2 | 31 | 43 | |
3 | Roma | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 42 | |
4 | Lazio | 19 | 10 | 1 | 8 | 14 | 31 | |
5 | Palermo | 18 | 9 | 2 | 7 | 2 | 29 | |
6 | Frosinone | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 29 | |
7 | Salernitana | 18 | 7 | 2 | 9 | -8 | 23 | |
8 | Bari | 18 | 6 | 4 | 8 | 4 | 22 | |
9 | Lecce | 18 | 5 | 3 | 10 | -20 | 18 | |
10 | Catanzaro | 18 | 5 | 2 | 11 | -14 | 17 | |
11 | Cosenza | 19 | 4 | 1 | 14 | -33 | 13 | |
12 | Ternana | 18 | 3 | 3 | 12 | -24 | 12 | |
13 | Ascoli | 18 | 2 | 4 | 12 | -31 | 10 |
UNDER 16
GIRONE A |
20 Giornata Gruppo A
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Juventus | 18 | 11 | 6 | 1 | 26 | 39 | |
2 | Sampdoria | 19 | 11 | 6 | 2 | 18 | 39 | |
3 | Bologna | 19 | 8 | 9 | 2 | 16 | 33 | |
4 | Parma | 18 | 9 | 3 | 6 | 7 | 30 | |
5 | Genoa | 19 | 7 | 8 | 4 | 4 | 29 | |
6 | Torino | 19 | 7 | 6 | 6 | 7 | 27 | |
7 | Cremonese | 19 | 8 | 3 | 8 | -6 | 27 | |
8 | Spezia | 18 | 7 | 4 | 7 | -3 | 25 | |
9 | Napoli | 18 | 6 | 5 | 7 | -2 | 23 | |
10 | Sassuolo | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 | |
11 | Pisa | 18 | 4 | 6 | 8 | -13 | 18 | |
12 | Modena | 19 | 1 | 7 | 11 | -19 | 10 | |
13 | Reggiana | 18 | 1 | 3 | 14 | -27 | 6 |
GIRONE B |
20 Giornata Gruppo B
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Inter | 20 | 15 | 3 | 2 | 41 | 48 | |
2 | Monza | 20 | 15 | 0 | 5 | 22 | 45 | |
3 | Milan | 20 | 13 | 4 | 3 | 34 | 43 | |
4 | Atalanta | 20 | 12 | 2 | 6 | 30 | 38 | |
5 | Como | 20 | 10 | 5 | 5 | 16 | 35 | |
6 | Lecco | 20 | 10 | 1 | 9 | -7 | 31 | |
7 | Brescia | 20 | 9 | 2 | 9 | -2 | 29 | |
8 | Cagliari | 20 | 9 | 2 | 9 | -11 | 29 | |
9 | Verona | 19 | 8 | 3 | 8 | -4 | 27 | |
10 | FeralpiSalò | 20 | 7 | 2 | 11 | -15 | 23 | |
11 | Venezia | 20 | 6 | 3 | 11 | -17 | 21 | |
12 | Südtirol | 20 | 4 | 2 | 14 | -28 | 14 | |
13 | Udinese | 20 | 2 | 4 | 14 | -28 | 10 | |
14 | Cittadella | 19 | 1 | 3 | 15 | -31 | 6 |
GIRONE C |
20 Giornata Gruppo C
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | P | |||||||
1 | Empoli | 45 | ||||||
2 | Lazio | 34 | ||||||
3 | Roma | 34 | ||||||
4 | Frosinone | 30 | ||||||
5 | Lecce | 26 | ||||||
6 | Fiorentina | 26 | ||||||
7 | Ternana | 26 | ||||||
8 | Palermo | 25 | ||||||
9 | Ascoli | 24 | ||||||
10 | Salernitana | 22 | ||||||
11 | Bari | 16 | ||||||
12 | Catanzaro | 11 | ||||||
13 | Cosenza | 10 |
UNDER 15
GIRONE A |
20 Giornata Gruppo A
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Genoa | 19 | 14 | 3 | 2 | 28 | 45 | |
2 | Bologna | 19 | 13 | 3 | 3 | 23 | 42 | |
3 | Juventus | 18 | 10 | 5 | 3 | 20 | 35 | |
4 | Parma | 18 | 9 | 4 | 5 | 6 | 31 | |
5 | Cremonese | 19 | 9 | 4 | 6 | 11 | 31 | |
6 | Torino | 19 | 8 | 4 | 7 | 1 | 28 | |
7 | Sassuolo | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | |
8 | Sampdoria | 19 | 7 | 4 | 8 | -3 | 25 | |
9 | Modena | 19 | 7 | 3 | 9 | -2 | 24 | |
10 | Napoli | 18 | 5 | 4 | 9 | -7 | 19 | |
11 | Spezia | 18 | 4 | 2 | 12 | -23 | 14 | |
12 | Pisa | 18 | 1 | 7 | 10 | -25 | 10 | |
13 | Reggiana | 18 | 1 | 3 | 14 | -29 | 6 |
GIRONE B |
20 Giornata Gruppo B
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Inter | 20 | 15 | 2 | 3 | 31 | 47 | |
2 | Atalanta | 20 | 14 | 4 | 2 | 47 | 46 | |
3 | Milan | 20 | 15 | 1 | 4 | 25 | 46 | |
4 | Verona | 20 | 13 | 4 | 3 | 23 | 43 | |
5 | Udinese | 20 | 10 | 2 | 8 | 5 | 32 | |
6 | Cagliari | 20 | 9 | 5 | 6 | 2 | 32 | |
7 | Monza | 20 | 9 | 4 | 7 | 5 | 31 | |
8 | Venezia | 20 | 9 | 3 | 8 | 5 | 30 | |
9 | Como | 20 | 5 | 5 | 10 | -5 | 20 | |
10 | Lecco | 20 | 5 | 3 | 12 | -28 | 18 | |
11 | Feralpisalò | 20 | 4 | 5 | 11 | -31 | 17 | |
12 | Brescia | 20 | 4 | 3 | 13 | -28 | 15 | |
13 | Südtirol | 20 | 3 | 2 | 15 | -31 | 11 | |
14 | Cittadella | 20 | 2 | 3 | 15 | -20 | 9
|
GIRONE C |
20 Giornata Gruppo C
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Roma | 18 | 14 | 2 | 2 | 36 | 44 | |
2 | Empoli | 19 | 14 | 2 | 3 | 42 | 44 | |
3 | Fiorentina | 18 | 13 | 3 | 2 | 21 | 42 | |
4 | Palermo | 18 | 11 | 5 | 2 | 13 | 38 | |
5 | Lazio | 18 | 10 | 4 | 4 | 17 | 34 | |
6 | Frosinone | 18 | 7 | 2 | 9 | -4 | 23 | |
7 | Ternana | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 23 | |
8 | Ascoli | 19 | 6 | 2 | 11 | -14 | 20 | |
9 | Bari | 18 | 5 | 4 | 9 | -10 | 19 | |
10 | Lecce | 19 | 4 | 5 | 10 | -9 | 17 | |
11 | Salernitana | 19 | 4 | 4 | 11 | -21 | 16 | |
12 | Catanzaro | 17 | 1 | 4 | 12 | -35 | 7 | |
13 | Cosenza | 18 | 2 | 1 | 15 | -36 | 7 |
REGIONALE UNDER 17 GIRONE A 9° Giornata Sabato 23 e Domenica 24 novembre 2024 Accademia…
Campionato Regionale Elite Under 17/15: risultati e classifiche 9° Giornata Sabato 23 e Domenica 24…
GIRONE A CITTADELLA SPAL COMO BRESCIA 1-3 FERALPISALO’ PADOVA 1-2 L.R.VICENZA SUDTIROL 0-0 PARMA VENEZIA…
9° Giornata Sabato 23 e Domenica 24 novembre 2024 UNDER 17 ELITE GIRONE A 9°…
Torneo di Natale da oggi venerdì 22 a domenica 24 novembre a Novarello: gli 88…
Campionato Primavera 2 2024/2025 Sabato 23 novembre 2024 9° giornata GIRONE A CITTADELLA SPAL 14-30…