Domenica 20 ottobre 2024
UNDER 17
GIRONE A |
7° Giornata
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | Pts | ||
1 | Genoa | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | |
2 | Juventus | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
3 | Torino | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
4 | Parma | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
5 | Modena | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
6 | Bologna | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
7 | Sampdoria | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
8 | Cesena | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
9 | Sassuolo | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
10 | Carrarese | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
11 | Spezia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
12 | Pisa | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
13 | Reggiana | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
GIRONE B |
7°Giornata
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | Pts | ||
1 | Inter | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
2 | Milan | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
3 | Como | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
4 | Udinese | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
5 | Atalanta | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
6 | Brescia | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
7 | Cremonese | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
8 | Venezia | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
9 | Mantova | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
10 | Cittadella | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
11 | Cagliari | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
12 | Monza | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
13 | Südtirol | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
14 | Verona | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
GIRONE C |
7° Giornata
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | Pts | ||
1 | Empoli | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
2 | Roma | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
3 | Lazio | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
4 | Fiorentina | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
5 | Bari | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
6 | Frosinone | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
7 | Napoli | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
8 | Cosenza | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
9 | Palermo | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
10 | Salernitana | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
11 | Catanzaro | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
12 | Lecce | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
13 | Juve Stabia | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
UNDER 16
GIRONE A |
5° Giornata
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | Pts | ||
1 | Bologna | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
2 | Parma | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
3 | Reggiana | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
4 | Pisa | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
5 | Juventus | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
6 | Modena | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
7 | Genoa | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
8 | Torino | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
9 | Sassuolo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
10 | Spezia | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
11 | Cesena | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
12 | Sampdoria | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
13 | Carrarese | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
GIRONE B |
5° Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | Pts | ||
1 | Inter | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
2 | Cremonese | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3 | Brescia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
4 | Monza | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
5 | Cagliari | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
6 | Milan | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
7 | Como | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
8 | Udinese | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
9 | Venezia | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
10 | Verona | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
11 | Atalanta | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
12 | Cittadella | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
13 | Südtirol | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
14 | Mantova | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
GIRONE C |
5° Giornata
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | Pts | ||
1 | Empoli | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | Roma | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
3 | Palermo | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
4 | Bari | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
5 | Fiorentina | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
6 | Frosinone | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
7 | Cosenza | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
8 | Lazio | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
9 | Napoli | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
10 | Salernitana | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
11 | Lecce | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
12 | Catanzaro | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
13 | Juve Stabia | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
UNDER 15
GIRONE A |
5° Giornata
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | Pts | ||
1 | Bologna | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
3 | Sassuolo | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
4 | Modena | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
5 | Torino | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
6 | Parma | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
7 | Pisa | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
8 | Spezia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
9 | Sampdoria | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
10 | Genoa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
11 | Cesena | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Carrarese | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
13 | Reggiana | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
|
GIRONE B |
5° Giornata
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | Pts | ||
1 | Milan | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | Atalanta | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
3 | Como | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
4 | Verona | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
5 | Monza | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
6 | Inter | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
7 | Cremonese | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
8 | Cagliari | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
9 | Mantova | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
10 | Brescia | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
11 | Venezia | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
12 | Südtirol | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
13 | Udinese | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
14 | Cittadella | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
GIRONE C |
5° Giornata
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
Pos. | G | V | N | P | Pts | ||
1 | Fiorentina | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Napoli | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
3 | Roma | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4 | Empoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
5 | Salernitana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
6 | Lazio | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
7 | Lecce | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
8 | Palermo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
9 | Catanzaro | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
10 | Frosinone | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
11 | Juve Stabia | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
12 | Bari | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
13 | Cosenza | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
10° giornata sabato 30 novembre e domenica 01 dicembre 2024 UNDER 17 ELITE GIRONE A…
REGIONALE UNDER 17 GIRONE A 10° giornata sabato 30 novembre e domenica 01 dicembre 2024…
GIRONE A BRESCIA REGGIANA 1-1 MODENA FERALPISALO’ 2-1 PADOVA CITTADELLA 2-0 PARMA RENATE 1-1 PRO…
Under 17 riposo Domenica 01 dicembre 2024 UNDER 16 - 10°giornata GIRONE A Modena -…
10° Giornata Sabato 30 novembre e Domenica 01 dicembre 2024 UNDER 17 ELITE GIRONE A…
Per una gara amichevole con una selezione della Rappresentativa Under 17 Naz.le Serie C, in…