Domenica 10 novembre 2024
UNDER 17
9° Giornata
Pos. | | | G | V | N | P | Pts |
1 | | Genoa | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
2 | | Juventus | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
3 | | Cesena | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
4 | | Torino | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
5 | | Parma | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
6 | | Sampdoria | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
7 | | Pisa | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
8 | | Modena | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
9 | | Sassuolo | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
10 | | Carrarese | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
11 | | Bologna | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
12 | | Spezia | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
13 | | Reggiana | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
9° Giornata
|
|
|
|
|
| Südtirol | 2 | – | 3 | Cittadella | | | |
|
Pos. | | | G | V | N | P | Pts |
1 | | Inter | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
2 | | Milan | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
3 | | Udinese | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
4 | | Atalanta | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
5 | | Brescia | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
6 | | Como | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
7 | | Cremonese | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
8 | | Venezia | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
9 | | Cittadella | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
10 | | Cagliari | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
11 | | Südtirol | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
12 | | Mantova | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
13 | | Verona | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
14 | | Monza | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
9° Giornata
|
|
|
|
|
| Salernitana | 3 | – | 0 | Juve Stabia | | | |
Pos. | | | G | V | N | P | Pts |
1 | | Empoli | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
2 | | Roma | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
3 | | Fiorentina | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | | Lazio | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
5 | | Napoli | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
6 | | Bari | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
7 | | Palermo | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
8 | | Frosinone | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
9 | | Cosenza | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
10 | | Lecce | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
11 | | Salernitana | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
12 | | Catanzaro | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
13 | | Juve Stabia | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
UNDER 16
8° Giornata
|
|
|
| Sampdoria | 0 | – | 2 | Carrarese | | | |
|
|
Pos. | | | G | V | N | P | Pts |
1 | | Parma | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
2 | | Bologna | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
3 | | Juventus | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | | Modena | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
5 | | Pisa | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
6 | | Genoa | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
7 | | Reggiana | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
8 | | Torino | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
9 | | Cesena | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
10 | | Spezia | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
11 | | Sassuolo | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
12 | | Carrarese | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
13 | | Sampdoria | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Pos. | | | G | V | N | P | Pts |
1 | | Monza | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
2 | | Brescia | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
3 | | Inter | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
4 | | Como | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
5 | | Cremonese | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
6 | | Udinese | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
7 | | Milan | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
8 | | Cagliari | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
9 | | Atalanta | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
10 | | Verona | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
11 | | Venezia | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
12 | | Südtirol | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
13 | | Cittadella | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
14 | | Mantova | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
8° Giornata
|
|
|
|
|
| Salernitana | 0 | – | 4 | Juve Stabia | | | |
Pos. | | | G | V | N | P | Pts |
1 | | Empoli | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | | Roma | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
3 | | Bari | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 | | Fiorentina | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 |
5 | | Palermo | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
6 | | Napoli | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
7 | | Lazio | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
8 | | Frosinone | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
9 | | Salernitana | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
10 | | Cosenza | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
11 | | Juve Stabia | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
12 | | Lecce | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
13 | | Catanzaro | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
UNDER 15
8° Giornata
|
|
|
| Sampdoria | 0 | – | 0 | Carrarese | | | |
|
|
Pos. | | | G | V | N | P | Pts |
1 | | Juventus | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | | Modena | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | | Bologna | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 | | Parma | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
5 | | Torino | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | | Genoa | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
7 | | Pisa | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
8 | | Sassuolo | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
9 | | Spezia | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
10 | | Cesena | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
11 | | Sampdoria | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
12 | | Reggiana | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
13 | | Carrarese | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
8° Giornata
Pos. | | | G | V | N | P | Pts |
1 | | Milan | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | | Atalanta | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
3 | | Verona | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
4 | | Como | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
5 | | Inter | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
6 | | Monza | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
7 | | Venezia | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
8 | | Cremonese | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | | Cagliari | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
10 | | Udinese | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
11 | | Brescia | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
12 | | Mantova | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
13 | | Südtirol | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
14 | | Cittadella | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
8° Giornata
|
|
|
|
|
| Salernitana | 1 | – | 0 | Juve Stabia | | | |
Pos. | | | G | V | N | P | Pts |
1 | | Fiorentina | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | | Napoli | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
3 | | Roma | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
4 | | Empoli | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5 | | Lazio | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
6 | | Salernitana | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
7 | | Palermo | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
8 | | Frosinone | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | | Lecce | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
10 | | Juve Stabia | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
11 | | Catanzaro | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
12 | | Bari | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
13 | | Cosenza | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |