UNDER 17 ELITE
GIRONE A |
7° Giornata Sabato 9 e Domenica 10 novembre 2024 |
Academy Palermo Calcio | Cus Palermo | 1-2 |
Calcio Sicilia | Castelvetrano | 4-2 |
Città di Carini | Città di Gela | 5-4 |
Fortitudo Bagheria | Buon Pastore | 6-1 |
Panormus | Athena | 2-2 |
Ribera | Accademia | 2-0 |
Riposa: Trapani 1905 |
CLASSIFICA GIRONE A | P | G |
Athena | 14 | 7 |
Calcio Sicilia | 14 | 7 |
Cus Palermo | 14 | 6 |
Ribera | 13 | 6 |
Panormus | 11 | 6 |
Città di Carini | 8 | 5 |
Buon Pastore | 7 | 7 |
Fortitudo Bagheria | 7 | 5 |
Città di Gela | 6 | 7 |
Castelvetrano | 6 | 6 |
Accademia | 1 | 6 |
Academy Palermo | 0 | 7 |
Trapani 1905 (fuori classifica) | 9 | 5 |
GIRONE B |
7° Giornata Sabato 9 e Domenica 10 novembre 2024 |
Rari Nantes | Modica Airone | 4-1 |
Fair Play Messina | Real Catania | 2-0 |
Game Sport Ragusa | New Eagles | 1-2 |
La Meridiana | Teamsport | 0-2 |
Ragusa Boys | Accademia Siracusa | 0-6 |
Real Trinacria | Catania FC | 2-3 |
Riposa: Dream Soccer |
CLASSIFICA GIRONE B | P | G |
New Eagles | 15 | 6 |
Accademia Siracusa | 13 | 5 |
Rari Nantes | 12 | 6 |
Game Sport Ragusa | 12 | 5 |
Real Catnia | 10 | 6 |
Real Trinacria | 6 | 4 |
Dream Soccer | 6 | 5 |
Teamsport | 6 | 4 |
La Meridiana | 3 | 5 |
Modica Airone | 3 | 4 |
Fair Play Messina | 3 | 5 |
Ragusa Boys | 0 | 5 |
Catania FC (fuori classifica) | 14 | 6 |
UNDER 15 ELITE
GIRONE A |
7° Giornata Sabato 9 e Domenica 10 novembre 2024 |
Academy Palermo Calcio | Aurora Mazara | 5-1 |
Academypanormus | Tieffe | 2-1 |
Athena | Ciakulli Calcio | 5-0 |
Calcio Sicilia | Cus Palermo | 1-1 |
Fortitudo Bagheria | Team Calcio | 1-0 |
Palermo SPA | Città di Trapani | 3-4 |
Riposa: Castelvetrano |
CLASSIFICA GIRONE A | P | G |
Academy Palermo Calcio | 16 | 7 |
Calcio Sicilia | 14 | 7 |
Athena | 12 | 7 |
Ciakulli Calcio | 10 | 6 |
Aurora Mazara | 9 | 6 |
Cus Palermo | 9 | 6 |
Tieffe | 7 | 6 |
Fortitudo Bagheria | 7 | 6 |
Academy Panormus | 6 | 6 |
Team Calcio | 4 | 7 |
Città di Trapani | 4 | 6 |
Castelvetrano | 4 | 6 |
Palermo SPA. (fuori classifica) | 6 | 6 |
7° Giornata Sabato 9 e Domenica 10 novembre 2024 |
GIRONE B |
Gi. Fra. Milazzo | Dream Soccer | 1-4 |
Katane Soccer | Accademia Siracusa | 1-4 |
La Meridiana | Jonia Calcio | 1-1 |
New Eagles | Game Sport Ragusa | 0-3 |
Teamsport | Real Trinacria | 2-0 |
Torregrotta | Fair Play Messina | 3-1 |
CLASSIFICA GIRONE B | P | G |
Accademia Siracusa | 21 | 7 |
Fair Play Messina | 16 | 7 |
Katane Soccer | 15 | 7 |
Game Sport Ragusa | 14 | 7 |
Dream Soccer | 13 | 7 |
Team Sport | 11 | 7 |
Torregrotta | 11 | 7 |
La Meridiana | 10 | 7 |
New Eagles | 4 | 7 |
Real Trinacria | 4 | 7 |
Jonia Calcio | 3 | 7 |
Gi. fra. Milazzo | 0 | 7 |
Per un stage selettivo della Rappresentativa Regionale Under 17, in preparazione al “Torneo delle Regioni”,…
Domenica 17 novembre 2024 UNDER 17 - 10°giornata GIRONE A Carrarese - Torino note: n.d.…
8° Giornata Sabato 16 e Domenica 17 novembre 2024 REGIONALE UNDER 17 GIRONE A…
8° Giornata Sabato 16 e Domenica 17 novembre 2024 UNDER 17 ELITE GIRONE A 8°…
Domenica 17 novembre 2024 UNDER 17 10° Giornata Carrarese - Torino Cesena - Reggiana Genoa …
8° Giornata Sabato 16 e Domenica 17 novembre 2024 UNDER 17 ELITE GIRONE A 8°…