10° giornata sabato 30 novembre e domenica 01 dicembre 2024
UNDER 17 ELITE
| 10° giornata sabato 30 novembre e domenica 01 dicembre 2024 |
| Accademia | Panormus | 2-3 |
| Città di Gela | Trapani 1905 | 1-2 |
| Athena | Buon Pastore | 5-8 |
| Cus Palermo | Fortitudo Bagheria | 1-2 |
| Calcio Sicilia | Academy Palermo Calcio | 4-1 |
| Castelvetrano | Città di Carini | 1-1 |
| Riposa: Ribera | | |
| Calcio Sicilia | 18 | 9 |
| Panormus | 17 | 9 |
| Fortitudo Bagheria | 16 | 8 |
| Cus Palermo | 15 | 9 |
| Athena | 14 | 10 |
| Ribera | 14 | 8 |
| Città di Carini | 13 | 8 |
| Castelvetrano | 13 | 9 |
| Buon Pastore | 10 | 8 |
| Città di Gela | 9 | 10 |
| Accademia | 2 | 9 |
| Academy Palermo | 1 | 10 |
| Trapani 1905 (fuori classifica) | 18 | 9 |
| 10° giornata sabato 30 novembre e domenica 01 dicembre 2024 |
| Accademia Siracusa | Real Trinacria | 5-1 |
| Catania FC | Dream Soccer | 3-0 |
| Modica Airone | Game Sport Ragusa | 1-1 |
| Ragusa Boys | Rari Nantes | 3-3 |
| Real Catania | New Eagles | 0-5 |
| Team Sport | Fair Play Messina | 1-2 |
| Riposa: La Meridiana | | |
| New Eagles | 24 | 9 |
| Accademia Siracusa | 22 | 8 |
| Game Sport Ragusa | 19 | 8 |
| Real Catania | 16 | 10 |
| Rari Nantes | 13 | 9 |
| Team Sport | 12 | 8 |
| Real Trinacria | 10 | 7 |
| Fair Play Messina | 9 | 7 |
| Dream Soccer | 6 | 7 |
| La Meridiana | 6 | 7 |
| Modica Airone | 6 | 8 |
| 1 | 7 | 6 |
| Catania FC (fuori classifica) | 21 | 9 |
UNDER 15 ELITE
| 10° giornata sabato 30 novembre e domenica 01 dicembre 2024 |
| Aurora Mazara | Academypanormus | 1-0 |
| Cus Palermo | Fortitudo Bagheria | 2-2 |
| Calcio Sicilia | Academy Palermo Calcio | 0-2 |
| Ciakulli Calcio | Palermo SPA | 1-2 |
| Città di Trapani | Tieffe | 3-1 |
| Team Calcio | Castelvetrano | 2-1 |
| Riposa: Athena | | |
| Academy Palermo Calcio | 20 | 10 |
| Calcio Sicilia | 17 | 9 |
| Cus Palermo | 16 | 9 |
| Fortitudo Bagheria | 15 | 10 |
| Athena | 12 | 9 |
| Ciakulli Calcio | 12 | 8 |
| Academypanormus | 12 | 9 |
| Aurora Mazara | 12 | 8 |
| Tieffe | 10 | 8 |
| Castelvetrano | 7 | 9 |
| Team Calcio | 7 | 9 |
| Città di Trapani | 4 | 9 |
| Palermo SPA. (fuori classifica) | 13 | 9 |
| 10° giornata sabato 30 novembre e domenica 01 dicembre 2024 |
| Dream Soccer | Team Sport | 3-2 |
| Fair Play Messina | La Meridiana | 7-2 |
| Game Sport Ragusa | Katane Soccer | 0-0 |
| Gi. Fra. Milazzo | Torregrotta | 0-3 |
| New Eagles | Jonia Calcio | 0-2 |
| Real Trinacria | Accademia Siracusa | 0-2 |
| Accademia Siracusa | 30 | 10 |
| Fair Play Messina | 24 | 10 |
| Dream Soccer | 19 | 10 |
| Torregrotta | 18 | 10 |
| Katane Soccer | 16 | 9 |
| Katane Soccer | 16 | 9 |
| Team Sport | 14 | 10 |
| La Meridiana | 10 | 10 |
| Jonia Calcio | 9 | 10 |
| New Eagles | 7 | 10 |
| Real Trinacria | 4 | 9 |
| Gi. Fra. Milazzo | 0 | 10 |