3° Giornata Sabato 12 e Domenica 13 ottobre 2024
REGIONALE UNDER 17
3° Giornata Sabato 12 e Domenica 13 ottobre 2024 |
Accademia Trapani | Pol. Gonzaga | 0-0 |
Aurora Mazara | Sport. Pallavicino | 3-2 |
Ciakulli Calcio | Borgo Nuovo | 2-1 |
Città di Trapani | Iccarense | 2-3 |
Partinico | Belice Sport | 1-2 |
Fada Club | Vis Palermo | 0-1 |
Belice Sport | 9 | 3 |
Aurora Mazara | 7 | 3 |
Vis Palermo | 6 | 3 |
Ciakulli Calcio | 6 | 3 |
Fada Club | 4 | 3 |
Partinico | 3 | 3 |
Città di Trapani | 3 | 3 |
Iccarense | 3 | 3 |
Pol. Gonzaza | 2 | 3 |
Accademia Trapani | 2 | 3 |
Pallavicino | 1 | 3 |
Borgo Nuovo | 1 | 3 |
3° Giornata Sabato 12 e Domenica 13 ottobre 2024 |
Alcamo Academy | Castrumfavara | 0-0 |
Enna Calcio | Casteldaccia | 10-0 |
Sancataldese | Villabate | 1-1 |
Sporting Termini | Academypanormus | 3-1 |
Team Calcio | Football Enna | 2-1 |
Trinacria | Ciccio Galeoto | 0-4 |
Sporting Termini | 9 | 3 |
Team Calcio | 9 | 3 |
Enna Calcio | 7 | 3 |
Academypanormus | 6 | 3 |
Villabate | 5 | 3 |
Sancataldese | 4 | 3 |
Football Enna | 3 | 3 |
Ciccio Galeoto | 3 | 3 |
Casteldaccia | 1 | 3 |
Alcamo academy | 1 | 3 |
Cutrum Favara | 1 | 3 |
Trinacria | 1 | 3 |
| | |
3° Giornata Sabato 12 e Domenica 13 ottobre 2024 |
Alkantara | Folgore Milazzo | 2-1 |
Compr. Tindari | Torregrotta | 0-2 |
Giovanile Rocca | Gi. Fra. Milazzo | 2-3 |
Jonia Calcio | Jonica | 0-0 |
Messana | Nuova Igea | 2-1 |
Real Gescal | Monforte S. Giorgio | 4-1 |
Torregrotta | 9 | 3 |
Jonia Calcio | 7 | 3 |
Gi. Fra. Milazzo | 6 | 3 |
Messana | 6 | 3 |
Alkantara | 6 | 3 |
Jonica | 5 | 3 |
Nuova Igea | 3 | 3 |
Compr. Tindari | 3 | 3 |
Folgore Milazzo | 3 | 3 |
Real Gescal | 3 | 3 |
Giovanile Rocca | 1 | 3 |
Monforte | 0 | 3 |
3° Giornata Sabato 12 e Domenica 13 ottobre 2024 |
Elefantino Calcio | Città di Misterbianco | 1-5 |
Katane Soccer | Invictus | 3-0 |
Real Biancavilla | Santa Maria | 5-5 |
Scicli Bruffalori | Vittoria Football | 0-1 |
Stella Nascente | Academy Katane School | 6-0 |
Young Pozzallo | Sport Palazzolo | 2-0 |
| | |
Città di Misterbianco | 9 | 3 |
Stella Nascente | 9 | 3 |
Santa Maria | 9 | 3 |
Elefantino Calcio | 6 | 3 |
Katane Soccer | 6 | 3 |
Real Biancavilla | 4 | 3 |
Vittoria | 4 | 3 |
Sport Palazzolo | 3 | 3 |
Young Pozzallo | 2 | 3 |
Invictus | 1 | 3 |
Akademy Katane | 0 | 3 |
Scicli Bruffalori | 0 | 3 |
REGIONALE UNDER 15
3° Giornata Sabato 12 e Domenica 13 ottobre 2024 |
Belice Sport | Pol. Gonzaga | 1-3 |
Città di Carini | Accademia | 2-1 |
Castellammare | Buon Pastore | 0-5 |
Sport. Pallavicino | Trapani 1905 | 2-4 |
Terzo Tempo | Alcamo Academy | 2-1 |
Villabate | Accademia Trapani | 0-2 |
Riposa: Renzo Lo Piccolo | | |
Terzo Tempo | 9 | 3 |
Alcamo Academy | 6 | 3 |
Buon Pastore | 6 | 3 |
Accademia | 6 | 3 |
Renzo Lo Piccolo | 4 | 2 |
Città di Carini | 4 | 2 |
Belice Sport | 3 | 3 |
Pol. Gonzaga | 3 | 2 |
Accademia Trapani | 3 | 3 |
Pallavicino | 0 | 2 |
Castellammare | 0 | 2 |
Villabate | 0 | 2 |
Trapani 1905 (fuori classifica) | 9 | 3 |
3° Giornata Sabato 12 e Domenica 13 ottobre 2024 |
Akragas | Sport Torracchio | 6-1 |
Città di Gela | New Team | Merc |
Casteldaccia | Favara Academy | 0-4 |
Ribera | Trinacria | 3-1 |
Santa Sofia | Enna Calcio | 3-1 |
Soccer Tirreno | Sancataldese | 1-1 |
Santa Sofia | 9 | 3 |
Sancataldese | 7 | 3 |
Ribera | 7 | 3 |
Favara Academy | 6 | 3 |
Akragas | 6 | 3 |
Enna Calcio | 3 | 3 |
Trinacria | 3 | 3 |
Città di Gela | 3 | 2 |
New Team | 3 | 2 |
Soccer Tirreno | 2 | 3 |
Sport Terracchio | 1 | 3 |
Casteldaccia | 0 | 3 |
3° Giornata Sabato 12 e Domenica 13 ottobre 2024 |
Aga Messina | Folgore Milazzo | 6-1 |
Calcio Club | Giovanile Rocca | 3-0 |
Jonica | Vivi Don Bosco | 2-1 |
JSL Sport | Compr. Tindari | 3-0 |
Nuova Igea | Academy Sant’Agata | 2-0 |
Stella Nascente | Real Gescal | 2-3 |
Nuova Igea | 9 | 3 |
Real Gescal | 9 | 3 |
Jonica | 7 | 3 |
Stella Nascente | 6 | 3 |
Academy Sant’Agata | 6 | 3 |
JSL Sport | 6 | 3 |
Calcio Club | 6 | 3 |
Aga Messina | 3 | 3 |
Giovanile Rocca | 1 | 3 |
Compr. Tindari | 0 | 3 |
Folgore Milazzo | 0 | 3 |
Vivi Don Bosco | 0 | 3 |
3° Giornata Sabato 12 e Domenica 13 ottobre 2024 |
Academy Katane School | Rari Nantes | 1-5 |
Meridiana Etna | Catania FC | 3-1 |
Real Catania | Sportispica | 4-2 |
Santa Maria | Rinascita S.Giorgio | 0-2 |
Sport Palazzolo | RG Arl | 1-0 |
Vittoria Football | Academy Caltagirone | 0-4 |
Riposa: Modica Airone | | |
Akademy Caltagirone | 9 | 3 |
Sport Ispica | 6 | 3 |
Modica Airone | 6 | 2 |
Real Catania | 6 | 3 |
Rinascita S. Giorgio | 4 | 3 |
Meridiana Etna | 3 | 2 |
RG Arl | 3 | 3 |
Sport Palazzolo | 3 | 3 |
Rari Nantes | 3 | 2 |
Akademy Katane School | 1 | 3 |
Santa Maria | 0 | 2 |
Vittoria | 0 | 2 |
Catania FC. (fuori classifica) | 6 | 3 |