4° Giornata Sabato 19 e Domenica 20 ottobre 2024
REGIONALE UNDER 17
4° Giornata Sabato 19 e Domenica 20 ottobre 2024 |
Belice Sport | Aurora Mazara | n.d. |
Borgo Nuovo | Fada Club | 2-2 |
Iccarense | Accademia Trapani | 0-4 |
Pol. Gonzaga | Don Bosco Partinico | 5-3 |
Sporting Pallavicino | Ciakulli Calcio | 4-3 |
Vis Palermo | Città di Trapani | 3-4 |
Belice Sport | 9 | 3 |
Aurora Mazara | 7 | 3 |
Vis Palermo | 6 | 4 |
Ciakulli Calcio | 6 | 4 |
Città di Trapani | 6 | 4 |
Fada Club | 5 | 4 |
Pol.gonzaga | 5 | 4 |
Accademia Trapani | 5 | 4 |
Borgo Nuovo | 5 | 4 |
Sporting Pallavicino | 4 | 4 |
iccarense | 3 | 4 |
Don Bosco Partinico | 3 | 4 |
4° Giornata Sabato 19 e Domenica 20 ottobre 2024 |
Academypanormus | Trinacria | 5-5 |
Ciccio Galeoto | Enna Calcio | 2-4 |
Casteldaccia | Sancataldese | 0-3 |
Castrumfavara | Team Calcio | Merc |
Football Enna | Sporting Termini | 2-3 |
Villabate | Alcamo Academy | 7-1 |
Sporting Termini | 12 | 4 |
Team Calcio | 12 | 4 |
Enna Calcio | 10 | 4 |
Villabate | 8 | 4 |
Academypanormus | 7 | 4 |
Sancataldese | 7 | 4 |
Football Enna | 3 | 4 |
Ciccio Galeoto | 3 | 4 |
Trinacria | 2 | 4 |
Alcamo academy | 1 | 4 |
Cutrum Favara | 1 | 4 |
Casteldaccia | 1 | 4 |
| | |
4° Giornata Sabato 19 e Domenica 20 ottobre 2024 |
Folgore Milazzo | Real Gescal | 0-1 |
Gi. Fra. Milazzo | Jonia Calcio | 2-2 |
Jonica FC | Messana | 1-1 |
Monforte S. Giorgio | Compr. Tindari | 1-2 |
Nuova Igea | Alkantara | Merc |
Torregrotta | Giovanile Rocca | 2-0 |
Torregrotta | 12 | 4 |
Jonia Calcio | 8 | 4 |
Gi. Fra. Milazzo | 7 | 4 |
Messana | 7 | 4 |
Alkantara | 6 | 3 |
Jonica | 6 | 4 |
Compr. Tindari | 6 | 4 |
Real Gescal | 6 | 4 |
Folgore Milazzo | 3 | 4 |
Nuova Igea | 3 | 3 |
Giovanile Rocca | 1 | 4 |
Monforte | 0 | 4 |
4° Giornata Sabato 19 e Domenica 20 ottobre 2024 |
Akademy Katane School | Scicli Bruffalori | 2-4 |
Città di Misterbianco | Stella Nascente | 4-0 |
Invictus | Young Pozzallo | 1-2 |
Santa Maria | Elefantino Calcio | 2-1 |
Sport Palazzolo | Real Biancavilla | 1-5 |
Vittoria Football | Katane Soccer | 2-3 |
| | |
Città di Misterbianco | 12 | 4 |
Santa Maria | 10 | 4 |
Stella Nascente | 9 | 4 |
Katane Soccer | 9 | 4 |
Real Biancavilla | 7 | 4 |
Elefantino | 6 | 4 |
Young Pozzallo | 6 | 4 |
Vittoria | 4 | 4 |
Sport Palazzolo | 3 | 4 |
Scicli Bruffalori | 3 | 4 |
Invictus | 1 | 4 |
Akademy katane school | 0 | 4 |
REGIONALE UNDER 15
4° Giornata Sabato 19 e Domenica 20 ottobre 2024 |
Accademia | Renzo Lo Piccolo | 0-1 |
Accademia Trapani | Castellammare | 4-0 |
Alcamo Academy | Villabate | 2-0 |
Buon Pastore | Sporting Pallavicino | 8-1 |
Pol. Gonzaga | Terzo Tempo | 0-3 |
Trapani 1905 | Città di Carini | 2-1 |
Riposa: Belice Sport | | |
Terzo Tempo | 12 | 4 |
Alcamo Academy | 9 | 4 |
Buon Pastore | 9 | 4 |
Renzo Lo Piccolo | 7 | 3 |
Accademia | 6 | 4 |
Accademia Trapani | 6 | 4 |
Città di Carini | 4 | 2 |
Belice Sport | 3 | 3 |
Pol. Gonzaga | 3 | 3 |
Pallavicino | 0 | 3 |
Castellammare | 0 | 3 |
Villabate | 0 | 3 |
Trapani 1905 (fuori classifica) | 12 | 4 |
4° Giornata Sabato 19 e Domenica 20 ottobre 2024 |
Enna Calcio | Casteldaccia | 5-0 |
Favara Academy | Ribera | 1-3 |
New Team | Soccer Tirreno | 2-0 |
Sancataldese | Akragas | 1-0 |
Sport Center Torracchio | Santa Sofia | 0-5 |
Trinacria | Città di Gela | 0-8 |
Santa Sofia | 12 | 4 |
Sancataldese | 10 | 4 |
Ribera | 10 | 4 |
Città di Gela | 9 | 4 |
Akragas | 6 | 4 |
Enna Calcio | 6 | 4 |
New Team | 6 | 4 |
Favara Academy | 6 | 4 |
Trinacria | 3 | 4 |
Soccer Tirreno | 2 | 4 |
Sport Terracchio | 0 | 4 |
Casteldaccia | 0 | 4 |
4° Giornata Sabato 19 e Domenica 20 ottobre 2024 |
Akademy Sant’Agata | Jonica FC | Merc |
Compr. Tindari | Stella Nascente | Merc |
Folgore Milazzo | Nuova Igea | 1-2 |
Giovanile Rocca | JSL Sport | 1-4 |
Real Gescal | Aga Messina | n.d. |
Vivi Don Bosco | Calcio Club | 4-1 |
Nuova Igea | 12 | 4 |
Real Gescal | 9 | 3 |
JSL Sport | 9 | 4 |
Stella Nascente | 9 | 4 |
Jonica FC | 8 | 4 |
Academy S.Agata | 7 | 4 |
Calcio Club | 6 | 4 |
Aga Messina | 3 | 3 |
Vivi Don Partinico | 3 | 4 |
Giovanile Rocca | 1 | 4 |
Folgore Milazzo | 0 | 4 |
Compr.Tindari | 0 | 4 |
4° Giornata Sabato 19 e Domenica 20 ottobre 2024 |
Rari Nantes | Real Catania | 0-4 |
Academy Caltagirone | Modica Airone | Merc |
Catania FC | Sport Palazzolo | 2-2 |
RG srl | Vittoria Football | 6-0 |
Rinascita San Giorgio | Meridiana Etna Soccer | 4-0 |
Sportispica | Santa Maria | 5-1 |
Riposa: Academy Katane School | | |
Akademy Caltagirone | 9 | 3 |
Sport Ispica | 9 | 3 |
Real Catania | 9 | 3 |
Rinascita San Giorgio | 7 | 4 |
Modica Airone | 6 | 2 |
RG Arl | 6 | 4 |
Meridiana Etna | 3 | 3 |
Sport Palazzolo | 3 | 3 |
Rari Nantes | 3 | 3 |
Akademy Katane School | 1 | 3 |
Santa Maria | 0 | 3 |
Vittoria | 0 | 3 |
Catania FC. (fuori classifica) | 5 | 4 |