Domenica 27 gennaio 2019
GIRONE A
26/01/2019 15:00 SPORTING PALLAVICINO – CASTEL. SELINUNTE | —-5-0 |
26/01/2019 16:00 CUSTONACI – PUNTO ROSA | 1-1 |
26/01/2019 16:30 MONREALE – STELLA D’ORIENTE (conigliaro 2) | 2-0 |
26/01/2019 16:30 BUON PASTORE – CICCIO GALEOTO (scimone-ruggeri-parisi 2-amorello-trapani-pitarresi) | 7-0 |
26/01/2019 17:45 PANORMUS – SPORT MARSALA | 3-1 |
27/01/2019 10:00 ACCADEMIA TRAPANI – TOMMASO NATALE | 0-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | BUON PASTORE | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 |
2 | MONREALE | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
3 | PUNTO ROSA | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
4 | SPORT MARSALA | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
5 | PANORMUS | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
6 | SPORTING PALLAVICINO | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 |
7 | TOMMASO NATALE | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
8 | ACCADEMIA TRAPANI | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
9 | CITTA’ DI CARINI | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
10 | CICCIO GALEOTO | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
11 | STELLA D’ORIENTE | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 |
12 | CASTELVETRANO SELINUNTE | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 |
13 | CUSTONACI | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
GIRONE B
26/01/2019 15:00 VILLABATE – CANTERA RIBOLLA (giannilivigni) | 0-1 |
26/01/2019 15:30 DON CARLO MISILMERI – TIEFFE | rinviata |
26/01/2019 16:00 NEW EAGLES – CALCIO SICILIA (mostaccio-caracò – new eagles) — ruffino 2-mattei-la vardera-cangemi-pucci (calcio sicilia) | 2-6 |
26/01/2019 16:30 FORTITUDO BAGHERIA – FOLGORE (ariello-riela-bordonaro – fortitudo) | 3-3 |
26/01/2019 17:00 CEI – NUOVA RINASCITA | 2-0 |
27/01/2019 10:30 OR.SA PROM. – BAGHERIA DELLEVILLE | 3-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | CANTERA RIBOLLA | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 |
2 | CALCIO SICILIA | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 |
3 | NUOVA RINASCITA | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
4 | OR.SA PROMOSPORT | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
5 | TIEFFE | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
6 | FREE TIME | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
7 | BAGHERIA DELLEVILLE | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
8 | FORTITUDO BAGHERIA | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
9 | CEI | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
10 | VILLABATE | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
11 | FOLGORE | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
12 | NEW EAGLES | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
13 | DON CARLO MISILMERI | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
GIRONE C
26/01/2019 15:00 GIOVANI LEONI – ACR MESSINA (bucolo 2-vitale-marotta | — 4-0 |
26/01/2019 15:00 JUNIOR ACIREALE – CITTA’ DI MESSINA (spuria-gennaro-corso-santaoaola | 0-4 |
26/01/2019 15:00 VILLAFRANCA MESSANA – STELLA NASCENTE (cucinotta-bardetta rig.) | 2-0 |
26/01/2019 17:00 JONICA – LA MERIDIANA (di paola – vadalà) | 0-2 |
27/01/2019 10:30 GIARDINI NAXOS – JONIA CALCIO RIPOSTO (musumeci -jonia) – (di martino (g.naxos) | 1-1 |
27/01/2019 15:00 CAMARO – TIRRENIA | 5-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | CITTA’ DI MESSINA | 16 | 13 | 3 | 0 | 42 |
2 | LA MERIDIANA | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
3 | CAMARO | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
4 | JONIA CALCIO RIPOSTO | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
5 | JONICA | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
6 | VILLAFRANCA MESSANA | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
7 | GIARDINI NAXOS | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 |
8 | GIOVANI LEONI | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
9 | GESCAL | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
10 | ACR MESSINA | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
11 | JUNIOR ACIREALE | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
12 | STELLA NASCENTE | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
13 | TIRRENIA | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
GIRONE D
26/01/2019 15:00 MISTERBIANCO – CATANIA 80 | 3-0 |
26/01/2019 15:00 FAVARA ACADEMY – GIOVANILE GELA | 2-1 |
26/01/2019 15:00 CALCIO CATANIA SPA – KATANE SOCCER | 4-2 |
26/01/2019 17:30 AMO GELA – INVICTUS | 0-2 |
27/01/2019 11:30 TEAMSPORT – NEXT LEVEL | 10-1 |
27/01/2019 11:30 RAGAZZINI – SANTA SOFIA (camilleri simone 2 – ragazzini) | 2-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | CALCIO CATANIA SPA | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 |
2 | KATANE SOCCER | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 |
3 | TEAMSPORT | 16 | 11 | 0 | 5 | 33 |
4 | FAVARA ACADEMY | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
5 | RAGAZZINI | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
6 | SANTA SOFIA | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
7 | MISTERBIANCO | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
8 | SANCATALDESE | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
9 | INVICTUS | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
10 | GIOVANILE GELA | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
11 | AMO GELA | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
12 | NEXT LEVEL | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |
13 | CATANIA 80 ritirata | 16 | 1 | 1 | 14 | 4 |
GIRONE E
26/01/2019 15:00 REAL SIRACUSA – REAL GELA | —-2-5 |
26/01/2019 15:00 MODICA AIRONE – RG | 3-5 |
26/01/2019 15:00 ATLETICO VITTORIA – YOUNG POZZALLO | 5-0 |
27/01/2019 11:30 ME.TA SPORT – GAME SPORT RAGUSA | 0-2 |
27/01/2019 10:30 RAGUSA BOYS – SPORT PALAZZOLO | 0-4 |
27/01/2019 10:30 VIRTUS AVOLA – SPORTISPICA —marchisello 2 – molisina (avola) – moltisanti (sportispica) | 3-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | GAME SPORT RAGUSA | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 |
2 | RG | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 |
3 | REAL GELA | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
4 | MODICA AIRONE | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
5 | REAL SIRACUSA | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 |
6 | ME.TA SPORT | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
7 | SPORT PALAZZOLO | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
8 | VIRTUS AVOLA | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
9 | ATLETICO VITTORIA | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
10 | SPORTISPICA | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
11 | NUOVA NISCEMI | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
12 | YOUNG POZZALLO | 16 | 1 | 1 | 14 | 4 |
13 | RAGUSA BOYS | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 |
redazione calciogiovanilesicilia
Rappresentativa Regionale Juniores I sottoelencati calciatori Juniores sono convocati, in vista del Torneo delle Regioni…
Per un stage selettivo della Rappresentativa Regionale Under 17, in preparazione al “Torneo delle Regioni”,…
Domenica 17 novembre 2024 UNDER 17 - 10°giornata GIRONE A Carrarese - Torino note: n.d.…
8° Giornata Sabato 16 e Domenica 17 novembre 2024 REGIONALE UNDER 17 GIRONE A…
8° Giornata Sabato 16 e Domenica 17 novembre 2024 UNDER 17 ELITE GIRONE A 8°…
Domenica 17 novembre 2024 UNDER 17 10° Giornata Carrarese - Torino Cesena - Reggiana Genoa …