Stagione Sportiva 2026/2027
INVIACI FOTO-VIDEO – WhatsApp 329 1897 285
IL CALCETTO–ADELKAM
0 - 0
Classifica
| Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ACADEMYPANORMUS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 1 | 16 |
| 2 | • | BUON PASTORE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 4 | 11 |
| 3 | ↑ | ACADEMY CORONA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | 4 |
| 4 | ↑ | CITTA DI CARINI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 10 | -6 |
| 5 | ↓ | RENZO LO PICCOLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 |
| 6 | • | S. ERNESTO CHRISTI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 |
| 7 | ↓ | ACADEMY PALERMO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 8 | -6 |
| 8 | ↑ | D.B. PARTINICO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 |
| 9 | ↑ | PARTINICAUDACE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 | -2 |
| 10 | ↓ | ATHLETIC PALERMO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 8 | -4 |
| 11 | • | PALERMO FOOTBALL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 16 | -12 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che preferisci.
IL CALCETTO–ADELKAM
0 - 0







