Stagione Sportiva 2021/2022
INVIACI IL RISULTATO – FOTO – VIDEO – WhatsApp 389 616 2509
VALLE JATO–ACADEMY TEDESCO
1 - 6
Classifica
Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | TEAM CALCIO | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 70 - 14 | 56 |
2 | • | ACADEMY S. ALFONSO | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 57 - 24 | 33 |
3 | • | PALERMO | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 70 - 22 | 48 |
4 | • | ACCADEMIA | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 50 - 32 | 18 |
5 | • | SOCCER TIRRENO | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 45 - 36 | 9 |
6 | • | VILLABATE | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 - 29 | 5 |
7 | • | CUS PALERMO | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 30 - 54 | -24 |
8 | • | DON CARLO MISILMERI | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 - 57 | -34 |
9 | • | CENTER TORRACCHIO | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 24 - 51 | -27 |
10 | • | SPORTING CEFALU | -1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 10 - 94 | -84 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che preferisci.
VALLE JATO–ACADEMY TEDESCO
1 - 6