Comunicazioni del Comitato Regionale
ELENCO TESSERATI DILETTANTI SVINCOLATI DALLE SOCIETA’ DAL 1 AL 16 DICEMBRE 2014 – ART. 107 N.O.I.F.
938.232 A.S.D. A.C. BELICE 2013 CAMPOBELLO DI MAZARA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 6.694.719 ALFANO ANTONINO 26/08/1995 $ 15/12/2014
2) 2.598.709 INZIRILLO GASPARE 1/12/1995 $ 15/12/2014
3) 4.052.855 LA ROCCA ANTONINO 23/04/1990 $ 15/12/2014
4) 2.356.132 SCIACCA ANTONIO 3/06/1984 $ 15/12/2014
921.608 A.P.D. A.C. NOVARA 1965 NOVARA DI SICILIA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 2.221.477 BAGLIONE CLAUDIO 9/10/1974 $ 16/12/2014
2) 2.893.610 BARTOLOTTA CLAUDIO 17/05/1973 $ 16/12/2014
3) 5.769.992 DA CAMPO ANGELO 2/10/1991 $ 16/12/2014
4) 5.551.879 LOMBARDO GIUSEPPE 21/09/1984 $ 16/12/2014
5) 6.634.396 RIZZO DAVIDE 25/01/1993 $ 16/12/2014
6) 6.625.257 TRUSCELLO ANTONIO 1/11/1995 $ 16/12/2014
930.596 A.S.D. ACCADEMIA EMPEDOCLINA SPD PORTO EMPEDOCLE
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 7.064.192 CONSAGRA CALOGERO 19/02/1994 $ 2/12/2014
2) 5.823.242 DE CARO SALVATORE 6/09/1994 $ 2/12/2014
3) 7.075.452 GRACI ALESSANDRO 13/08/1997 $ 2/12/2014
4) 2.052.285 MONTELEONE BUZZITTSALVATORE ANDRE 21/11/1994 $ 2/12/2014
5) 3.918.946 SITIBONDO ANTONINO 13/07/1986 $ 2/12/2014
6) 5.133.262 VEDDA GAETANO 30/03/1997 $ 2/12/2014
740.264 A.S.D. ACCADEMIA MAZZARINESE MAZZARINO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 6.858.936 BOGNANNI ALESSANDRO 30/08/1994 $ 13/12/2014
2) 2.547.070 BRANCIFORTI MATTHIA 2/03/1994 $ 13/12/2014
3) 5.074.346 CARDAMONE PIERLUIGI 19/07/1991 $ 13/12/2014
4) 2.394.790 COLLURA FRANCESCO 30/03/1983 $ 13/12/2014
5) 6.940.872 GIRGENTI GIUSEPPE 7/03/1985 $ 13/12/2014
6) 2.330.365 GIRGENTI SALVATORE 7/03/1985 $ 13/12/2014
7) 5.844.704 MANCUSO ANDREA CARMELO 26/10/1986 $ 13/12/2014
8) 5.749.341 MELONI ALESSIO 15/04/1988 $ 13/12/2014
9) 2.545.503 PARLAGRECO GASPARE 9/12/1993 $ 13/12/2014
10) 3.850.305 TOSCANO CARMELO 7/01/1991 $ 13/12/2014
740.269 POL. ACI BONACCORSI A.S.D. ACI BONACCORSI
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.019.355 CHIARENZA GABRIELE 8/01/1992 $ 16/12/2014
2) 6.806.110 FILETTI SIMONE 5/05/1993 $ 16/12/2014 RITESSERATO
3) 2.354.035 LAZZARA CARLO 22/08/1991 $ 16/12/2014 RITESSERATO
4) 3.754.547 LICCIARDELLO GIUSEPPE 1/05/1987 $ 16/12/2014
5) 6.581.680 MINNELLA ALESSANDRO 21/08/1997 $ 16/12/2014
6) 3.616.858 PUGLISI SIMONE ROSARIO 29/10/1983 $ 16/12/2014
7) 3.972.849 ROMEO CHRISTIAN 14/01/1990 $ 16/12/2014
8) 6.928.883 SCANDURA GAETANO 6/03/1985 $ 16/12/2014
9) 3.827.607 SCIUTO ISIDORO 1/09/1985 $ 16/12/2014
10) 3.827.036 STRANO ENZO 15/07/1985 $ 16/12/2014
11) 6.581.685 TOSCANO VITTORIO 7/07/1997 $ 16/12/2014
12) 3.872.640 VADALA LUCIO 23/09/1991 $ 16/12/2014
13) 2.490.626 VAN WYNSBERGHE DYLAN JOSHUA 2/07/1997 $ 16/12/2014
916.517 A.S.D. ACI SANT ANTONIO CALCIO ACI SANT’ANTONIO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 2.443.241 CASTORINA SERGIO 9/03/1974 $ 13/12/2014
2) 6.816.302 CAVALLARO ROSARIO 30/09/1995 $ 13/12/2014
3) 2.342.438 FINOCCHIARO ORAZIO 28/11/1996 $ 13/12/2014
4) 5.096.022 GRASSO SALVATORE 13/05/1995 $ 13/12/2014
5) 6.545.666 LA VECCHIA NICOLA SEBASTIA 27/10/1996 $ 13/12/2014
6) 2.299.448 PARISI STEFANO EMANUEL 29/01/1986 $ 13/12/2014
7) 5.281.651 PRINCIPATO GIACOMO 5/02/1997 $ 13/12/2014
8) 5.540.272 QUATTROCCHI ALFIO 3/01/1996 $ 13/12/2014
9) 5.430.271 SAPORITA STEFANO 29/01/1994 $ 13/12/2014
10) 6.597.675 SCIUTO SALVATORE LUCA 10/10/1996 $ 13/12/2014
11) 2.596.483 SCUTO CRISTIAN 10/03/1995 $ 13/12/2014
934.948 U.S.D. ACIPLATANI CALCIO 1970 ACIREALE
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 3.743.076 CONSOLI SALVATORE 24/04/1982 $ 16/12/2014
2) 7.059.790 RIZZO FABIO 4/08/1972 $ 16/12/2014
3) 5.748.850 SCALIA SIMONE 9/09/1993 $ 16/12/2014
4) 5.421.884 SORACE ALESSANDRO 2/09/1983 $ 16/12/2014
917.198 A.S.D. ACIREALE ACIREALE
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 5.905.820 MAGGIOLOTI FRANCESCO 24/05/1994 $ 16/12/2014 RITESSERATO
2) 4.713.344 MARLETTA FABIO GIUSEPPE 6/01/1989 $ 16/12/2014 RITESSERATO
3) 5.318.549 MOLLICA GIOVANNI 18/02/1996 $ 16/12/2014
918.295 A.S.D. ACIREALE CALCIO A 5 ACIREALE
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.867.042 ANASTASI ANGELO 1/03/1993 $ 16/12/2014
2) 5.766.017 BERGAMASCHI DAVIDE 19/12/1998 $ 16/12/2014
3) 6.857.180 FALSONE GIOVANNI 18/07/1998 $ 16/12/2014 RITESSERATO
4) 6.681.613 LOBUGLIO FRANCESCOPAOLO 30/04/1994 $ 16/12/2014
5) 4.890.081 SCALIA ROSARIO 2/04/1995 $ 16/12/2014
740.777 A.S.D. ACQUAVIVA ACQUAVIVA PLATANI
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 5.059.135 ATIA AHMED 9/06/1993 $ 16/12/2014
2) 5.255.940 CALA VINCENZO 28/01/1994 $ 16/12/2014
3) 4.505.211 LORIA GIACOMO 29/03/1991 $ 16/12/2014
740.241 POL.D. ACQUEDOLCESE ACQUEDOLCI
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 2.432.072 ARGIRI CAFARIANO VANESSA 8/06/1995 $ 16/12/2014
2) 6.656.594 BALSAMO ROSARIA 19/03/1987 $ 16/12/2014
3) 4.402.561 BARBERA CALOGERO 1/02/1993 $ 16/12/2014
4) 4.000.867 BARCA SALVATORE SIMON 27/03/1991 $ 16/12/2014
5) 2.549.961 BIFRONTE MAURIZIO 4/08/1969 $ 16/12/2014
6) 4.930.982 CALANNI MACCHIO ANDREA 25/02/1994 $ 16/12/2014
7) 2.436.894 CRIVILLARO ANTONINO 23/12/1963 $ 16/12/2014
8) 2.549.970 DI BARTOLO INNOCENZIO 7/04/1963 $ 16/12/2014
9) 2.177.074 FALLO SIMONE 2/12/1994 $ 16/12/2014
10) 2.397.430 LEMBO SALVATORE 26/07/1979 $ 16/12/2014
11) 3.719.707 LETIZIA ANDREA 31/10/1985 $ 16/12/2014
12) 2.432.073 LIPARI ELISA BENEDETTA 21/06/1986 $ 16/12/2014
13) 6.712.423 MANGANO CARLO 9/12/1993 $ 16/12/2014
14) 4.528.128 MARTINES MARIO CALOGERO 5/01/1990 $ 16/12/2014
15) 2.103.549 MILETI VINCENZO TINDAR 8/05/1994 $ 16/12/2014
16) 2.223.020 NOCIFORA MIRKO 6/12/1994 $ 16/12/2014
17) 6.667.210 ORITI SALVATORE 9/02/1995 $ 16/12/2014
18) 2.432.074 PINZONE VECCHIO FEDERICA 27/09/1991 $ 16/12/2014
19) 2.549.956 REITANO GIUSEPPE 24/02/1981 $ 16/12/2014
20) 5.308.135 RICCIARDI SONIA 29/05/1992 $ 16/12/2014
80.206 A.S.D. ACR BORGATESE S.ANTONINO BARCELLONA POZZO DI GOTTO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 5.770.116 ALIQUO ANTONINO CARMEL 25/04/1978 $ 10/12/2014
71.704 A.POL. ACR CASTELLUCCESE CASTEL DI LUCIO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 5.778.736 AMATO SALVATORE 1/04/1994 $ 15/12/2014
2) 6.579.731 CALANNI MACCHIO CARMELO 9/11/1989 $ 15/12/2014
3) 2.377.881 CUSIMANO SANTO 23/06/1980 $ 15/12/2014
4) 2.377.882 DE PAOLA MATTEO VITTORIO 4/10/1982 $ 15/12/2014
5) 5.778.796 MAMMANA MATTEO 6/12/1995 $ 15/12/2014
6) 5.778.806 MIRANTI DAMIANO 20/03/1995 $ 15/12/2014
7) 5.538.218 PAPPALARDO CARMELO 29/06/1991 $ 15/12/2014
8) 4.035.133 TESTA PASQUALE GABRIE 26/02/1991 $ 15/12/2014
9) 5.588.355 VIGLIANTI GIUSEPPE 20/02/1992 $ 15/12/2014
936.702 A.S.D. ADRANO CALCIO ADRANO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 5.068.275 MARRONE COSIMO 31/08/1995 $ 16/12/2014 RITESSERATO
2) 4.867.461 SCALISI GABRIELE 1/05/1995 $ 16/12/2014
3) 6.720.679 STIMOLI SALVATORE 11/12/1997 $ 16/12/2014
4) 3.087.884 TOMASELLI ANTONINO 4/07/1980 $ 16/12/2014 RITESSERATO
67.339 U.S.D. AGIRA AGIRA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 3.917.120 CHIAVETTA CARLO 4/02/1986 $ 16/12/2014 RITESSERATO
938.669 A.S.D. AGOSTINIANA CALCIO FORZA D’AGRO’
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 2.490.494 BRIGUGLIO ANTONINO 18/04/1980 $ 16/12/2014
2) 2.530.442 LOMBARDO LETTERIO 6/10/1992 $ 16/12/2014
941.550 A.S.D. AKRAGAS FUTSAL AGRIGENTO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 3.712.036 CIULLA GABRIELE 7/03/1986 $ 16/12/2014
936.786 A.S.D. AKRON SAVOCA SAVOCA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 2.216.771 DE CLO GIANCARLO 25/06/1972 $ 16/12/2014 RITESSERATO
205.246 A.POL. ALBATROS LERCARA LERCARA FRIDDI
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 6.520.337 CANNATA LUCIANO 21/03/1986 $ 15/12/2014
2) 6.852.275 DAIDONE RICCARDO 5/07/1994 $ 15/12/2014
3) 4.153.834 INSINNA FABIO 22/02/1987 $ 15/12/2014
4) 6.919.412 ROSCILLI NICOLA 11/03/1985 $ 15/12/2014
932.364 A.S.D. ALCAMO ALCAMO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.837.595 ARENA MARCO 9/01/1995 $ 16/12/2014
2) 4.500.967 ASTA DAVIDE 28/10/1995 $ 16/12/2014
3) 6.601.089 BAMBINA FRANCESCO 2/11/1996 $ 16/12/2014
4) 1.007.224 BARBOSA SILVA DAIMON CESAR 29/04/1996 $ 16/12/2014
5) 4.025.922 CONIGLIARO SALVATORE 30/11/1993 $ 16/12/2014
6) 2.523.100 CORACI PAOLO 15/12/1996 $ 16/12/2014
7) 2.131.565 CRISANTI GIANLUCA 15/07/1996 $ 16/12/2014
8) 6.694.903 DE GUIDO PAOLO 14/09/1988 $ 16/12/2014
9) 6.689.899 DI MARCO GAETANO 7/12/1995 $ 16/12/2014
10) 2.205.010 GARIFO FRANCESCO 24/06/1996 $ 16/12/2014
11) 4.807.617 MANGANO EMMANUELE 31/05/1995 $ 16/12/2014
12) 4.762.463 MICELI CIRO 4/03/1995 $ 16/12/2014
13) 4.392.903 MUSCOLINO CARMELO ALBERTO 8/02/1995 $ 16/12/2014
14) 4.501.175 ORLANDO PIETRO 13/02/1996 $ 16/12/2014
15) 7.069.327 PARRINO FRANCESCO 26/07/1994 $ 16/12/2014 RITESSERATO
16) 5.556.683 PARRINO MATTEO 6/04/1995 $ 16/12/2014
17) 4.270.429 PIRRONE FRANCESCO PAOLO 14/10/1996 $ 16/12/2014
18) 5.822.149 RICCOBONO OLEG PIO 27/08/1996 $ 16/12/2014
19) 2.163.716 RIZZO GIOVANNI 5/01/1996 $ 16/12/2014
20) 4.834.196 STABILE STEFANO 25/04/1996 $ 16/12/2014
21) 2.445.894 STORNELLO ANDREA 25/08/1991 $ 16/12/2014
22) 4.718.752 VASSALLO ROBERTOGRAZIANO 17/10/1995 $ 16/12/2014 RITESSERATO
75.661 A.C.D. ALCARA ALCARA LI FUSI
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 3.734.829 ALIOTO ELIA 25/05/1984 $ 16/12/2014 RITESSERATO
2) 5.788.860 DI NASO SIMONE ANTONINO 8/06/1994 $ 16/12/2014
3) 2.589.576 FIORE MARCO ANTONIO 14/09/1985 $ 16/12/2014
4) 4.007.885 GAGLIONE FRANCESCO 19/09/1990 $ 16/12/2014 RITESSERATO
5) 5.250.460 MISSIMI SIMONE 3/04/1987 $ 16/12/2014
6) 4.145.494 NAPOLI NICOLA SALVATOR 18/12/1987 $ 16/12/2014
7) 6.620.826 RUNDO NICOLA 24/09/1993 $ 16/12/2014
941.419 A.S.D. ALI TERME CALCIO ALI’ TERME
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 6.738.006 LA SPADA GIUSEPPE 20/12/1982 $ 16/12/2014
938.138 U.S.D. ALIA ALIA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 6.925.062 DI MARCO GIOACCHINO 13/01/1994 $ 13/12/2014
2) 4.071.774 FRICANO ANGELO 21/05/1993 $ 13/12/2014
3) 2.356.774 TAULLI ROSOLINO 20/06/1982 $ 13/12/2014
938.819 A.S.D. ALTOFONTE FOOTBALL CLUB ALTOFONTE
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 2.545.684 DAIDONE PIERO 31/10/1995 $ 16/12/2014
2) 2.545.665 DI NOTO FAUSTO 11/02/1982 $ 16/12/2014
3) 2.545.667 MADONIA GIUSEPPE 21/05/1988 $ 16/12/2014
933.667 A.S.D. ANDREA STIMPFL CATANIA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 2.455.638 ARDILA ARNOLD STEVEN 13/10/1990 $ 16/12/2014
2) 6.569.495 BRUNO FRANCESCO 14/06/1993 $ 16/12/2014
3) 5.767.427 CARRUBBA ANTONINO VALENT 13/02/1984 $ 16/12/2014
4) 4.539.452 CASSONE VINCENZO 21/06/1990 $ 16/12/2014
5) 2.229.246 CATALANO DANIELE 30/07/1983 $ 16/12/2014
6) 5.735.535 CONTI ANTONIO 23/12/1976 $ 16/12/2014
7) 2.229.257 D ANTONE STEFANO 29/04/1984 $ 16/12/2014
8) 2.455.639 DESI GIUSEPPE 11/07/1990 $ 16/12/2014
9) 7.081.936 GANGEMI FRANCESCO 17/10/1983 $ 16/12/2014
10) 2.563.258 LEANZA FRANCESCO MARIA 11/12/1980 $ 16/12/2014
11) 2.223.034 LIZZIO CONCETTO DARIO 21/08/1981 $ 16/12/2014
12) 2.368.892 MOLINO CARMELO 4/07/1991 $ 16/12/2014
13) 5.304.964 MOTTA ORAZIO 4/01/1990 $ 16/12/2014
14) 5.022.791 MUSUMECI SALVATORE 27/02/1996 $ 16/12/2014
15) 2.455.637 MUSUMECI SIMONE 19/06/1990 $ 16/12/2014
16) 2.229.258 TESTA ALFIO JOSE 10/05/1976 $ 16/12/2014
17) 6.686.247 TESTA CARMELO ALESSIO 16/11/1997 $ 16/12/2014
18) 6.686.252 TESTA SALVATORE 1/06/1996 $ 16/12/2014
19) 2.563.262 VASSALLO ANDREA ORAZIO 17/11/1978 $ 16/12/2014
740.259 POL. ANTILLESE ANTILLO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 6.818.000 PALELLA CONCETTO 8/12/1974 $ 16/12/2014
2) 6.634.074 PARATORE DAVIDE 6/10/1971 $ 16/12/2014
3) 1.467.758 STURIALE VINCENZO 6/01/1968 $ 16/12/2014
4) 5.594.130 VENDITTI ANTONIO 7/03/1992 $ 16/12/2014 RITESSERATO
933.423 A.S.D. ANTILLO VAL DAGRO ANTILLO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 6.528.496 CURCURUTO GIOVANNI 28/11/1990 $ 11/12/2014
2) 6.576.422 MAZZAGLIA SONNY 19/10/1991 $ 11/12/2014
3) 6.528.489 NICITA MARCO 16/06/1987 $ 11/12/2014
4) 4.535.517 SMIROLDO ROBERTO 9/12/1987 $ 11/12/2014
59.640 U.S.D. AQUILA CASTROREALE
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.029.845 BUCOLO PASQUALE 23/10/1989 $ 16/12/2014 RITESSERATO
2) 4.462.895 CUTUGNO DAVIDE 9/01/1995 $ 16/12/2014 RITESSERATO
3) 3.995.112 CUTUGNO MARIANO LUCA 20/10/1987 $ 16/12/2014 RITESSERATO
4) 3.992.090 CUTUGNO PIERLUIGI 3/03/1993 $ 16/12/2014 RITESSERATO
5) 3.988.425 DRAGO FERRANTE ANTONINO 1/08/1991 $ 16/12/2014
6) 3.988.398 GRANATA DARIO 26/10/1987 $ 16/12/2014 RITESSERATO
7) 2.530.552 GUIDARA SEBASTIANO 28/01/1984 $ 16/12/2014 RITESSERATO
8) 3.980.300 ISGRO MARCO 25/03/1991 $ 16/12/2014
740.664 A.S.D. AQUILA SAMMICHELESE SAN MICHELE DI GANZARIA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 6.826.534 BALSAMO SALVATORE 1/10/1997 $ 16/12/2014
2) 2.432.081 BARELLI FRANCESCO 26/07/1996 $ 16/12/2014
3) 5.078.698 DI PASQUALE GIOVANNI 26/08/1995 $ 16/12/2014
4) 3.924.323 FALCONE SAM 7/12/1990 $ 16/12/2014
5) 2.221.489 GRECO SALVATORE 20/09/1993 $ 16/12/2014
6) 5.122.449 OCCHIPINTI FABRIZIO 10/04/1992 $ 16/12/2014
7) 2.420.226 RUSSO LORENZO 13/09/1996 $ 16/12/2014
8) 6.826.575 SALEMI KEVIN 22/06/1996 $ 16/12/2014
9) 2.490.878 SCARFIA CHRISTIAN 12/04/1991 $ 16/12/2014
10) 4.900.152 SCIRE SALVATORE 2/04/1991 $ 16/12/2014
11) 5.309.321 TINNIRELLO GAETANO 11/01/1983 $ 16/12/2014
12) 6.882.451 TRUISI JOSEPH 28/01/1998 $ 16/12/2014
920.603 U.S.D. ARAGONA ARAGONA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 6.908.745 BUTERA SALVATORE 30/01/1999 $ 16/12/2014
2) 4.313.063 CASTIGLIONE GIOVANNI BATTIS 19/02/1987 $ 16/12/2014
3) 4.521.724 DI BENEDETTO ANTONINO 16/11/1992 $ 16/12/2014
4) 3.828.360 DI DOMENICO GIUSEPPE 12/04/1985 $ 16/12/2014 RITESSERATO
5) 4.547.650 MAIDA LUCA 7/01/1995 $ 16/12/2014
6) 4.171.488 MONTALBANO GIUSEPPE 22/06/1993 $ 16/12/2014
7) 4.343.313 TRAINA ANTONINO 17/03/1989 $ 16/12/2014
8) 4.186.507 VOLPE GIUSEPPE 9/08/1989 $ 16/12/2014 RITESSERATO
740.131 A.S.D. ARCI GRAZIA MILAZZO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 2.598.598 CALDERONE GIUSEPPE 29/06/1989 $ 16/12/2014
2) 5.663.985 D AMICO ALESSANDRO 26/08/1995 $ 16/12/2014
3) 5.395.767 DE LUCA STEFANO 12/02/1995 $ 16/12/2014 RITESSERATO
4) 5.451.198 DE PASQUALE FRANCESCO 28/02/1984 $ 16/12/2014
5) 2.598.597 MAISANO ANTONINO 7/05/1982 $ 16/12/2014
913.422 A.S.D. ARCOBALENO ISPICA ISPICA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 2.246.015 ADAMO ALESSANDRO 15/01/1989 $ 16/12/2014 RITESSERATO
2) 3.901.391 BARONE SALVATORE 4/12/1993 $ 16/12/2014 RITESSERATO
3) 2.539.587 BUCCHIERI LUCA 2/02/1990 $ 16/12/2014
4) 5.319.633 CAFORIO ROSARIO DAMIANO 5/08/1993 $ 16/12/2014
5) 5.687.168 CALABRESE GIUSEPPE 26/03/1994 $ 16/12/2014
6) 2.455.644 CARBONARO PIETRO 8/10/1984 $ 16/12/2014
7) 3.926.506 CORVO GIULIO 16/06/1990 $ 16/12/2014
8) 5.561.024 DELL ALI RICCARDO 13/08/1980 $ 16/12/2014
9) 5.632.214 DENARO EMANUELE 8/05/1990 $ 16/12/2014
10) 3.228.392 DENARO VINCENZO 11/11/1969 $ 16/12/2014
11) 2.507.578 DI BENEDETTO GIOVANNI 22/01/1986 $ 16/12/2014
12) 4.452.437 DIPIETRO DARIO 30/08/1994 $ 16/12/2014 RITESSERATO
13) 3.958.137 FERLA GIROLAMO 29/04/1989 $ 16/12/2014
14) 4.078.538 FIDELIO ANTONINO 13/12/1992 $ 16/12/2014
15) 3.870.179 FILPI GIORGIO 1/03/1988 $ 16/12/2014
16) 3.174.959 FRANZA VINCENZO 15/03/1979 $ 16/12/2014
17) 2.024.262 LAURETTA DAMIANO 1/04/1989 $ 16/12/2014
18) 4.199.946 LOREFICE BENEDETTO 5/11/1987 $ 16/12/2014
19) 2.888.219 LOREFICE FABIO 23/12/1969 $ 16/12/2014
20) 2.556.253 MAIO MARCELLO 17/05/1978 $ 16/12/2014
21) 3.840.926 OTTIMO PIERPAOLO 28/06/1988 $ 16/12/2014
22) 2.888.231 QUARTARONE GIACOMO 19/04/1977 $ 16/12/2014
23) 1.000.164 RAADANIA ADEL 12/07/1993 $ 16/12/2014
24) 2.717.650 RUSTICO GIOVANNI 31/01/1974 $ 16/12/2014
25) 3.901.404 RUSTICO GIOVANNI 15/09/1993 $ 16/12/2014
26) 2.426.434 SARTA GIORDANO 1/04/1987 $ 16/12/2014
27) 2.467.204 SCHIFITTO GIOVANNI 3/08/1974 $ 16/12/2014
28) 2.023.409 SOLARINO GIUSEPPE 16/05/1969 $ 16/12/2014
29) 2.358.819 SPADARO ANTONINO 16/05/1988 $ 16/12/2014
30) 5.543.997 VITRANO DAVIDE 26/06/1993 $ 16/12/2014
31) 4.199.914 VITTORINI DAVIDE 14/10/1987 $ 16/12/2014
32) 6.716.477 ZACCARIA GIAMPIERO 13/02/1993 $ 16/12/2014
936.756 ASDPOL ARES MENFI 2011 MENFI
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 5.392.309 DI PISA AGOSTINO 5/09/1997 $ 12/12/2014
2) 2.405.796 FEMMINELLA CALOGERO 20/06/1965 $ 12/12/2014
3) 7.000.478 IANNACCONE ANTONIO 3/12/1996 $ 12/12/2014
4) 5.575.731 MIRABILE MICHELE 2/04/1995 $ 12/12/2014
5) 3.424.167 TRIOLO REMO 22/07/1982 $ 12/12/2014
936.785 ACSD ASPRANUOVA 2000 BAGHERIA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 7.084.487 DI CARLO SIMONE 10/02/1996 $ 16/12/2014
2) 4.162.314 LEDUISI GIOVANNI 18/09/1991 $ 16/12/2014
3) 6.509.356 MARCHESE ALESSANDRO 16/01/1995 $ 16/12/2014
915.018 A.S.D. ASSOPORTO C5 AUGUSTA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 3.582.891 CUTRALI SEBASTIANO 27/08/1984 $ 16/12/2014 RITESSERATO
2) 2.384.056 DE CRISTOFARO SEBASTIANO 13/11/1996 $ 16/12/2014
935.013 A.S.D. ATENE MESSINA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 6.933.336 IRRERA DANIELE 30/03/1995 $ 16/12/2014
2) 7.080.257 MONDELLO ALBERTO 22/03/1988 $ 16/12/2014
938.008 A.S.D. ATL. ISOLA DELLE FEMMINE ISOLA DELLE FEMMINE
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 2.577.863 LA BARA GIORGIO 7/07/1987 $ 16/12/2014
2) 5.177.967 MORENA GABRIELE 21/05/1997 $ 16/12/2014
3) 4.421.230 TRAPANI ANDREA 14/07/1990 $ 16/12/2014
921.624 A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO ACI CATENA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 3.868.829 FIAMINGO ROSARIO 1/06/1987 $ 15/12/2014
2) 4.071.723 IUCULANO ANTONIO 6/08/1991 $ 15/12/2014
3) 4.780.860 MINNELLA LUIGI 17/03/1980 $ 15/12/2014
4) 4.524.073 NICOSIA SALVATORE 22/10/1993 $ 15/12/2014
935.180 A.S.D. ATLETICO ARAGONA ARAGONA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 5.534.049 BELLOUCH HAMED 28/07/1987 $ 5/12/2014
2) 3.936.261 CASAVOLA GIUSEPPE 4/12/1989 $ 5/12/2014
3) 5.518.034 LORENZANO ALEANDRO 23/12/1993 $ 5/12/2014
4) 4.517.825 RANERI ALFONSO 25/09/1991 $ 5/12/2014
740.920 A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA BIANCAVILLA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 2.441.599 BASILE ANTONINO 14/07/1983 $ 9/12/2014
2) 5.778.357 BUA ALFIO 2/02/1976 $ 9/12/2014
3) 2.618.208 CASERTA STEFANO 16/02/1997 $ 9/12/2014
4) 5.299.914 GIARDINA VINCENZO 11/02/1992 $ 9/12/2014
5) 2.372.212 LEOCATA ANTONIO 23/02/1984 $ 9/12/2014
6) 4.478.891 LICARI ORAZIO 3/09/1981 $ 9/12/2014
7) 2.372.223 PAPPALARDO ANTONIO 21/09/1991 $ 9/12/2014
8) 4.478.753 SALVA GIUSEPPE 13/04/1970 $ 9/12/2014 RITESSERATO
9) 2.377.865 VENTURA ANTONINO 7/09/1981 $ 9/12/2014
10) 2.425.084 VENTURA SALVATORE 25/04/1981 $ 9/12/2014
916.727 A.S.D. ATLETICO CALTANISSETTA CALTANISSETTA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.656.335 ANZALONE WALTER 12/08/1996 $ 15/12/2014
2) 5.032.594 DI TOMMASO LUCA LUIGI 24/01/1996 $ 15/12/2014
3) 6.793.925 GAGLIOLO GIUSEPPE 22/06/1985 $ 15/12/2014
4) 2.276.219 LO MAGLIO LUCA 15/01/1983 $ 15/12/2014
5) 4.152.760 SAMMARTINO MICHELE 28/06/1994 $ 15/12/2014
931.585 A.S.D. ATLETICO CAMPOBELLO C5 CAMPOBELLO DI LICATA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 6.826.643 CAIZZA LUIGI 14/08/1976 $ 5/12/2014
2) 3.244.926 FORTINO CALOGERO 10/11/1981 $ 5/12/2014
3) 2.044.096 LA MENDOLA DANIELE GIOACC 13/06/1997 $ 5/12/2014
4) 5.718.922 LA MENDOLA FILIPPO EDOARDO 26/04/1995 $ 5/12/2014
