COMITATO REGIONALE SICILIA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
STAGIONE SPORTIVA 2013-2014
Come da comunicato ufficiale pubblichiamo l’elenco dei tesserati dilettanti dalle società dal 2 al 17 dicembre- ARTICOLO 107 N.O.I.F.
In ordine alfabetico prima di società e dopo di tesserato.
38.232 A.S.D. A.C.BELICE 2013 CAMPOBELLO DI MAZARA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.580.943 ABATE CALOGERO 13/02/1980 $ 17/12/2013
2) 5.092.655 BUSCEMI CARLO 16/11/1996 $ 17/12/2013
3) 5.694.654 CONSOLO FRANCESCO 5/06/1983 $ 17/12/2013
4) 2.295.169 CRESCENTE GIOVANNI 21/01/1973 $ 17/12/2013
5) 2.294.229 CRESCENTE GIUSEPPE 19/10/1980 $ 17/12/2013
6) 3.873.574 GIORGI GIACOMO 23/04/1988 $ 17/12/2013
7) 4.382.399 KOVACEFF KEVIN VELIKO 21/08/1991 $ 17/12/2013
8) 5.301.821 LUPPINO GIACOMO 28/07/1989 $ 17/12/2013
939.235 A.S.D. A.C. LICODIENSE LICODIA EUBEA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 3.606.177 COCO GIUSEPPE 26/08/1983 $ 5/12/2013
2) 6.634.724 LO GRASSO GIOVANNI 30/06/1975 $ 5/12/2013
75.699 A.S.D. A.LIBERTAS RARI NANTES SIRACUSA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.787.987 BOTTARO PASQUALINO 27/07/1995 $ 17/12/2013
2) 3.912.255 CAMPISI CORRADO 11/01/1994 $ 17/12/2013
3) 5.047.640 CONSALES ALESSIO 11/01/1994 $ 17/12/2013
4) 4.645.340 DI NICOLA BRIAN 17/06/1994 $ 17/12/2013
5) 4.895.271 IACONO PAOLO 24/05/1995 $ 17/12/2013
6) 4.014.348 LOREFICE ORAZIO LEANDRO 14/08/1993 $ 17/12/2013
7) 4.516.727 MAUCERI DANIELE 18/12/1994 $ 17/12/2013
8) 5.270.243 NITTO CHRISTIAN 18/12/1994 $ 17/12/2013
9) 3.985.661 RAMETTA FRANCESCO 11/07/1993 $ 17/12/2013
10) 6.986.586 VALVO PAOLO 17/04/1985 $ 17/12/2013
930.596 A.S.D. ACCADEMIA EMPEDOCLINA SPD PORTO EMPEDOCLE
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.935.234 ABATE GIACOMO 30/03/1994 $ 17/12/2013
2) 4.517.771 RUVIO ROCCO CLELIO 9/05/1989 $ 17/12/2013
3) 4.229.810 STAGNO SERGIO 12/03/1991 $ 17/12/2013
4) 2.327.524 VULLO FRANCESCO MARIA 5/01/1986 $ 17/12/2013
740.264 A.S.D. ACCADEMIA MAZZARINESE MAZZARINO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 7.044.318 LA LEGGIA VINCENZO 9/03/1986 $ 17/12/2013
2) 3.843.514 VIRGA MATTEO 16/04/1992 $ 17/12/2013
740.269 POL. ACI BONACCORSI A.S.D. ACI BONACCORSI
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 3.940.750 CASTRO GIOVANNI 12/03/1988 $ 16/12/2013
2) 3.435.169 COSENTINO SALVATORE 27/07/1980 $ 16/12/2013
3) 4.398.766 COSENTINO STEFANO 3/10/1987 $ 16/12/2013
4) 5.569.971 CUNTRO ROSARIO 7/09/1994 $ 16/12/2013
5) 6.939.578 FAILLA ANDREA MARIA EN 25/01/1987 $ 16/12/2013
6) 3.921.330 FERLITO ORAZIO 12/07/1988 $ 16/12/2013
7) 6.774.753 LO CASCIO ENRICO ANGELO 18/08/1995 $ 16/12/2013
8) 3.931.898 MERENDA ANTONINO 28/06/1989 $ 16/12/2013
9) 3.931.907 NASTASI GIANLUCA 30/12/1986 $ 16/12/2013
10) 3.842.135 ROMEO SALVATORE 2/03/1988 $ 16/12/2013
916.517 A.S.D. ACI SANT ANTONIO CALCIO ACI SANT’ANTONIO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 5.321.169 ARFO SERGIO 13/07/1995 $ 17/12/2013
2) 3.880.458 NICOLOSI SALVATORE 27/01/1988 $ 17/12/2013 RITESSERATO
73.457 ACRD ACICATENA ACI CATENA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 2.221.639 CAMPAGNA DOMENICO 29/06/1988 $ 13/12/2013
2) 3.953.574 GRASSO ANGELO 24/10/1984 $ 13/12/2013
3) 4.477.802 INDORATO CARMELO 29/05/1981 $ 13/12/2013
4) 5.221.305 PENNISI GIOVANNI 3/12/1992 $ 13/12/2013
5) 1.657.582 SANTOCONO ORAZIO 7/10/1967 $ 13/12/2013
6) 6.650.722 SANTOCONO ORAZIO 5/12/1974 $ 13/12/2013
7) 4.466.758 VENTICINQUE PAOLO 18/09/1992 $ 13/12/2013
8) 5.535.823 VITALE ANDREA 27/01/1994 $ 13/12/2013
9) 2.179.666 VITALE VIRGILIO 11/09/1991 $ 13/12/2013
934.948 U.S.D. ACIPLATANI CALCIO 1970 ACIREALE
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.593.987 ARCIFA CARMELO 15/03/1994 $ 17/12/2013
2) 3.935.223 BATTIATO ALESSIO 29/05/1989 $ 17/12/2013
3) 7.069.154 CARAMMA GIUSEPPE 19/08/1983 $ 17/12/2013
4) 3.010.637 CHIAVETTA STEFANO 21/04/1978 $ 17/12/2013
5) 4.903.978 D ANGELO EMANUELE MATTIA 27/12/1994 $ 17/12/2013
6) 2.243.107 FIORENTINO MASSIMILIANO GI 26/10/1968 $ 17/12/2013
7) 4.539.516 FOTI SEBASTIANO 6/02/1993 $ 17/12/2013
8) 2.190.526 GRASSO ANGELO 16/10/1987 $ 17/12/2013
9) 3.981.576 PULVIRENTI SALVATORE 15/10/1991 $ 17/12/2013
10) 5.317.783 RACITI DAVIDE 28/10/1986 $ 17/12/2013
11) 3.379.666 RICCA ALESSANDRO 19/10/1982 $ 17/12/2013
12) 4.707.989 SANTAGATI GIUSEPPE SAVERI 5/10/1990 $ 17/12/2013
13) 3.827.036 STRANO ENZO 15/07/1985 $ 17/12/2013
918.295 A.S.D. ACIREALE CALCIO A 5 ACIREALE
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 5.281.534 COSTANZO SALVATORE 15/01/1996 $ 17/12/2013
2) 4.523.988 FINOCCHIARO SIMONE 14/08/1995 $ 17/12/2013
3) 4.847.019 GRASSO GIUSEPPE 30/08/1996 $ 17/12/2013
4) 2.305.394 GRAZIA SALVATORE 14/10/1997 $ 17/12/2013
5) 5.868.611 MACCARRONE SALVATORE 25/03/1995 $ 17/12/2013
6) 5.743.896 PANEBIANCO SIMONE 16/12/1995 $ 17/12/2013
7) 6.821.146 POLIZZI DARIO 1/03/1997 $ 17/12/2013
8) 5.068.608 SALEMI SALVATORE 27/03/1994 $ 17/12/2013
917.480 S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 SRL ACIREALE
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.597.633 DE SENA GIANLUCA 22/03/1990 $ 17/12/2013
2) 4.025.375 FICHERA ALESSANDRO 25/06/1994 $ 17/12/2013
3) 4.147.055 GUARNERA GIUSEPPE 17/12/1993 $ 17/12/2013
4) 4.524.027 GUZZARDI GIANLUCA 30/12/1994 $ 17/12/2013
5) 4.173.707 MAGRI PIERO 25/07/1994 $ 17/12/2013
6) 3.285.232 MANGANARO SALVATORE 16/04/1983 $ 17/12/2013
7) 4.828.850 MICALIZZI DAVIDE 24/08/1996 $ 17/12/2013
8) 3.996.058 OKOLIE CHRISTIAN 2/03/1983 $ 17/12/2013
9) 4.167.372 ORLANDO MICHELE 28/09/1993 $ 17/12/2013 RITESSERATO
10) 6.637.655 PENNAVARIA DUMBUYAAMARA 5/11/1995 $ 17/12/2013
11) 5.158.644 PERNA ARMANDO 1/01/1994 $ 17/12/2013
12) 3.666.846 PERSIA ALESSIO 31/01/1986 $ 17/12/2013
13) 5.442.415 PETRALIA MIRKO 23/03/1995 $ 17/12/2013
14) 4.191.532 PIANGENTE LUCA 8/02/1993 $ 17/12/2013 RITESSERATO
15) 4.467.553 PICCIRILLO CHRISTIAN 27/01/1992 $ 17/12/2013 RITESSERATO
16) 4.698.204 POLLINO FRANCESCO PIO 19/06/1990 $ 17/12/2013
17) 6.689.002 URSINO FABIO 14/06/1986 $ 17/12/2013
18) 5.073.864 ZIRONE GIUSEPPE 5/05/1996 $ 17/12/2013 RITESSERATO
740.777 A.S.D. ACQUAVIVA ACQUAVIVA PLATANI
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.377.965 DI SALVO VINCENZO 30/03/1989 $ 10/12/2013
2) 6.582.673 FALLETTA FEDERICO 6/08/1987 $ 10/12/2013
3) 5.005.021 LO RE GIUSEPPE 17/02/1995 $ 10/12/2013
80.206 A.S.D. ACR BORGATESE S.ANTONINO BARCELLONA POZZO DI GOTTO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 1.184.124 DE PONTE ROBERTO 2/06/1965 $ 16/12/2013
2) 4.073.523 GRASSO FORTUNATO 11/02/1988 $ 16/12/2013
936.702 A.S.D. ADRANO CALCIO ADRANO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 2.259.372 AVELLINO DANIELE ELIO 31/03/1992 $ 16/12/2013
2) 6.653.062 BARBERA ANTONIO 11/06/1988 $ 16/12/2013
3) 4.846.961 LA MANNA NICOLO 30/06/1992 $ 16/12/2013
4) 5.096.137 LA VENIA ANTONIO 23/09/1993 $ 16/12/2013
5) 5.766.409 LO CICERO PIERO 29/08/1982 $ 16/12/2013
6) 6.566.704 LO RE CARMELO 6/03/1996 $ 16/12/2013
7) 3.087.884 TOMASELLI ANTONINO 4/07/1980 $ 16/12/2013
67.339 U.S.D. AGIRA NISSORIA NISSORIA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.028.355 ROBERTI FEDERICO 14/12/1993 $ 16/12/2013
2) 4.021.354 RUGNONE GIUSEPPE 28/09/1989 $ 16/12/2013
935.929 U.S.D. AGRIGENTO AGRIGENTO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 7.070.580 GIANGUZZI PAOLO 30/11/1996 $ 13/12/2013
936.786 A.S.D. AKRON SAVOCA SAVOCA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 2.309.055 CELONA SERGIO 25/11/1989 $ 17/12/2013
2) 4.167.007 GALEANO ROSARIO 30/09/1992 $ 17/12/2013
3) 6.976.609 GRASSO FEDERICO 31/08/1986 $ 17/12/2013 RITESSERATO
4) 4.164.406 LO GIUDICE MICHAEL 31/08/1992 $ 17/12/2013
5) 4.051.259 MANULI SALVATORE 1/09/1989 $ 17/12/2013
6) 2.036.479 MUSUMECI ANTONINO 17/07/1982 $ 17/12/2013
7) 5.793.046 PRESSANTE MAURO 13/02/1995 $ 17/12/2013
8) 5.356.926 SANTORO GIOVANNI 4/01/1990 $ 17/12/2013
9) 5.803.892 SANTORO LUCA 5/07/1992 $ 17/12/2013
10) 5.079.775 SANTORO MARCO 30/03/1992 $ 17/12/2013
11) 3.938.434 SANTORO MASSIMO 28/04/1987 $ 17/12/2013
12) 4.051.451 SPADARO ALESSANDRO 5/06/1992 $ 17/12/2013
13) 2.087.305 SPANO IVAN 21/11/1982 $ 17/12/2013
14) 5.630.501 STOPO ERNESTO 11/08/1994 $ 17/12/2013
15) 2.196.984 TAPPA ANTONINO 29/09/1987 $ 17/12/2013
16) 2.051.642 TRIOLO MASSIMO GIUSEPP 27/03/1977 $ 17/12/2013
17) 4.766.176 TROVATO ONOFRIO 12/06/1981 $ 17/12/2013
932.364 A.S.D. ALCAMO ALCAMO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.512.095 BATTAGLIA PATRIZIO 31/03/1994 $ 17/12/2013
2) 5.267.550 BONURA NICOLA 21/05/1994 $ 17/12/2013
3) 7.037.551 CAMMARATA ANTONINO 23/02/1994 $ 17/12/2013
4) 4.790.229 CUSUMANO ALESSIO 8/07/1994 $ 17/12/2013 RITESSERATO
5) 4.052.258 DAIDONE MARCO 5/08/1993 $ 17/12/2013
6) 4.062.752 DURANTINI FRANCESCO 14/09/1993 $ 17/12/2013 RITESSERATO
7) 7.037.552 FUOCO RAGUSA VINCENZO 1/12/1994 $ 17/12/2013
8) 4.051.484 GAGLIARDO FRANCESCO 3/08/1994 $ 17/12/2013
9) 4.079.374 GATTO ROBERTO 12/05/1990 $ 17/12/2013
10) 4.223.207 GRILLO SERGIO 28/10/1993 $ 17/12/2013
11) 4.425.988 IPPOLITO FEDERICO 23/08/1995 $ 17/12/2013
12) 5.555.593 LUCCHESE GIUSEPPE 3/04/1994 $ 17/12/2013
13) 4.738.450 MILICIA FRANCESCO 31/05/1995 $ 17/12/2013 RITESSERATO
14) 4.171.488 MONTALBANO GIUSEPPE 22/06/1993 $ 17/12/2013 RITESSERATO
15) 2.138.212 MONTALBANO VINCENZO 11/02/1969 $ 17/12/2013
16) 4.512.093 MONTELEONE ELIA 29/06/1994 $ 17/12/2013
17) 6.520.499 PAPANIA DARIO EROS 23/10/1993 $ 17/12/2013
18) 4.192.464 PRIOLA GIUSTORICCARDO 16/10/1993 $ 17/12/2013
19) 5.144.167 TINERVIA ALESSIO 29/01/1995 $ 17/12/2013
20) 5.125.567 TINERVIA SALVATORE 28/08/1996 $ 17/12/2013
21) 2.143.683 URSO FRANCESCO 22/07/1995 $ 17/12/2013 RITESSERATO
75.661 A.C.D. ALCARA ALCARA LI FUSI
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 5.534.271 DI MARCO NICOLO 23/01/1995 $ 16/12/2013
2) 4.845.495 GIOITTA STEFANO 21/04/1990 $ 16/12/2013
3) 4.145.547 SACCONE ALFIO CARLO 4/11/1988 $ 16/12/2013
4) 5.662.275 SACCONE FABIO BIAGIO 13/04/1988 $ 16/12/2013
5) 2.192.400 SACCONE NICOLA ANDREA 23/09/1986 $ 16/12/2013
6) 2.389.704 VASI CRISTIAN 31/10/1987 $ 16/12/2013
7) 3.219.382 VIRZI GAETANO 11/10/1976 $ 16/12/2013
65.584 A.S.D. ALUNTINA SAN MARCO D’ALUNZIO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 5.401.799 ARCODIA SAMUELE 28/07/1995 $ 16/12/2013
2) 5.787.904 DI MASI ANDREA 25/09/1994 $ 16/12/2013
3) 4.819.857 MARTINO CINNERA ANTONIO 6/11/1990 $ 16/12/2013
4) 4.405.351 MONASTRA STEFANO 14/11/1987 $ 16/12/2013
5) 4.038.048 RUSSO ALESSIO 27/11/1990 $ 16/12/2013
933.667 A.S.D. ANDREA STIMPFL CATANIA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 6.894.916 ALLEGRA MARCO CRISTIAN 5/07/1982 $ 17/12/2013
2) 2.229.255 BONACCORSI GIOVANNI 3/10/1972 $ 17/12/2013
3) 5.016.165 CATALANO SIMONE 18/05/1992 $ 17/12/2013
4) 2.229.261 DE LUCA DANIELE 13/08/1977 $ 17/12/2013
5) 6.652.191 DI BELLA LUIGI ORAZIO 31/05/1993 $ 17/12/2013
6) 2.229.253 DI BENEDETTO GIOVANNI 22/10/1990 $ 17/12/2013
7) 2.229.248 DI MAGGIO ANTONINO 11/10/1983 $ 17/12/2013
8) 2.229.243 DI MAGGIO VITTORIO CARMEL 29/07/1991 $ 17/12/2013
9) 6.836.697 DI STEFANO SIMONE 11/09/1992 $ 17/12/2013
10) 2.954.463 INDELICATO GAETANO 16/04/1973 $ 17/12/2013
11) 2.240.203 ISAIA ORAZIO DARIO 22/11/1979 $ 17/12/2013
12) 5.078.697 LA FERLITA SALVATORE 18/12/1991 $ 17/12/2013 RITESSERATO
13) 2.229.260 LA PIANA VITO 16/09/1970 $ 17/12/2013
14) 2.223.038 LEONE GIOVANNI AGATIN 15/08/1990 $ 17/12/2013
15) 3.842.123 MARITATO LUIGI 11/01/1988 $ 17/12/2013
16) 2.229.249 NICASTRO FRANCESCO 3/03/1995 $ 17/12/2013
17) 2.252.561 PAFUMI ORAZIO 3/05/1989 $ 17/12/2013
18) 2.229.247 PLATANIA GIUSEPPE 8/04/1973 $ 17/12/2013
19) 4.923.190 RACITI NATALE ALESSAND 23/01/1994 $ 17/12/2013
20) 6.942.383 RAPISARDA AGOSTINO 7/11/1978 $ 17/12/2013
21) 2.229.254 SACCO FRANCESCO 24/11/1992 $ 17/12/2013
22) 2.229.250 STABILE SALVATORE 21/05/1994 $ 17/12/2013
23) 5.337.571 TAOUALI FEDERICO ANIS 30/12/1993 $ 17/12/2013
24) 2.229.252 ZUCCARELLO GIUSEPPE 30/08/1972 $ 17/12/2013
933.423 A.S.D. ANTILLO VAL DAGRO ANTILLO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 2.304.151 GALLETTA SALVATORE 5/09/1988 $ 12/12/2013
2) 2.209.766 LO MONACO SANTI 1/11/1985 $ 12/12/2013
3) 7.060.561 MAGAZZU FRANCESCO 9/09/1984 $ 12/12/2013
4) 5.793.016 NIPO TINDARO 9/07/1995 $ 12/12/2013
5) 5.449.231 PARATORE THOMAS GIOVANNI 4/02/1985 $ 12/12/2013
6) 5.644.763 STOPO VITO 11/09/1995 $ 12/12/2013
7) 4.429.783 TAMA ANTONIO 18/06/1966 $ 12/12/2013
59.640 U.S.D. AQUILA CASTROREALE
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 6.688.116 AZZENA CARMELO 8/05/1994 $ 16/12/2013
2) 5.679.237 BELFIORE GAETANO ROSARIO 27/05/1994 $ 16/12/2013
3) 5.623.866 BUGLISI TINDARO 12/08/1994 $ 16/12/2013
4) 4.893.982 CATALFAMO PASQUALE 30/06/1994 $ 16/12/2013
5) 5.795.925 CUCINOTTA DAVIDE 8/11/1994 $ 16/12/2013
6) 5.768.360 DA CAMPO SANTI 31/10/1994 $ 16/12/2013
7) 5.101.279 PRESTI MARIO 25/10/1995 $ 16/12/2013
740.664 A.S.D. AQUILA SAMMICHELESE SAN MICHELE DI GANZARIA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 6.741.191 CAROBENE DARIO 22/09/1992 $ 17/12/2013
2) 7.036.591 DI GREGORIO GIACOMO 20/04/1995 $ 17/12/2013
3) 5.078.698 DI PASQUALE GIOVANNI 26/08/1995 $ 17/12/2013
4) 7.036.592 DI ROSA CRISTIAN 5/12/1995 $ 17/12/2013
5) 3.618.484 DI SALVO ALFIO 30/08/1984 $ 17/12/2013
6) 3.924.323 FALCONE SAM 7/12/1990 $ 17/12/2013
7) 2.221.489 GRECO SALVATORE 20/09/1993 $ 17/12/2013
8) 6.685.977 IANNIZZOTTO ISMAELE 19/04/1995 $ 17/12/2013
9) 2.148.832 IANNIZZOTTO SIMONE 29/05/1993 $ 17/12/2013
10) 5.254.331 LIONTI MARCO 8/09/1994 $ 17/12/2013
11) 5.254.352 MASI GIUSEPPE 8/03/1994 $ 17/12/2013
12) 6.577.144 NICOSIA GIUSEPPE 7/12/1995 $ 17/12/2013
13) 5.202.809 RAGUSA LUCA FRANCESCO 4/10/1993 $ 17/12/2013
14) 6.751.508 SCIACCA GABRIELE 20/05/1996 $ 17/12/2013
15) 6.514.758 SCIVOLO GIUSEPPE 3/05/1995 $ 17/12/2013
920.603 U.S.D. ARAGONA ARAGONA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 5.563.196 AMOROSO COSTANTINO 25/04/1996 $ 17/12/2013
2) 5.753.367 BONFARDINO LUIGI 22/05/1996 $ 17/12/2013
3) 4.903.168 CIGNA ALFONSO 14/08/1991 $ 17/12/2013
4) 3.282.506 CUSUMANO GIUSEPPE 19/10/1981 $ 17/12/2013
5) 4.521.724 DI BENEDETTO ANTONINO 16/11/1992 $ 17/12/2013
6) 2.221.845 DI BENEDETTO DAVIDE 17/12/1995 $ 17/12/2013
7) 5.277.222 DI MAURO CRISTIAN 21/10/1996 $ 17/12/2013
8) 2.221.843 PROFETTO SALVATORE 12/06/1995 $ 17/12/2013
9) 3.992.228 RIZZO ANDREA 16/08/1994 $ 17/12/2013
10) 3.305.793 TILARO ANTONIO 27/07/1983 $ 17/12/2013
740.131 A.S.D. ARCI GRAZIA MILAZZO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 5.435.033 DONZELLA SEBASTIAN 26/03/1990 $ 17/12/2013
2) 5.446.372 GITTO ANGELO 26/09/1994 $ 17/12/2013
3) 5.346.655 IARRERA RICCARDO 7/04/1993 $ 17/12/2013
4) 4.172.513 LOPRESTI SERGIO 25/06/1989 $ 17/12/2013
5) 2.373.947 PREVITI ANDREA 12/07/1978 $ 17/12/2013
913.422 A.S.D. ARCOBALENO ISPICA ISPICA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 7.004.526 ALMA ANTONIO 22/06/1994 $ 17/12/2013
2) 4.052.206 ANGELICO GIOVANNI 5/03/1993 $ 17/12/2013
3) 2.358.808 APRILE ENRICO 22/12/1984 $ 17/12/2013
4) 2.255.423 ARMENIA RICCARDO 2/06/1995 $ 17/12/2013
5) 4.516.556 BARONE ANDREA 31/03/1994 $ 17/12/2013
6) 2.219.085 BARONE STEFANO 26/12/1994 $ 17/12/2013
7) 4.563.673 BLANDIZI MARCO 1/05/1981 $ 17/12/2013
8) 2.023.410 CALABRESE CARMELO 10/01/1968 $ 17/12/2013
9) 5.687.168 CALABRESE GIUSEPPE 26/03/1994 $ 17/12/2013
10) 2.035.410 CALVO DANIELE 12/11/1995 $ 17/12/2013
11) 3.744.375 CAMPO FEDERICO 20/03/1987 $ 17/12/2013
12) 6.891.787 FAVA ROSARIO 19/08/1994 $ 17/12/2013
13) 3.958.137 FERLA GIROLAMO 29/04/1989 $ 17/12/2013
14) 3.174.959 FRANZA VINCENZO 15/03/1979 $ 17/12/2013
15) 6.716.479 GILIBERTO CARMELO 25/07/1994 $ 17/12/2013
16) 2.246.016 LATINO GIUSEPPE 23/07/1987 $ 17/12/2013
17) 2.024.262 LAURETTA DAMIANO 1/04/1989 $ 17/12/2013
18) 4.911.784 LOREFICE NICHOLAS 18/03/1996 $ 17/12/2013
19) 5.224.777 MALTESE ANGELO 25/01/1997 $ 17/12/2013
20) 2.246.017 MAUCIERI ANGELO 26/11/1994 $ 17/12/2013
21) 4.442.176 MIGLIORINO DARIO 21/11/1993 $ 17/12/2013
22) 4.910.741 MURE SALVATORE 14/06/1996 $ 17/12/2013
23) 4.066.279 PACE GIUSEPPE 28/01/1989 $ 17/12/2013
24) 5.603.975 RUFFINO FEDERICO 22/10/1995 $ 17/12/2013
25) 2.263.254 RUSTICO FRANCESCO 13/09/1966 $ 17/12/2013
26) 2.717.650 RUSTICO GIOVANNI 31/01/1974 $ 17/12/2013
27) 3.901.404 RUSTICO GIOVANNI 15/09/1993 $ 17/12/2013
28) 3.901.385 RUTA FRANZO 9/06/1993 $ 17/12/2013
29) 2.221.575 SCARSO CARMELO 10/03/1993 $ 17/12/2013
30) 2.227.741 ZOCCO CARMELO 4/06/1994 $ 17/12/2013
936.756 ASDPOL ARES MENFI 2011 MENFI
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 5.533.022 AIELLO GIUSEPPE 2/12/1988 $ 11/12/2013
2) 2.330.393 BENIGNO CARLO 30/12/1988 $ 11/12/2013
3) 4.929.615 BIVONA VINCENZO 28/10/1995 $ 11/12/2013
4) 4.616.753 CRESCIMANNO GIORGIO 7/04/1995 $ 11/12/2013
5) 5.835.696 GIAMBALVO FRANCESCO 23/04/1994 $ 11/12/2013
6) 5.592.133 MONTALBANO VINCENZO 22/02/1985 $ 11/12/2013
7) 2.212.402 NIGRELLI PASQUALE 21/08/1992 $ 11/12/2013
8) 5.533.086 PUCCIO FILIPPO 26/01/1988 $ 11/12/2013
9) 2.330.395 SANCI STEFANO 11/03/1987 $ 11/12/2013
740.801 A.D.P. ARGYRIUM AGIRA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.021.331 NICASTRO DANILO 8/12/1988 $ 3/12/2013
2) 4.220.322 TRAVAGLIANTE IGOR 19/03/1993 $ 3/12/2013
936.785 ACSD ASPRANUOVA 2000 BAGHERIA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 2.408.176 ALIOTTA ANTONINO 31/03/1995 $ 17/12/2013
2) 2.267.396 BALISTRERI DANIELE 21/01/1988 $ 17/12/2013
3) 6.673.214 FIORELLA GIOVAN BATTISTA 15/03/1995 $ 17/12/2013
4) 7.084.493 LA MANTIA GIAN GIULIO 21/03/1995 $ 17/12/2013
5) 4.162.557 LO GALBO TOMMASO 19/11/1991 $ 17/12/2013
6) 2.190.707 MANNINO RICCARDO 16/03/1988 $ 17/12/2013
7) 2.246.642 MESSINA GIOVANNI 24/02/1965 $ 17/12/2013
8) 2.153.108 PERONA WALTER 9/04/1986 $ 17/12/2013 RITESSERATO
9) 5.436.577 RANDAZZO FRANCESCO PIO 14/03/1992 $ 17/12/2013
10) 4.184.471 VITALE GIOVANNI 12/06/1989 $ 17/12/2013
935.013 A.S.D. ATENE MESSINA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 2.051.660 D ANGELO ILENIA 6/04/1994 $ 13/12/2013
2) 2.180.997 LONGO ROBERTO 29/12/1990 $ 13/12/2013
3) 2.058.056 MACCIO ALESSANDRA 18/12/1971 $ 13/12/2013
4) 2.181.226 SANFILIPPO PLACIDO 28/10/1986 $ 13/12/2013
5) 2.052.527 STURNIOLO SIMONA 9/04/1994 $ 13/12/2013
6) 7.083.793 VALERIANO RITA 19/04/1991 $ 13/12/2013
921.624 A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO ACI CATENA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 5.451.759 COSCIA ALFREDO 2/07/1974 $ 12/12/2013
2) 4.843.925 GARRA DANILO 9/08/1983 $ 12/12/2013
3) 5.763.805 LEOCATA FABRIZIO FIORAV 11/06/1993 $ 12/12/2013
4) 6.535.770 SCIUTO GIOVANNI 14/09/1993 $ 12/12/2013
921.377 ASD.P. ATLETICO ACIREALE ACIREALE
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.192.898 CANTARELLA SALVATORE 1/02/1994 $ 17/12/2013
2) 5.015.331 GRESTI DAVIDE 27/01/1991 $ 17/12/2013
3) 3.965.114 LEONARDI ALESSIO 13/03/1990 $ 17/12/2013
4) 5.569.459 MONFORTE FRANCESCO 22/06/1992 $ 17/12/2013
5) 5.502.391 PUGLISI ROSARIO 7/10/1981 $ 17/12/2013
935.180 A.S.D. ATLETICO ARAGONA ARAGONA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 3.944.676 SALDI CALOGERO 27/08/1989 $ 16/12/2013
740.920 A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA BIANCAVILLA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 3.945.726 ARENA GIUSEPPE 22/10/1986 $ 17/12/2013
2) 4.505.411 ARONA GIUSEPPE 4/05/1991 $ 17/12/2013
3) 4.478.901 BIVONA ALESSIO 24/11/1988 $ 17/12/2013
4) 5.852.529 CATALFO GIUSEPPE 10/01/1981 $ 17/12/2013
5) 3.093.140 DI PLACIDO SALVATORE 17/02/1980 $ 17/12/2013
6) 6.653.065 FARINATO PIETRO 3/02/1988 $ 17/12/2013
7) 2.190.481 LAUDANI ALFREDO 4/09/1988 $ 17/12/2013
8) 4.519.778 LEOCATA ALFREDO 8/04/1980 $ 17/12/2013
