OCCIDENTALE 1 – 12°giornata – 03 febbraio 2019
03/02/2019 BUON PASTORE – ACADEMY G. TEDESCO | 0-6 |
03/02/2019 PANORMUS – CITTA DI TRAPANI | -:- |
03/02/2019 WISSER CLUB – MARSALA CALCIO | 2-1 |
03/02/2019 CITTA DI PALERMO – MONREALE CALCIO | 0-2 |
03/02/2019 COSTA GAIA ADELKAM – VALDERICE CALCIO | 6-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | COSTA GAIA ADELKAM | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
2 | CITTA DI PALERMO | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
3 | MONREALE CALCIO | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
4 | ACADEMY G. TEDESCO | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
5 | VALDERICE CALCIO | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
6 | WISSER CLUB | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
7 | BUON PASTORE | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
8 | PANORMUS | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
9 | LIBERTAS BORGETTO | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
10 | CITTA DI TRAPANI | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
11 | MARSALA CALCIO | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
OCCIDENTALE 2 – 12°giornata – 03 febbraio 2019
03/02/2019 CITTA’ DI CARINI – CUS PALERMO | 0-3 |
03/02/2019 ACADEMY PARMA S.ALFONSO – CALCIO SICILIA | 0-3 |
03/02/2019 TERZO TEMPO – CANTERA RIBOLLA | 2-0 |
03/02/2019 ATLETICO PALERMO – TIEFFE | -:- |
03/02/2019 BOEO MARSALA – TRAPANI CALCIO | 0-2 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | CALCIO SICILIA | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 | TRAPANI CALCIO | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
3 | TIEFFE | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
4 | TERZO TEMPO | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
5 | BOEO MARSALA | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
6 | AURORA MAZARA | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
7 | CUS PALERMO | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | ACADEMY PARMA S.ALFONSO | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
9 | ATLETICO PALERMO | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
10 | CITTA’ DI CARINI | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
11 | CANTERA RIBOLLA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
OCCIDENTALE 3 – 13°giornata – 03 febbraio 2019
03/02/2019 15:00 ROCCAPALUMBA – ACCADEMIA PAMELA CONTI | 0-6 |
03/02/2019 15:00 ACADEMY SANTA FLAVIA – IL CALCETTO | 2-2 |
03/02/2019 15:00 FORTITUDO BAGHERIA – LERCARA | 7-1 |
03/02/2019 15:00 VIS PALERMO – SPORTING CEFALU’ | 0-1 |
03/02/2019 15:00 VILLABATE – TERMITANA | 7-2 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | ACCADEMIA PAMELA CONTI | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
2 | FORTITUDO BAGHERIA | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
3 | VILLABATE | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
4 | VIS PALERMO | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
5 | ACADEMY SANTA FLAVIA | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | SPORTING CEFALU’ | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
7 | LERCARA | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
8 | IL CALCETTO | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
9 | ROCCAPALUMBA | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
10 | TERMITANA | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
ORIENTALE 1 – 14°giornata – 03 febbraio 2019
03/02/2019 REAL CATANIA – ACADEMY KATANE SCHOOL | 3-5 |
03/02/2019 SPORT NISSA – AGA MESSINA | 2-1 |
03/02/2019 JONIA CALCIO RIPOSTO – CATANIA SPA | -:- |
03/02/2019 FAIR PLAY MESSINA – CL CALCIO | 2-0 |
03/02/2019 STELLA NASCENTE – GIOVANI LEONI | -:- |
03/02/2019 MESSINA 2006 – NEXT LEVEL | 2-1 |
03/02/2019 REAL TRINACRIA CT – TEAMSPORT MILLENNIUM | 0-4 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | CATANIA SPA | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
2 | JONIA CALCIO RIPOSTO | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
3 | MESSINA 2006 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
4 | ACADEMY KATANE SCHOOL | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
5 | FAIR PLAY MESSINA | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | TEAMSPORT MILLENNIUM | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
7 | AGA MESSINA | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
8 | SPORT NISSA | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
9 | STELLA NASCENTE | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
10 | CL CALCIO | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
11 | NEXT LEVEL | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
12 | GIOVANI LEONI | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
13 | REAL TRINACRIA CT | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
14 | REAL CATANIA | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 |
ORIENTALE 2 – 14°giornata – 03 febbraio 2019
03/02/2019 FAIR PLAY COMISO – ACCADEMIA SIRACUSA | 0-2 |
03/02/2019 AVOLA – ATHENA | 1-8 |
03/02/2019 RAGUSA BOYS – ATLETICO VITTORIA | -:- |
03/02/2019 NUOVA NISCEMI – CITTA DI COMISO | 1-0 |
03/02/2019 YOUNG POZZALLO – GAME SPORT RAGUSA | -:- |
03/02/2019 SIRACUSA CALCIO – ISPICA ACADEMY | -:- |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | ATHENA | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
2 | ACCADEMIA SIRACUSA | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 |
3 | ATLETICO VITTORIA | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
4 | NUOVA NISCEMI | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
5 | GAME SPORT RAGUSA | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
6 | RAGUSA BOYS | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
7 | SIRACUSA CALCIO | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
8 | CITTA DI COMISO | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
9 | AVOLA | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
10 | FAIR PLAY COMISO | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
11 | YOUNG POZZALLO | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
12 | MODICA AIRONE | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
13 | ISPICA ACADEMY | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
redazione calcio giovanile sicilia
Rappresentativa Regionale Juniores I sottoelencati calciatori Juniores sono convocati, in vista del Torneo delle Regioni…
Per un stage selettivo della Rappresentativa Regionale Under 17, in preparazione al “Torneo delle Regioni”,…
Domenica 17 novembre 2024 UNDER 17 - 10°giornata GIRONE A Carrarese - Torino note: n.d.…
8° Giornata Sabato 16 e Domenica 17 novembre 2024 REGIONALE UNDER 17 GIRONE A…
8° Giornata Sabato 16 e Domenica 17 novembre 2024 UNDER 17 ELITE GIRONE A 8°…
Domenica 17 novembre 2024 UNDER 17 10° Giornata Carrarese - Torino Cesena - Reggiana Genoa …