Stagione Sportiva 2026/2027
INVIACI FOTO-VIDEO – WhatsApp 329 1897 285
PISA–JUVENTUS
0 - 1
Classifica
| Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | JUVENTUS | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 - 10 | 18 |
| 2 | • | PARMA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 - 11 | 16 |
| 3 | • | SASSUOLO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 - 12 | 7 |
| 4 | • | TORINO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 - 12 | 7 |
| 5 | • | PISA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 - 15 | -2 |
| 6 | ↑ | GENOA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 - 17 | 5 |
| 7 | ↓ | CESENA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 - 17 | 3 |
| 8 | ↑ | V.ENTELLA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 - 12 | 3 |
| 9 | ↓ | MODENA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 - 12 | -1 |
| 10 | ↑ | CREMONESE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 - 34 | -17 |
| 11 | ↓ | SAMPDORIA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 - 25 | -9 |
| 12 | • | CARRARESE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 18 | -13 |
| 13 | • | BOLOGNA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 - 27 | -17 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che
preferisci.
PISA–JUVENTUS
0 - 1







