Stagione Sportiva 2026/2027
INVIACI FOTO-VIDEO – WhatsApp 329 1897 285
LIVORNO–FIORENTINA
0 - 5
Classifica
| Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | JUVENTUS | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 - 10 | 15 |
| 2 | • | PARMA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 - 10 | 17 |
| 3 | • | SASSUOLO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 - 12 | 3 |
| 4 | • | TORINO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 - 12 | 7 |
| 5 | • | PISA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 9 | 3 |
| 6 | ↑ | CESENA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 - 16 | 2 |
| 7 | ↓ | GENOA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 - 16 | 0 |
| 8 | • | MODENA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 - 9 | -1 |
| 9 | ↑ | V.ENTELLA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 - 12 | 2 |
| 10 | ↓ | SAMPDORIA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 - 23 | -8 |
| 11 | ↓ | CREMONESE | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 - 31 | -17 |
| 12 | ↑ | CARRARESE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 14 | -9 |
| 13 | ↓ | BOLOGNA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 - 24 | -14 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che
preferisci.
LIVORNO–FIORENTINA
0 - 5







