Stagione Sportiva 2025/2026
IINVIACI FOTO-VIDEO – WhatsApp 329 1897 285
CITTA' DI CARINI–COSTA GAIA ADELKAM
0 - 4
Classifica
| Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | BUON PASTORE | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 - 5 | 17 |
| 2 | ↓ | D.B. PARTINICO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 - 6 | 15 |
| 3 | • | CASTELVETRANO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 - 9 | 14 |
| 4 | ↑ | PANORMUS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 - 11 | 6 |
| 5 | ↓ | ACCADEMIA TRAPANI | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 - 10 | 6 |
| 6 | • | POL. GONZAGA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 - 8 | 7 |
| 7 | • | CIAKULLI | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 - 12 | 3 |
| 8 | • | F. CASTELLAMMARE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 21 - 15 | 6 |
| 9 | • | ALCAMO ACADEMY | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 - 15 | -5 |
| 10 | • | CITTA DI CARINI | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 - 16 | -9 |
| 11 | • | CITTA DI TRAPANI | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 - 25 | -13 |
| 12 | • | FADA CLUB | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 - 24 | -17 |
| 13 | • | RIBERA ACAD. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 - 34 | -30 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che
preferisci.
CITTA' DI CARINI–COSTA GAIA ADELKAM
0 - 4







