Stagione Sportiva 2026/2027
INVIACI FOTO-VIDEO – WhatsApp 329 1897 285
JUVE STABIA–COSENZA
1 - 3
Classifica
| Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | NAPOLI | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 - 11 | 23 |
| 2 | • | LAZIO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 - 5 | 13 |
| 3 | • | FIORENTINA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 - 8 | 12 |
| 4 | ↑ | BENEVENTO | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 - 9 | 9 |
| 5 | ↓ | ROMA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 - 11 | 8 |
| 6 | • | LECCE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 9 | 2 |
| 7 | ↑ | JUVE STABIA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 - 16 | -6 |
| 8 | ↓ | CATANZARO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 - 18 | -3 |
| 9 | ↑ | EMPOLI | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 - 17 | -3 |
| 10 | ↓ | FROSINONE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 15 | -3 |
| 11 | • | AREZZO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 - 23 | -14 |
| 12 | ↑ | AVELLINO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 - 22 | -15 |
| 13 | ↓ | ASCOLI | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 - 16 | -10 |
| 14 | • | PALERMO | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 - 25 | -13 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che
preferisci.
JUVE STABIA–COSENZA
1 - 3







