Stagione Sportiva 2021/2022
INVIACI IL RISULTATO-FOTO-VIDEO – WhatsApp 389 616 2509
SPORTING ATENE–NUOVA RINASCITA
5 - 1
Classifica
Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | PANORMUS | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 82 - 24 | 58 |
2 | • | PALERMO | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 76 - 19 | 57 |
3 | • | CUS PALERMO | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 61 - 16 | 45 |
4 | • | ATHENA | 49 | 24 | 16 | 1 | 7 | 44 - 24 | 20 |
5 | ↑ | VILLABATE | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 57 - 23 | 34 |
6 | ↓ | CEI | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 62 - 38 | 24 |
7 | • | FORTITUDO BAGHERIA | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 59 - 28 | 31 |
8 | • | FAVARA ACADEMY | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 54 - 33 | 21 |
9 | • | CIAKULLI | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 34 - 48 | -14 |
10 | • | IL CALCETTO | 28 | 24 | 9 | 1 | 14 | 38 - 54 | -16 |
11 | • | SPORTING TERMINI | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 42 - 82 | -40 |
12 | • | BAGHERIA DELLE VILLE | 6 | 24 | 2 | 0 | 22 | 18 - 137 | -119 |
13 | • | ASPRA | 1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 5 - 106 | -101 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che
preferisci.
SPORTING ATENE–NUOVA RINASCITA
5 - 1