Stagione Sportiva 2021/2022
INVIACI IL RISULTATO-FOTO-VIDEO – WhatsApp 389 616 2509
STELLA NASCENTE–JUNIOR CATANIA
3 - 1
Classifica
Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CAMARO | 76 | 26 | 25 | 1 | 0 | 116 - 11 | 105 |
2 | • | JONIA CALCIO | 66 | 26 | 22 | 0 | 4 | 84 - 24 | 60 |
3 | • | NEW EAGLES | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 80 - 38 | 42 |
4 | • | ACADEMY BARCELLONA | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 61 - 43 | 18 |
5 | • | CITTA DI TAORMINA | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 63 - 42 | 21 |
6 | • | GIARRE | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 47 - 66 | -19 |
7 | • | GESCAL | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 39 - 37 | 2 |
8 | • | JONICA | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 - 38 | -3 |
9 | • | FREE TIME | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 47 - 76 | -29 |
10 | • | TYRRENIUM | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 30 - 47 | -17 |
11 | ↑ | FOLGORE MILAZZO | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 - 57 | -32 |
12 | ↓ | ORSA PROMOSPORT | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 24 - 52 | -28 |
13 | • | NUOVA RINASCITA | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 25 - 73 | -48 |
14 | • | GI FRA MILAZZO | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 21 - 93 | -72 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che
preferisci.
STELLA NASCENTE–JUNIOR CATANIA
3 - 1