Stagione Sportiva 2026/2027
INVIACI IL RISULTATO-FOTO-VIDEO – WhatsApp 329 18 97 285
MONOPOLI–CATANZARO
1 - 1
Classifica
| Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | MESSANA R. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 3 | 10 |
| 2 | • | TORREGROTTA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 2 | 9 |
| 3 | • | CALCIO CLUB | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 3 | 11 |
| 4 | ↑ | NEW EAGLES | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 6 | 5 |
| 5 | ↓ | REAL GESCAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 7 | 3 |
| 6 | • | SPORT PROJET A. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 6 | 10 |
| 7 | ↑ | COMPR. TINDARI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 7 | -3 |
| 8 | ↓ | FOLGORE MILAZZO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 16 | -11 |
| 9 | • | PASSION SPORT | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 21 | -15 |
| 10 | • | FC ACI CATENA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 20 | -19 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che
preferisci.
MONOPOLI–CATANZARO
1 - 1







