Stagione Sportiva 2026/2027
INVIACI -FOTO-VIDEO – WhatsApp 329 1897285
SANTA MARIA–RG
1 - 2
Classifica
| Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | CALCIO SICILIA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 - 5 | 18 |
| 2 | • | ACADEMY PALERMO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 - 2 | 13 |
| 3 | • | FORTITUDO BAGHERIA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 - 9 | 14 |
| 4 | • | SANCATALDESE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 - 3 | 14 |
| 5 | • | TRAPANI 1905 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 8 | 5 |
| 6 | • | ACADEMYPANORMUS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 - 11 | 9 |
| 7 | • | TIEFFE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 13 | 0 |
| 8 | • | NEW EAGLES | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 - 14 | -3 |
| 9 | • | ATHENA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 - 16 | -5 |
| 10 | ↑ | BELICE | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 - 22 | -7 |
| 11 | ↓ | AURORA MAZARA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 - 19 | -10 |
| 12 | • | CUS PALERMO | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 - 22 | -15 |
| 13 | • | RENZO LO PICCOLO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 - 36 | -33 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che
preferisci.
SANTA MARIA–RG
1 - 2







