Stagione Sportiva 2021/2022
INVIACI IL RISULTATO-FOTO-VIDEO – WhatsApp 389 616 2509
RAGUSA BOYS–SANTA MARIA
1 - 3
Classifica
Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SANTA SOFIA | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 107 - 16 | 91 |
2 | • | SPORT NISSA | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 76 - 19 | 57 |
3 | • | LA MERIDIANA | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 71 - 21 | 50 |
4 | • | ACADEMY KATANE SCH. | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 55 - 17 | 38 |
5 | • | KATANE SOCCER | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 69 - 20 | 49 |
6 | • | REAL TRINACRIA | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 60 - 31 | 29 |
7 | • | RAGAZZINI RED | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 56 - 43 | 13 |
8 | • | MASTERPRO | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 50 - 40 | 10 |
9 | • | TEAMSPORT | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 37 - 41 | -4 |
10 | • | STELLA NASCENTE | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 28 - 56 | -28 |
11 | • | MISTERBIANCO | 16 | 24 | 5 | 2 | 17 | 27 - 134 | -107 |
12 | • | BELPASSO | 7 | 24 | 2 | 1 | 21 | 20 - 105 | -85 |
13 | • | PATERNO | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 9 - 122 | -113 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che
preferisci.
RAGUSA BOYS–SANTA MARIA
1 - 3