Stagione Sportiva 2026/2027
INVIACI -FOTO-VIDEO – WhatsApp 329 1897285
Incontri
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| 22 Novembre 2026 CATANIA FC – TEAMSPORT |
-:- |
| 22 Novembre 2026 JONIA – AUGUSTA |
-:- |
| 22 Novembre 2026 KATANE SOCCER – DREAM SOCCER |
-:- |
| 22 Novembre 2026 MODICA AIRONE – JONICA |
-:- |
| 22 Novembre 2026 SIRACUSA – FAIR PLAY |
-:- |
| 22 Novembre 2026 TORREGROTTA – LA MERIDIANA |
-:- |
Classifica
| Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | FAIR PLAY | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 - 4 | 23 |
| 2 | ↓ | SIRACUSA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 - 2 | 15 |
| 3 | • | LA MERIDIANA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 - 4 | 7 |
| 4 | • | CATANIA FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 - 12 | 6 |
| 5 | • | TORREGROTTA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 - 11 | 4 |
| 6 | • | TEAMSPORT | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 - 10 | 2 |
| 7 | • | GAME SPORT RAGUSA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 - 11 | 5 |
| 8 | • | MODICA AIRONE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 - 16 | -2 |
| 9 | • | DREAM SOCCER | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 - 15 | -3 |
| 10 | • | AUGUSTA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 - 14 | -3 |
| 11 | • | JONIA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 - 16 | -8 |
| 12 | • | KATANE SOCCER | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 - 25 | -20 |
| 13 | • | JONICA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 31 | -26 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che preferisci.
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che preferisci.







