Stagione Sportiva 2026/2027
INVIACI IL RISULTATO-FOTO-VIDEO – WhatsApp 389 616 2509
Incontri
V.R. 37–GOLDEN BOYS
5 - 0
Classifica
| Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | V.R. 37 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 3 | 13 |
| 2 | ↑ | CALCIO VITTORIA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 - 4 | 18 |
| 3 | ↓ | GAME SPORT | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 - 8 | 16 |
| 4 | ↑ | RAGUSA BOYS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 3 | 5 |
| 5 | ↓ | SPORTING NIPA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 7 | 3 |
| 6 | ↓ | SCICLI BRUFFALORI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 12 | 1 |
| 7 | ↓ | GAME SPORT sq.B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 8 | 1 |
| 8 | ↓ | DREAM SOCCER | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 4 | 6 |
| 9 | • | ROSOLINI FRASSATI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 16 | -9 |
| 10 | • | POL. MODICA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 18 | -16 |
| 11 | • | VITTORIA CLUB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 22 | -19 |
| 12 | • | GOLDEN BOYS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 23 | -19 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che preferisci.
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che preferisci.
V.R. 37–GOLDEN BOYS
5 - 0







