Stagione Sportiva 2026/2027
INVIACI FOTO-VIDEO – WhatsApp 329 1897 285
PERUGIA–FROSINONE
2 - 1
Classifica
| Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ROMA | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 - 4 | 38 |
| 2 | • | EMPOLI | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 - 12 | 14 |
| 3 | • | LAZIO | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 35 - 12 | 23 |
| 4 | • | FIORENTINA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 - 13 | 16 |
| 5 | • | LECCE | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 - 12 | 9 |
| 6 | • | NAPOLI | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 - 19 | 2 |
| 7 | • | BENEVENTO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 - 21 | -4 |
| 8 | • | CATANZARO | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 20 - 17 | 3 |
| 9 | • | JUVE STABIA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 - 20 | -3 |
| 10 | • | ASCOLI | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 - 25 | -15 |
| 11 | • | FROSINONE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 - 16 | -6 |
| 12 | • | AREZZO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 - 31 | -18 |
| 13 | • | PALERMO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 - 37 | -28 |
| 14 | • | AVELLINO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 - 35 | -31 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che
preferisci.
PERUGIA–FROSINONE
2 - 1







