Stagione Sportiva 2026/2027
INVIACI FOTO-VIDEO – WhatsApp 329 1897 285
PERUGIA–FROSINONE
2 - 1
Classifica
| Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ROMA | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 - 3 | 36 |
| 2 | • | LAZIO | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 33 - 9 | 24 |
| 3 | • | FIORENTINA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 - 11 | 17 |
| 4 | • | EMPOLI | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 - 12 | 8 |
| 5 | • | LECCE | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 - 11 | 6 |
| 6 | ↑ | NAPOLI | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 - 17 | 0 |
| 7 | ↓ | CATANZARO | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 19 - 15 | 4 |
| 8 | ↑ | JUVE STABIA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 - 16 | 0 |
| 9 | ↓ | BENEVENTO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 - 20 | -5 |
| 10 | • | ASCOLI | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 23 | -15 |
| 11 | • | AREZZO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 - 27 | -16 |
| 12 | ↑ | FROSINONE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 15 | -8 |
| 13 | ↓ | PALERMO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 - 31 | -22 |
| 14 | • | AVELLINO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 - 32 | -29 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che
preferisci.
PERUGIA–FROSINONE
2 - 1







