Stagione Sportiva 2021/2022
INVIACI IL RISULTATO-FOTO-VIDEO – WhatsApp 389 616 2509
TORINO–SASSUOLO
1 - 2
Classifica
Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | JUVENTUS | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 54 - 22 | 32 |
2 | ↑ | GENOA | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 65 - 34 | 31 |
3 | ↑ | BOLOGNA | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 37 - 23 | 14 |
4 | ↓ | FIORENTINA | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 51 - 22 | 29 |
5 | • | SAMPDORIA | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 36 - 31 | 5 |
6 | • | EMPOLI | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 - 35 | -2 |
7 | • | ALESSANDRIA | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 36 - 36 | 0 |
8 | • | CREMONESE | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 37 - 43 | -6 |
9 | • | SPEZIA | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 41 - 48 | -7 |
10 | • | SASSUOLO | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 37 - 44 | -7 |
11 | • | TORINO | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 31 - 56 | -25 |
12 | • | PARMA | 19 | 24 | 3 | 10 | 11 | 29 - 54 | -25 |
13 | • | PISA | 12 | 23 | 2 | 6 | 15 | 24 - 63 | -39 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che preferisci.
TORINO–SASSUOLO
1 - 2