Stagione Sportiva 2026/2027
INVIACI FOTO-VIDEO – 329 1897 285
TEAMSPORT–REAL CATANIA
1 - 2
Classifica
| Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | GAME SPORT | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 - 4 | 16 |
| 2 | ↑ | FAIR PLAY | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 - 6 | 9 |
| 3 | ↓ | AUGUSTA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 4 | 8 |
| 4 | • | REAL CATANIA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 - 8 | 4 |
| 5 | • | REAL GESCAL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 9 | 2 |
| 6 | • | NUOVA IGEA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 11 | 1 |
| 7 | • | L.RARI NANTES | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 12 | 0 |
| 8 | • | TEAMSPORT | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 10 | -1 |
| 9 | • | DREAM SOCCER | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 12 | -10 |
| 10 | • | TORREGROTTA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 - 14 | -4 |
| 11 | • | JONICA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 14 | -11 |
| 12 | • | SIRACUSA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 17 | -14 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che
preferisci.
TEAMSPORT–REAL CATANIA
1 - 2







