Stagione Sportiva 2021/2022
INVIACI IL RISULTATO-FOTO-VIDEO – WhatsApp 389 616 2509
CARPI–SUDTIROL
2 - 2
Classifica
Pos | Squadra | Pti | G. | V | P | S | Goals | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SUDTIROL | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 42 - 14 | 28 |
2 | • | PERGOLETTESE | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 - 15 | 38 |
3 | • | PADOVA | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 36 - 15 | 21 |
4 | • | ALBINOLEFFE | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 - 31 | 3 |
5 | • | MANTOVA | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 - 28 | -10 |
6 | • | LEGNAGO | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 - 33 | -11 |
7 | • | TRENTO | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 - 40 | -21 |
8 | • | VIRTUS VERONA | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 - 39 | -24 |
9 | • | FERALPISALO | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 34 - 27 | 7 |
10 | • | TRIESTINA | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 12 - 43 | -31 |
Calendario completo
Seleziona dai menu in basso la giornata o la squadra che
preferisci.
CARPI–SUDTIROL
2 - 2