Domenica 03 febbraio 2019
GIRONE A
03/02/2019
12:00 LIVORNO – EMPOLI | 2-2 |
03/02/2019
12:00 TORINO – JUVENTUS | rinv |
03/02/2019
13:00 LAZIO – FIORENTINA | 1-2 |
03/02/2019
13:00 GENOA – PARMA | 1-1 |
03/02/2019
13:00 CREMONESE – SPEZIA | 2-0 |
03/02/2019
15:00 SASSUOLO – SAMPDORIA | 0-0 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | SASSUOLO | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
2 | JUVENTUS | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
3 | LAZIO | 16 | 10 | 0 | 6 | 30 |
4 | GENOA | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
5 | EMPOLI | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
6 | SAMPDORIA | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
7 | CREMONESE | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
8 | FIORENTINA | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
9 | PARMA | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
10 | SPEZIA | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
11 | TORINO | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
12 | LIVORNO | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
13 | CARPI | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
GIRONE B
03/02/2019
13:00 ATALANTA – SPAL | 2-1 |
03/02/2019
14:30 PADOVA – INTER | 1-1 |
03/02/2019
14:30 CHIEVO – UDINESE | 1-0 |
03/02/2019
15:00 BOLOGNA – BRESCIA | 3-3 |
03/02/2019
15:00 VENEZIA – CITTADELLA | 2-1 |
03/02/2019
15:00 CAGLIARI – MILAN | 0-0 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | INTER | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
2 | MILAN | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
3 | ATALANTA | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
4 | CHIEVO | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
5 | BOLOGNA | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
6 | PADOVA | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
7 | SPAL | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
8 | H. VERONA | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
9 | UDINESE | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
10 | CITTADELLA | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
11 | VENEZIA | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
12 | CAGLIARI | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
13 | BRESCIA | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 |
GIRONE C
02/02/2019
16:00 BENEVENTO – D.PESCARA | 3-2 |
03/02/2019
12:00 FOGGIA – PALERMO | 1-2 |
03/02/2019
12:30 SALERNITANA – LECCE | 0-2 |
03/02/2019
13:00 CROTONE – ASCOLI | 1-3 |
03/02/2019
14:00 COSENZA – ROMA | 1-2 |
03/02/2019
15:00 NAPOLI – PERUGIA | 0-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | ROMA | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 |
2 | BENEVENTO | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 |
3 | NAPOLI | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
4 | FROSINONE | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 | PALERMO | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
6 | ASCOLI | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
7 | CROTONE | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
8 | SALERNITANA | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
9 | COSENZA | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
10 | D.PESCARA | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 |
11 | LECCE | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 |
12 | PERUGIA | 16 | 1 | 6 | 9 | 9 |
13 | FOGGIA | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 |
Redazione calciogiovanilesicilia