Under 15 – giovedì 25 aprile 2019 – 26°giornata
GIRONE A
24/04/2019 14:00 TORINO – LIVORNO | 0-2 |
25/04/2019 11:00 CREMONESE – EMPOLI | 0-0 |
25/04/2019 11:00 CARPI – FIORENTINA | 2-1 |
25/04/2019 11:00 LAZIO – GENOA | 0-2 |
25/04/2019 11:00 SAMPDORIA – JUVENTUS | 2-4 |
25/04/2019 11:00 SASSUOLO – PARMA | 1-0 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | GENOA | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 |
2 | FIORENTINA | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 |
3 | JUVENTUS | 23 | 13 | 7 | 3 | 46 |
4 | PARMA | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 |
5 | EMPOLI | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 |
6 | SASSUOLO | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 |
7 | CREMONESE | 24 | 5 | 12 | 7 | 27 |
8 | TORINO | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 |
9 | LAZIO | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 |
10 | CARPI | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 |
11 | SAMPDORIA | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 |
12 | SPEZIA | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 |
13 | LIVORNO | 24 | 2 | 7 | 15 | 13 |
GIRONE B
25/04/2019 11:00 H. VERONA – BRESCIA | 1-1 |
25/04/2019 11:00 INTER – CITTADELLA | 2-1 |
25/04/2019 11:00 PADOVA – MILAN | 1-2 |
25/04/2019 12:00 VENEZIA – ATALANTA | 1-1 |
25/04/2019 15:00 BOLOGNA – CAGLIARI | 2-1 |
25/04/2019 15:00 CHIEVO – SPAL | 2-2 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | MILAN | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 |
2 | BOLOGNA | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
3 | SPAL | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 |
4 | CAGLIARI | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 |
5 | INTER | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 |
6 | ATALANTA | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
7 | H. VERONA | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 |
8 | BRESCIA | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
9 | VENEZIA | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 |
10 | CITTADELLA | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 |
11 | UDINESE | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 |
12 | PADOVA | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 |
13 | CHIEVO | 24 | 1 | 7 | 16 | 10 |
GIRONE C
25/04/2019 10:00 FOGGIA – ROMA | 2-5 |
25/04/2019 11:00 PALERMO – PERUGIA | 3-1 |
25/04/2019 12:00 CROTONE – COSENZA | 1-1 |
25/04/2019 12:30 NAPOLI – SALERNITANA | 1-0 |
25/04/2019 13:00 FROSINONE – ASCOLI | 3-0 |
25/04/2019 13:00 BENEVENTO – LECCE | 2-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | NAPOLI | 24 | 19 | 5 | 0 | 62 |
2 | ROMA | 24 | 18 | 2 | 4 | 56 |
3 | FROSINONE | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 |
4 | PALERMO | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 |
5 | PERUGIA | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
6 | BENEVENTO | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 |
7 | D.PESCARA | 24 | 12 | 1 | 11 | 37 |
8 | LECCE | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 |
9 | ASCOLI | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 |
10 | SALERNITANA | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 |
11 | FOGGIA | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 |
12 | COSENZA | 24 | 3 | 7 | 14 | 16 |
13 | CROTONE | 24 | 2 | 5 | 17 | 11 |
Redazione calciogiovanilesicilia