Under 16 – giovedì 25 aprile 2019 – 26°giornata
GIRONE A
24/04/2019 16:00 TORINO – LIVORNO | 1-3 |
25/04/2019 13:00 CREMONESE – EMPOLI | 0-3 |
25/04/2019 13:00 SASSUOLO – PARMA | 3-4 |
25/04/2019 13:30 CARPI – FIORENTINA | 0-2 |
25/04/2019 15:00 LAZIO – GENOA | 1-0 |
25/04/2019 15:00 SAMPDORIA – JUVENTUS | 3-3 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | JUVENTUS | 23 | 16 | 4 | 3 | 52 |
2 | SASSUOLO | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 |
3 | LAZIO | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 |
4 | SAMPDORIA | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 |
5 | EMPOLI | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 |
6 | GENOA | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 |
7 | FIORENTINA | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
8 | PARMA | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 |
9 | CREMONESE | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 |
10 | SPEZIA | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 |
11 | TORINO | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
12 | LIVORNO | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 |
13 | CARPI | 24 | 3 | 4 | 17 | 13 |
GIRONE B
25/04/2019 12:45 H. VERONA – BRESCIA | 3-0 |
25/04/2019 15:00 VENEZIA – ATALANTA | 1-4 |
25/04/2019 15:00 BOLOGNA – CAGLIARI | 5-0 |
25/04/2019 15:00 INTER – CITTADELLA | 2-1 |
25/04/2019 15:00 PADOVA – MILAN | 0-2 |
25/04/2019 15:00 CHIEVO – SPAL | 5-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | INTER | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 |
2 | MILAN | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 |
3 | ATALANTA | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 |
4 | BOLOGNA | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 |
5 | CHIEVO | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
6 | SPAL | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
7 | PADOVA | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
8 | H. VERONA | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
9 | UDINESE | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
10 | CAGLIARI | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 |
11 | BRESCIA | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 |
12 | VENEZIA | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 |
13 | CITTADELLA | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 |
GIRONE C
25/04/2019 12:00 FOGGIA – ROMA | 3-2 |
25/04/2019 13:00 PALERMO – PERUGIA | 2-1 |
25/04/2019 15:00 FROSINONE – ASCOLI | 1-0 |
25/04/2019 15:00 CROTONE – COSENZA | -:- |
25/04/2019 15:00 BENEVENTO – LECCE | 2-1 |
25/04/2019 15:00 NAPOLI – SALERNITANA | 2-0 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | ROMA | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 |
2 | BENEVENTO | 24 | 20 | 1 | 3 | 61 |
3 | NAPOLI | 24 | 16 | 2 | 6 | 50 |
4 | FROSINONE | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 |
5 | PALERMO | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 |
6 | ASCOLI | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
7 | D.PESCARA | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 |
8 | SALERNITANA | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 |
9 | CROTONE | 23 | 7 | 1 | 15 | 22 |
10 | LECCE | 24 | 4 | 7 | 13 | 19 |
11 | COSENZA | 23 | 3 | 8 | 12 | 17 |
12 | PERUGIA | 25 | 2 | 9 | 14 | 15 |
13 | FOGGIA | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 |
Redazione calciogiovanilesicilia