Domenica 03 febbraio 2019
GIRONE A
|
03/02/2019
10:00 TORINO – JUVENTUS | rinv |
|
03/02/2019
10:30 LIVORNO – EMPOLI | 0-1 |
|
03/02/2019
11:00 LAZIO – FIORENTINA | 0-2 |
|
03/02/2019
11:30 GENOA – PARMA | 4-0 |
|
03/02/2019
13:00 SASSUOLO – SAMPDORIA | 2-2 |
|
03/02/2019
15:00 CREMONESE – SPEZIA | 1-0 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | FIORENTINA | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
| 2 | PARMA | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
| 3 | GENOA | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 4 | EMPOLI | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
| 5 | JUVENTUS | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 6 | SASSUOLO | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 7 | CREMONESE | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 8 | LAZIO | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 9 | TORINO | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 10 | SAMPDORIA | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
| 11 | SPEZIA | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 12 | LIVORNO | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| 13 | CARPI | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 |
GIRONE B
|
03/02/2019
11:00 BOLOGNA – BRESCIA | 2-1 |
|
03/02/2019
11:00 CAGLIARI – MILAN | 0-1 |
|
03/02/2019
12:00 VENEZIA – CITTADELLA | 3-1 |
|
03/02/2019
12:30 PADOVA – INTER | 2-2 |
|
03/02/2019
12:30 CHIEVO – UDINESE | 0-0 |
|
03/02/2019
13:00 ATALANTA – SPAL | 2-1 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | BOLOGNA | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 2 | MILAN | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 3 | SPAL | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 4 | CAGLIARI | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 5 | H. VERONA | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 6 | BRESCIA | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 7 | INTER | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 8 | ATALANTA | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 9 | VENEZIA | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 10 | CITTADELLA | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 11 | UDINESE | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 12 | PADOVA | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| 13 | CHIEVO | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 |
GIRONE C
|
02/02/2019
14:00 BENEVENTO – D.PESCARA | 4-0 |
|
03/02/2019
10:00 FOGGIA – PALERMO | 1-1 |
|
03/02/2019
10:00 SALERNITANA – LECCE | 0-0 |
|
03/02/2019
10:30 CROTONE – ASCOLI | 1-4 |
|
03/02/2019
11:00 COSENZA – ROMA | 0-1 |
|
03/02/2019
13:00 NAPOLI – PERUGIA | 1-0 |
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
| 1 | NAPOLI | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 |
| 2 | ROMA | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
| 3 | FROSINONE | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
| 4 | PALERMO | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | PERUGIA | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 6 | BENEVENTO | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 7 | D.PESCARA | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 |
| 8 | LECCE | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 9 | SALERNITANA | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 10 | ASCOLI | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 11 | COSENZA | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 12 | FOGGIA | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| 13 | CROTONE | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 |
Redazione calciogiovanilesicilia













