Domenica 03 febbraio 2019
GIRONE A
02/02/2019 15:00 MONREALE – ACCADEMIA TRAPANI scannaliato | 1-0 |
02/02/2019 15:00 CITTA’ DI RIBERA – PANORMUS saia rig. – d’amico rig. | 0-2 |
02/02/2019
15:00 RENZO LO PICCOLO – PUNTO ROSA | 3-0 |
02/02/2019
16:00 CANTERA RIBOLLA – BUON PASTORE | 0-0 |
02/02/2019 18:00 IL CALCETTO – CASTELVETRANO SELINUNTE vikco – + aut. (castelvetrano) | 1-2 |
03/02/2019
10:00 CITTA’ DI CARINI – SPORT MARSALA | 2-5 |
05/02/2019 16:00 martedi CITTA’ DI TRAPANI – ACADEMY TEDESCO messina – spanò (c.trapani) | 2-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | PANORMUS | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 |
2 | IL CALCETTO | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
3 | CITTA’ DI RIBERA | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
4 | CANTERA RIBOLLA | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 |
5 | ACADEMY TEDESCO | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
6 | CASTELVETRANO SELINUNTE | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
7 | BUON PASTORE | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
8 | ACCADEMIA TRAPANI | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
9 | SPORT MARSALA | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
10 | RENZO LO PICCOLO | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
11 | CITTA’ DI CARINI | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 |
12 | CITTA’ DI TRAPANI | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 |
13 | MONREALE | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 |
14 | PUNTO ROSA | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 |
GIRONE B
02/02/2019
15:00 TIEFFE – ANIMOSA C. CORLEONE | 3-0 |
02/02/2019 15:00 CALCIO SICILIA – STELLA D’ORIENTE fasone – riccobono – gigante – catanzaro (c.sicilia) – mamone (stella d.) | 4-1 |
02/02/2019
15:00 VILLABATE – COSTA GAIA ADELKAM | 2-0 |
02/02/2019 18:30 TERZO TEMPO – ATLETICO PALERMO ruggeri – dragotto – lo coco 2 | 4-0 |
02/02/2019
18:30 CEI – TOMMASO NATALE | 7-0 |
03/02/2019
10:00 PRO FICARAZZI – CITTA’ DI PALERMO | 0-6 |
03/02/2019
10:30 DON CARLO MISILMERI – FORTITUDO BAGHERIA | 0-9 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | CALCIO SICILIA | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 |
2 | COSTA GAIA ADELKAM | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
3 | TERZO TEMPO | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
4 | VILLABATE | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
5 | CEI | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
6 | FORTITUDO BAGHERIA | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
7 | TIEFFE | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
8 | CITTA’ DI PALERMO | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
9 | ANIMOSA C. CORLEONE | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
10 | STELLA D’ORIENTE | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 |
11 | PRO FICARAZZI | 17 | 4 | 0 | 13 | 12 |
12 | TOMMASO NATALE | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 |
13 | ATLETICO PALERMO | 16 | 3 | 0 | 13 | 8 |
14 | DON CARLO MISILMERI | 18 | 0 | 0 | 18 | -1 |
GIRONE C
02/02/2019
15:00 MESSINA SOCCER – SPORTING ATENE | 0-3 |
02/02/2019 17:00 JONICA – NUOVA RINASCITA pandolfino 2 – latto (jonica) | 3-1 |
03/02/2019 10:00 CAMARO – ACR MESSINA vitale-silipigni (camaro) – errante (acr) | 2-1 |
03/02/2019 10:00 NEW EAGLES – FOLGORE pontini matteo 2 – (new eagles) | 2-1 |
03/02/2019
10:30 JONIA CALCIO RIPOSTO – TIRRENIA | 3-0 |
03/02/2019
11:30 FREE TIME – CITTA’ DI MESSINA | 3-3 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | CITTA’ DI MESSINA | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
2 | JONIA CALCIO RIPOSTO | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 |
3 | CAMARO | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
4 | OR.SA PROMOSPORT | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
5 | SPORTING ATENE | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
6 | FOLGORE | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
7 | JONICA | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
8 | FREE TIME | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
9 | ACR MESSINA | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
10 | NEW EAGLES | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
11 | NUOVA RINASCITA | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 |
12 | MESSINA SOCCER | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 |
13 | TIRRENIA | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
GIRONE D
05/02/2019 15:00 CALCIO CATANIA SPA – LA MERIDIANA | rinv |
02/02/2019
15:30 SANCATALDESE – CATANIA 80 | 9-0 |
02/02/2019
16:00 ETNA CALCIO – SANTA SOFIA | 1-2 |
02/02/2019
18:30 KATANE SOCCER – GIOVANILE GELA | 7-0 |
03/02/2019
10:30 JUNIOR ACIREALE – JUNIOR CATANIA | 0-1 |
03/02/2019 11:00 MISTERBIANCO – LEONFORTESE pappalardo-micalizzi-marchese 2 | 4-0 |
03/02/2019 11:00 FAVARA ACADEMY – TEAMSPORT virgilito 2 (favara academy) | 2-1 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | KATANE SOCCER | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 |
2 | LA MERIDIANA | 17 | 13 | 0 | 4 | 39 |
3 | CALCIO CATANIA SPA | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
4 | TEAMSPORT | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
5 | ETNA CALCIO | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
6 | SANTA SOFIA | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
7 | FAVARA ACADEMY | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 |
8 | SANCATALDESE | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
9 | MISTERBIANCO | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
10 | JUNIOR CATANIA | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 |
11 | GIOVANILE GELA | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
12 | JUNIOR ACIREALE | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 |
13 | LEONFORTESE | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 |
14 | CATANIA 80 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
GIRONE E
02/02/2019
15:00 GAME SPORT RAGUSA – SPORT PALAZZOLO | 2-1 |
02/02/2019 15:00 GIOVANI LEONI – SPORTISPICA litteri 2 – bellia (giovani leoni) | 3-1 |
03/02/2019 10:00 RAGAZZINI – LIBERTAS O. SCICLI daniele catania – alessandro coco | 2-0 |
03/02/2019
10:00 LIBERTAS RARI NANTES – REAL GELA | 3-0 |
03/02/2019
10:30 MODICA AIRONE – RG | 3-0 |
03/02/2019 10:30 RAGUSA BOYS – VIRTUS AVOLA guastella d. – arcidiacono (ragusa boys) – buscemi-cappadocio (avola) | 2-2 |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti |
1 | RAGUSA BOYS | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
2 | GIOVANI LEONI | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 |
3 | SICULA LEONZIO | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 |
4 | VIRTUS AVOLA | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
5 | MODICA AIRONE | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
6 | REAL GELA | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
7 | LIBERTAS RARI NANTES | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 |
8 | RG | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
9 | RAGAZZINI | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
10 | GAME SPORT RAGUSA | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
11 | LIBERTAS O. SCICLI | 17 | 5 | 0 | 12 | 15 |
12 | SPORTISPICA | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 |
13 | SPORT PALAZZOLO | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 |
redazione calcio giovanile sicilia