Il Comitato Regionale Sicilia, ha reso noto l’elenco delle società ammesse alle graduatorie dei ripescaggi ai Campionati Regionali 2019/2020, Under 17 e Under 15. In seguito saranno rese note le società ripescate e quindi ammesse ai Campionati Regionali. Ricordiamo che a parità di punteggio nella graduatoria dei ripescaggi, il Comitato Regionale terrà conto dei seguenti titoli aggiuntivi:
- anzianità complessiva di affiliazione
- classifica disciplina generale
- volume complessivo attività nell’ambito del settore giovanile
Elenco delle società che hanno presentato istanza di ripescaggio ai Campionati Regionali
UNDER 17
| N° | SOCIETA’ | PUNTI | ANZIANITA’ DI AFFILIAZIONE | |
| S.C. COSTA GAIA ADELKAM | 90 | |||
| ACADEMY G.TEDESCO | 86 | |||
| TERZO TEMPO | 85 | |||
| JUNIOR BELPASSO ASD | 80 | |||
| RENZO LO PICCOLO | 79 | |||
| JUNIOR CATANIA | 78 | |||
| GI.FRA. MILAZZO | 76 | |||
| ASD ATHENA AG | 72 | |||
| ETNA CALCIO 2011 | 68 | |||
| POL. SANTAMARIA ASD | 63 | |||
| SORTINO APD | 55 | |||
| ASD VIVI DON BOSCO | 54 | |||
| CITTA’ DI TORREGROTTA | 49 | Affiliata il 22 9 1973 | ||
| G.E.A.R. SPORT ASD | 49 | Affiliata il 23 9 2013 | ||
| PRO CALCIO FICARAZZI | 46 | Affiliata il 9 10 2000 | ||
| MESSINA SOCCER SCHOOL | 46 | Affiliata il 22 9 2015 | ||
| GALACTIC ACADEMY | 45 | |||
| ACADEMY KATANE SCHOOL | 39 | |||
| ANIMOSA CIVITAS | 38 | |||
| LIBERTAS OLIMPYC SCICLI | 36 | |||
| YOUNG POZZALLO | 33 | |||
| RINASCITA SAN GIORGIO | 32 | |||
| TERMITANA 1952 NEW | 29 | |||
| ACADEMY SANTA FLAVIA | 28 | |||
| OR.SA. RAGUSA PGS | 24 | Affiliata il 18 6 1986 | ||
| ASD TRINACRIA | 24 | Affiliata il 11 10 2012 | ||
| REAL ACI ASD | 19 | Affiliata il 10 8 1976 | ||
| SPORTING TAORMINA | 19 | Affiliata il 18 9 2003 | ||
| UNDER 15 | ||||
| N° | SOCIETA’ | PUNTI | ANZIANITA’ DI AFFILIAZIONE | UNDER 15 (G/R) |
| BAGHERIA CITTA’ D.VILLE | 88 | |||
| SPORT.PALLAVICINO | 84 | |||
| MASTERPRO CALCIO | 79 | |||
| NEXT LEVEL ALTORENDIMENTO | 77 | |||
| JUNIOR BELPASSO ASD | 70 | |||
| SPORT CLUB NISSA 1962 | 68 | |||
| CITTA’ DI TORREGROTTA | 57 | |||
| NUOVA NISCEMI ASD | 56 | |||
| ACCADMIA SIRACUSA | 51 | |||
| VALDERICE CALCIO 2013 | 49 | |||
| SPORTING TERMINI ASD | 48 | |||
| GESCAL ASD | 47 | |||
| GALACTIC ACADEMY | 43 | |||
| VILLAFR.MESSANA 1966 | 39 | |||
| ASD CANICATTI’ | 37 | |||
| MESSINA 2006 | 34 | |||
| RINASCITA SAN GIORGIO | 32 | |||
| TERMITANA 1952 NEW | 29 | Affiliata il 19 9 2011 | ||
| ACADEMY PARMA S.ALFONSO | 29 | Affiliata il 4 7 2018 | ||
| ACADEMY SANTA FLAVIA | 28 | |||
| MARSALA CALCIO | 24 | |||
| VIS BORGO NUOVO | 21 | |||
| REAL ACI ASD | 19 | |||












