Campionato Primavera 2 2023/2024
Sabato 10 febbraio 2024
18° giornata
GIRONE A
ALBINOLEFFE | CITTADELLA | 3-1 |
ALESSANDRIA | CREMONESE | 0-4 |
BRESCIA | SPAL | 0-2 |
PADOVA | FIERPISALO | 2-0 |
REGGIANA | UDINESE | 3-0 |
RENATE | L.R.VICENZA | 1-1 |
SUDTIROL | COMO | 1-0 |
VENEZIA | PARMA | 2-0 |
CLASSIFICA GIRONE A |
CREMONESE | 47 |
PARMA | 32 |
UDINESE | 30 |
ALBINOLEFFE | 29 |
SPAL | 29 |
VENEZIA | 29 |
PADOVA | 25 |
COMO | 24 |
RENATE | 24 |
BRESCIA | 23 |
REGGIANA | 23 |
L.R.VICENZA | 20 |
SUDTIROL | 21 |
FERALPISALO | 19 |
CITTADELLA | 17 |
ALESSANDRIA | 13 |
GIRONE B
ASCOLI | PESCARA | 3-0 |
BARI | NAPOLI | 1-4 |
BENEVENTO | PERUGIA | 5-1 |
CESENA | COSENZA | 4-1 |
MONOPOLI | CROTONE | 0-0 |
PALERMO | SPEZIA | 0-0 |
PISA | V. ENTELLA | 2-1 |
TERNANA | SALERNITANA | 1-1 |
CLASSIFICA GIRONE B |
CESENA | 43 |
BENEVENTO | 42 |
PISA | 33 |
NAPOLI | 28 |
PERUGIA | 27 |
ENTELLA | 27 |
TERNANA | 26 |
ASCOLI | 26 |
PALERMO | 25 |
COSENZA | 23 |
BARI | 22 |
SPEZIA | 22 |
SALERNITANA | 19 |
MONOPOLI | 14 |
PESCARA | 12 |
CROTONE | 12 |